8-14 主要商品进口数量和金额
商 品 名 称 2018 2019
数量 金额
(千美元)
数量 金额
(千美元)
冻鱼 (吨) 12216 36542 17520 58063
鲜、干水果及坚果 (吨) 33278 90209 59648 263590
谷物及谷物粉 (万吨) 98 276466 112 319890
大豆 (万吨) 1785 7784342 1507 6064195
食用植物油 (万吨) 131 933114 210 1275734
食糖 (万吨) 1 5976 9 29736
酒类 (千升) 79971 109555 26484 84913
饲料用鱼粉 (万吨) 3 41484 1 10194
天然橡胶(包括胶乳) (万吨) 14 192812 12 165385
合成橡胶(包括胶乳) (吨) 391287 774345 383006 696328
原木 (万立方米) 1151 2046182 1093 1617207
锯材 (万立方米) 297 814970 348 808324
胶合板及类似多层板 (万立方米) 1 7304 1 4883
纸浆 (万吨) 396 3062937 472 3021917
羊毛 (吨) 165364 1729070 130071 1286598
毛条 (吨) 2370 19321 4195 29173
棉花 (万吨) 34 682166 41 789055
二醋酸纤维丝束 (吨) 127 632 315 1642
纺织用合成纤维 (万吨) 11 265286 9 182333
人造纤维短纤 (吨) 27919 74504 46294 98295
铁矿砂及其精矿 (万吨) 11013 8735781 10305 10445884
锰矿砂及其精矿 (万吨) 73 169742 84 151412
铜矿砂及其精矿 (万吨) 9 189616 1 6174
铬矿砂及其精矿 (万吨) 44 94372 50 83978
氧化铝 (万吨) 9 52116 21 84484
煤及褐煤 (万吨) 637 853225 1124 939710
成品油 (万吨) 92 899561 100 849339
液化石油气及其他烃类气 (万吨) 1036 5763034 862 4506797
甲苯 (吨) 62228 49117 51572 34755
二甲苯 (万吨) 384 4100048 339 3155880
苯乙烯 (吨) 1432646 1945579 1680079 1725713
乙二醇 (吨) 4121784 3812708 3965131 2324316
异氰酸酯 (吨) 17264 74885 15742 66161
对苯二甲酸 (吨) 192794 161191 285362 207317
己内酰胺 (吨) 38518 79622 69956 102546
医药品 (吨) 11803 3224517 15905 3651722
美容化妆品及护肤品 (吨) 7914 161387 10793 218703
肥料 (万吨) 36 101422 42 127758
合成有机染料 (吨) 5494 52819 5100 54368
钛白粉 (吨) 7547 27076 6001 21520
聚合物油漆及清漆 (吨) 29002 157378 29248 199429
感光材料   58916 56913
初级形状的塑料 (万吨) 345 6611248 351 6105712
初级形状的聚乙烯 (吨) 737109 981448 716509 819953
初级形状的线型低密度聚乙烯 (吨) 337524 406100 385125 398565
初级形状的聚丙烯 (吨) 361091 467702 346136 415025
初级形状的聚苯乙烯聚合物 (吨) 357648 669687 346544 549980
ABS树脂 (吨) 171499 343043 152617 253014
初级形状的聚氯乙烯 (吨) 179449 197104 152058 152856
初级形状的聚酯 (吨) 350508 724001 387872 643244
聚酯切片 (吨) 127988 142772 213638 175788
聚酰胺切片 (吨) 70500 218418 71407 194550
非泡沫塑料的板、片、膜、箔 (吨) 267375 2720239 243295 2567673
废塑料   712 21
杀虫剂、除草剂及类似品 (吨) 15853 205152 19457 270604
牛皮革及马皮革 (吨) 46437 159899 32484 120794
废纸 (万吨) 252 637682 131 238941
纸及纸板(未切成形的) (万吨) 86 860424 88 713062
纺织纱线、织物及制品   2346706 2158309
服装及衣着附件   752025 924483
玻璃纤维及其制品 (吨) 43958 274541 44968 298971
钻石 (千克) 2 55 2 64
废金属 (万吨) 42 347683 14 192159
钢坯及粗锻件 (万吨) 4 65686 24 117976
钢材 (万吨) 205 2866465 204 2630322
钢铁制标准紧固件 (吨) 55492 552459 44575 464351
未锻造的铜及铜材 (吨) 253758 2438011 294252 2563988
未锻造的铝及铝材 (吨) 218086 1217212 204082 1025283
钢铁或铝制结构体及其部件 (吨) 23980 74887 28523 102624
蒸汽锅炉及过热水锅炉 (台) 73 9511 58 4382
活塞式内燃机的零件 (吨) 42999 766378 26265 563373
液泵及液体提升机 (台) 25458110 980051 59852738 880683
制冷设备用压缩机 (万台) 129 107288 136 129827
空气调节器 (台) 12588 10893 6486 10111
冷冻机和制冷设备 (台) 160608 341844 121669 282073
非家用型水的过滤、净化机器 (台) 36863 51910 32249 77182
饮料及液体食品灌装设备 (台) 33 21252 43 30771
机械提升搬运装卸设备及零件   849439 797214
建筑及采矿用机械及零件   618760 513205
食品、饮料工业用加工机械及零件   47562 90911
制造纸及纸制品用机械及零件   169337 130937
印刷、装订机械及零件   888703 867828
纺织机械及零件   1239453 1307061
工业用缝纫机 (台) 5850 18651 6697 15074
金属加工机床 (台) 25135 3025152 13782 2339669
加工中心 (台) 10547 1165570 2259 634962
金属轧机及零件   36678 51973
橡胶或塑料加工机械及零件   1111025 1080907
型模及金属铸造用型箱 (吨) 8575 319022 19039 282868
阀门 (万套) 15489 1142271 15383 1195024
自动数据处理设备及其部件 (万台) 6678 3209342 6411 2475081
自动数据处理设备的零件 (吨) 14531 3604951 14472 4580507
制造单晶柱或晶圆用的机器及装置 (台) 695 161979 528 262366
制造半导体器件或集成电路用的机器及装置 (台) 3272 2162901 2535 2802247
制造平板显示器用的机器及装置 (台) 773 219636 418 134143
电动机及发电机 (万台) 4887 641402 4207 492820
发电机组及旋转式变流机 (台) 690 111152 929 114075
变压、整流、电感器及零件   1839862 1741764
蓄电池 (万个) 48070 1043400 46818 1087018
电话机 (台) 103177 14488 278033 41847
数字式程控电话或电报交换机 (台) 253 3256 127 375
无线电导航雷达及遥控设备 (台) 2799795 121119 3480554 124019
电视摄像机、数字照相机及视频摄录一体机 (万台) 4946 1002691 3944 752135
声音录制或重放设备 (万台) 59 3 1897
收音设备(包括收录音组合机及整套散件) (万台) 12 39729 6 5803
彩色电视机(包括整套散件) (万台)         905         527
电视、收音机及无线电讯设备的零附件 (吨) 3159 1463019 2673 1228449
电容器 (吨) 9372 1777726 8420 1628263
电阻器 (吨) 3404 565062 2660 451019
印刷电路 (万块) 1804425 3160720 1833469 2690331
通断保护电路装置及零件   4010763 3729791
二极管及类似半导体器件 (百万个) 131822 4243412 108409 3594455
集成电路 (百万个) 108969 62620499 115521 50125672
电线和电缆 (吨) 33760 961321 28668 646388
汽车(包括整套散件) (辆) 5813 271532 8894 423323
装有引擎的汽车底盘 (辆) 672 53652 842 68419
汽车零件   2840499 2106583
航空器零件 (吨) 375 63735 426 68040
船舶 (艘) 8 4268 24 4014
液晶显示板 (万个) 43006 6206553 40723 5553738
医疗仪器及器械   702502 681725
计量检测分析自控仪器及器具   5741300 5580935
手表 (万只) 12 2244 3 964
印刷品 (吨) 3756 74400 4025 75660
塑料制品 (吨) 87483 1071898 75692 962967
农产品   15634993 14468327
机电产品   154688699 136069987
高新技术产品     110456505   95708995