8-8 进口商品分类总额
单位:万美元
项 目 2015 2016 2017 2018 2019
总 值 20028665 18251304 21497785 24530928 22169950
  初级产品 2534000 2332628 2998553 3342355 3283800
   #食品及活动物 161218 150263 168564 182582 238419
    饮料及烟类 9732 8924 9169 8576 8561
    非食用原料(燃料除外) 1820600 1646873 1943110 2085378 2099577
    矿物燃料、润滑油及有关原料 415774 394491 711496 881273 731000
    动植物油、脂及蜡 126677 132076 166214 184546 206243
 工业制成品 17494665 15918676 18499232 21188574 18886150
   #化学成品及有关产品 3379824 3088347 3387836 3921145 3497179
    按原料分类的制成品 1516499 1439096 1648327 1850975 1772022
    机械及运输设备 9898339 8996813 11061597 13049228 11307323
    杂项制品 2695754 2384025 2396192 2362396 2304553
  注:本表按SITC分类统计(8-9表、8-10表、8-11表同)。