8-1 对外经济主要指标
单位:亿美元
指 标 2015 2016 2017 2018 2019
进出口总额 5456.14 5096.12 5911.39 6640.43 6294.70
  进口总额 2069.45 1902.68 2278.40 2599.99 2346.85
    初级产品 253.40 233.26 299.86 334.24 328.38
    工业制成品 1749.47 1591.87 1849.92 2118.86 1888.62
  出口总额 3386.68 3193.44 3632.98 4040.44 3947.84
    初级产品 50.99 51.38 55.26 58.58 53.48
    工业制成品 3285.58 3077.73 3411.89 3786.02 3693.36
协议注册外资项目(个) 2580 2859 3254 3348 3410
协议注册外资 393.61 431.39 554.26 605.22 626.03
实际使用外资 242.75 245.43 251.35 255.92 261.24
外商投资企业基本情况
  年底登记户数(户) 53551 55938 58577 59308 62360
  投资总额 7821.54 8798.68 9658.19 10560.42 11735.15
  注册资本 4229.01 4718.23 5226.16 5639.86 6372.81
对外经济合作
  对外承包工程
    合同金额 77.96 72.87 108.21 65.90 68.04
    完成营业额 87.61 91.11 95.29 83.27 77.84
  对外劳务合作
    新签劳务人员合同工资总额 5.19 4.53 4.40 5.42 3.98
    劳务人员实际收入总额 7.46 6.96 7.22 7.97 8.69
境外投资情况
新批项目数(个) 880 1067 631 786 827
  贸易型项目 315 286 213 233 221
  非贸易型项目 565 781 418 533 606
中方协议金额(万美元) 1030460 1422365 927072 948424 894503
  贸易型项目 225716 242426 106254 187761 185328
  非贸易型项目 8047444 1179940 820818 760663 709175
 注:本表进出口额按HS统计,初级产品、工业制成品按SITC统计。