7-11 金融机构人员情况表
项 目 2015 2016 2017 2018 2019
机构数(家) 13024 13227 13318 13366 13396
 #国有商业银行 4822 4774 4726 4700 4668
  政策性银行 93 93 93 93 93
  股份制商业银行 1183 1325 1369 1397 1405
  农村商业银行 3132 3287 3330 3355 3378
  农村信用社 109 1 1 1 1
  财务公司 13 14 16 16 16
  信托投资公司 4 4 4 4 4
  租赁公司 3 5 5 5 5
职工人数(人) 236576 241768 243125 244169 247918
 #国有商业银行 103548 102764 100510 98918 98525
  政策性银行 2331 2393 2446 2458 2456
  股份制商业银行 39932 41533 42177 43046 43587
  农村商业银行 46054 48774 49727 50152 50973
  农村信用社 1682 542 604 615 581
  财务公司 360 381 437 466 483
  信托投资公司 428 461 538 599 674
  租赁公司 228 388 470 553 620
 注:机构数为营业网点数。