7-10 分市分行业金融机构本外币贷款年末余额 (2019年)
  南京 无锡 徐州 常州 苏州 南通 连云港 淮安 盐城 扬州 镇江 泰州 宿迁
总计 32648.68 12604.92 5406.73 8193.31 29395.73 9739.66 3271.09 3741.97 5342.96 5055.50 5011.92 5233.91 2980.67
农、林、牧、渔业 175.90 456.06 53.15 177.50 544.45 106.39 32.13 24.81 84.13 51.43 69.61 31.78 34.52
采矿业 33.41 4.15 44.78 2.61 6.24 1.24 4.02 0.00 1.56 0.03
制造业 2432.10 3102.44 564.58 1381.13 4765.45 1209.02 205.15 275.78 557.07 595.52 847.68 757.17 264.72
电力、热力、燃气及水的生产和供应业 980.35 233.25 131.47 161.19 641.88 383.80 228.99 70.94 257.05 87.42 63.76 99.67 80.29
建筑业 1017.39 252.13 308.11 343.08 697.39 800.33 121.61 135.78 159.53 340.90 225.32 213.70 113.85
批发和零售业 1830.85 742.11 370.66 500.64 1351.92 665.31 136.00 203.16 406.40 256.71 286.42 361.07 149.72
交通运输、仓储和邮政业 2746.04 408.20 177.58 216.64 1038.43 248.84 310.41 66.07 150.97 94.63 49.81 122.76 35.65
住宿和餐饮业 70.40 37.40 17.22 27.83 166.25 30.71 4.78 13.75 22.73 19.84 13.24 23.35 7.84
信息传输、软件和信息技术服务业 236.16 52.00 4.06 15.22 105.12 14.46 1.91 3.33 3.49 6.91 7.31 10.32 1.63
金融业 809.50 175.86 11.53 143.95 393.08 65.43 8.36 5.90 63.06 12.14 28.50 60.82 3.45
房地产业 3439.17 578.19 232.92 374.47 2316.26 679.18 63.71 161.15 114.54 218.59 176.05 141.49 98.50
租赁和商务服务业 3144.86 1706.01 496.99 1171.13 3437.84 1290.72 275.99 402.13 869.34 568.25 701.12 936.52 263.51
科学研究和技术服务业 115.89 50.33 4.97 31.50 176.47 6.43 6.38 3.29 13.62 6.84 6.67 5.64 3.25
水利、环境和公共设施管理业 3498.85 1302.77 393.77 734.16 2009.96 1176.81 325.11 591.05 448.66 774.25 806.01 655.56 192.28
居民服务、修理和其他服务业 24.78 7.18 3.79 18.38 61.61 9.10 6.52 10.84 9.06 8.23 7.02 12.22 5.55
教育 93.77 14.59 26.61 20.28 60.23 16.67 19.06 15.71 12.82 12.88 8.71 15.80 8.92
卫生和社会工作 197.33 24.67 55.07 56.89 44.99 6.77 26.31 24.59 41.94 16.88 32.43 33.06 13.66
文化、体育和娱乐业 191.05 35.67 10.23 52.52 95.13 20.11 9.57 6.43 10.74 15.98 18.11 15.60 4.60
公共管理、社会保障和社会组织 4.59 60.42 1.03 14.10 2.82 38.08 0.04 0.50 8.52 7.12 14.96 0.00 0.03
国际组织  
对境外贷款 132.87 4.53 1.73 0.97 50.46 29.76 0.06 0.16 0.24 0.40 2.41 0.29 0.09
个人贷款及透支 11473.41 3356.93 2496.48 2751.72 11433.36 2941.72 1482.77 1725.38 2105.03 1960.56 1645.21 1737.06 1698.60
 注:本表不含票据融资、非银行金融机构的委托贷款数据,含外资银行数据。