7-5 金融机构存贷款年末余额 (2019)
  本外币
(亿元)
人民币
(亿元)
外汇
(亿美元)
各项存款 157139.72 152837.34 616.72
  境内存款 156274.83 152392.74 556.48
    住户存款 58354.32 57759.21 85.31
      活期存款 19188.28 18928.90 37.18
      定期及其他存款 39166.04 38830.31 48.13
    非金融企业存款 58253.69 55032.77 461.70
      活期存款 22140.27 20547.16 228.36
      定期及其他存款 36113.43 34485.61 233.34
    机关团体存款 29364.03 29317.86 6.62
    财政性存款 2361.15 2361.15
    非银行业金融机构存款 7941.64 7921.75 2.85
  境外存款 864.89 444.60 60.25
各项贷款 135139.67 133329.87 259.42
  境内贷款 134915.71 133283.19 234.01
   住户贷款 46774.43 46770.43 0.57
     短期贷款 9643.05 9639.20 0.55
      消费贷款 4843.79 4839.94 0.55
      经营贷款 4799.26 4799.26
     中长期贷款 37131.38 37131.24 0.02
      消费贷款 34556.37 34556.22 0.02
      经营贷款 2575.01 2575.01
   非金融企业及机关团体贷款 88078.30 86449.77 233.44
     短期贷款 33790.40 32738.32 150.81
     中长期贷款 45630.37 45054.69 82.52
    票据融资 7007.99 7007.96
      融资租赁 1579.78 1579.78
      各项垫款 69.77 69.03 0.11
   非银行业金融机构贷款 62.98 62.98
  境外贷款 223.95 46.68 25.41