7-4 历年金融机构存贷款  
单位:亿元
年 份 金融机构各项存款余额
(本外币)
  金融机构各项贷款余额
(本外币)
金融机构各项存款余额
(人民币)
  金融机构各项贷款余额
(人民币)
#储蓄存款 #储蓄存款
1978   60.72 12.40 115.29
1979   78.31 16.68 129.70
1980   95.55 23.72 159.11
1981   124.54 30.42 195.33
1982   146.21 40.60 217.87
1983   171.12 56.93 242.28
1984   221.68 74.76 333.40
1985   247.12 99.35 387.06
1986   372.62 139.59 528.83
1987   443.44 193.68 659.29
1988   517.81 231.85 742.10
1989   640.84 331.86 835.56
1990   860.33 471.18 1013.45
1991   1136.51 617.61 1230.49
1992   1422.61 766.11 1480.80
1993   1797.33 964.22 1777.80
1994   2481.10 1352.57 2218.15
1995   3500.49 1922.33 2875.39
1996   4706.36 2581.06 3840.74
1997   5674.94 3101.89 4452.46
1998   6578.80 3656.46 5063.57
1999   7470.43 4131.98 5535.15
2000   8400.75 4456.83 5967.66
2001   9700.68 5172.83 6671.74
2002   11881.19 6276.20 8234.58
2003   15378.49 7638.18 11299.55
2004   18211.02 8863.10 13480.98
2005 22821.57 10860.60 16282.60 22001.44 10581.27 15396.59
2006 26722.83 12454.90 19383.65 25860.47 12183.47 18485.02
2007 31337.99 13213.11 23265.83 30450.54 13014.92 22092.10
2008 38063.38 16916.74 27081.06 37017.48 16721.18 26160.72
2009 50061.85 20303.67 36846.34 48850.29 20080.63 35296.73
2010 60583.07 23533.13 44180.21 58984.14 23334.48 42121.04
2011 67638.75 26111.82 50283.52 65723.56 25914.74 47868.30
2012 78109.00 30285.44 57652.84 75481.51 30057.19 54412.30
2013 88302.07 34072.84 64908.22 85604.08 33823.90 61836.53
2014 96939.01 36847.53 72490.02 93735.61 36580.59 69572.67
2015 111329.86 40951.02 81169.72 107873.03 40562.97 78866.34
2016 125576.94 44544.05 92957.02 121106.58 43900.50 91107.60
2017 134776.17 46686.69 104007.34 129942.89 46088.01 102113.27
2018 144227.38 51373.47 117807.90 139717.98 50768.61 115719.00
2019 157139.72 58354.32 135139.67 152837.34 57759.21 133329.87
 注:2015年人民银行调整金融报表项目及归属,取消储蓄存款,本表2015年之后数据为住户存款。