7-1 历年财政收支  
单位:亿元
年 份 财 政
总收入
    一般公共
预算支出
财政总收入
占地区生产
总值的比重(%)
一般公共预算收入占地区生产总值的比重(%)
#一般公共预算收入  
#税收收入
1978 61.09 61.09 35.93 28.38 24.5 24.5
1979 59.28 59.28 38.33 32.06 19.9 19.9
1980 62.45 62.45 41.36 28.95 19.5 19.5
1981 63.04 63.04 44.64 23.79 18.0 18.0
1982 66.61 66.61 49.84 24.63 17.1 17.1
1983 73.63 73.63 54.57 32.29 16.8 16.8
1984 76.28 76.28 61.79 39.15 14.7 14.7
1985 89.00 89.00 80.32 50.53 13.7 13.7
1986 98.73 98.73 87.29 66.16 13.3 13.3
1987 107.17 107.17 94.96 68.00 11.6 11.6
1988 117.96 117.96 107.74 81.45 9.8 9.8
1989 126.39 126.39 122.82 92.25 9.6 9.6
1990 136.20 136.20 130.96 100.97 9.6 9.6
1991 143.29 143.29 125.91 128.18 8.9 8.9
1992 152.31 152.31 145.49 125.86 7.1 7.1
1993 221.30 221.30 220.05 163.87 7.4 7.4
1994 293.41 136.62 121.05 200.17 7.2 3.4
1995 350.08 172.64 146.39 253.49 6.8 3.3
1996 427.99 223.17 184.65 310.94 7.1 3.7
1997 512.93 255.59 210.56 364.36 7.7 3.8
1998 579.90 296.58 244.20 424.90 8.1 4.1
1999 680.23 343.36 314.26 484.65 8.8 4.5
2000 865.00 448.31 409.14 591.28 10.1 5.2
2001 1064.99 572.15 523.84 729.64 11.3 6.1
2002 1483.68 643.70 565.30 860.25 14.0 6.1
2003 1968.92 798.11 690.53 1047.68 15.8 6.4
2004 2216.41 980.43 833.64 1312.04 14.6 6.5
2005 3124.83 1322.68 1107.27 1673.40 16.6 7.0
2006 3935.87 1656.68 1389.13 2013.25 17.9 7.5
2007 5591.29 2237.73 1894.77 2553.72 21.3 8.5
2008 7109.72 2731.41 2278.71 3247.49 22.7 8.7
2009 8404.99 3228.78 2654.75 4017.36 24.1 9.2
2010 11743.22 4079.86 3312.61 4914.06 28.0 9.7
2011 14119.85 5148.92 4124.62 6221.72 28.4 10.3
2012 14843.89 5860.69 4782.59 7027.67 27.0 10.7
2013 17328.80 6568.46 5419.49 7798.47 28.5 10.8
2014 18201.33 7233.14 6006.05 8472.45 27.5 10.9
2015 17841.60 8028.59 6610.12 9687.58 25.0 11.3
2016 19586.03 8121.23 6531.83 9981.96 25.2 10.5
2017 21125.77 8171.53 6484.32 10621.03 24.6 9.5
2018 23394.22 8630.16 7263.65 11657.35 25.3 9.3
2019 24716.11 8802.36 7339.59 12573.55 24.8 8.8
 注:财政总收入为一般公共预算收入、政府性基金收入、国有资本经营收入、上划中央四税之和。