6-10 分市房地产开发投资(2019年)
指 标             连云港           宿 
企业个数(个) 600 741 463 382 1235 611 278 351 522 375 339 316 347
平均从业人数(万人)
本年购置土地面积(万平方米) 94.65 110.65 169.00 188.68 373.30 134.21 25.11 66.02 65.61 228.94 94.13 56.26 128.04
投资完成额(亿元) 2501.26 1358.29 852.94 893.36 2686.47 914.39 317.41 286.50 426.15 696.18 403.37 347.24 325.81
 按构成分
   #建筑安装工程 1130.98 803.51 611.31 415.60 1278.92 606.23 278.14 225.09 360.15 443.30 293.59 232.24 238.24
  设备工器具购置 51.46 23.01 16.15 8.08 18.71 7.42 8.17 6.89 6.12 13.79 7.74 7.81 3.12
 按工程用途分 2501.26 1358.29 852.94 893.36 2686.47 914.39 317.41 286.50 426.15 696.18 403.37 347.24 325.81
    住宅 1735.85 1114.69 710.56 725.16 2209.27 738.48 262.91 215.49 344.46 502.67 339.52 280.99 281.94
    办公楼 170.44 22.80 12.83 24.48 74.85 28.73 6.67 21.14 7.95 24.30 3.24 4.02 0.91
    商业营业用房 291.76 127.99 79.93 46.61 158.09 68.43 29.19 34.65 56.86 80.15 33.38 37.15 24.97
    其他 303.20 92.81 49.62 97.11 244.26 78.75 18.63 15.23 16.88 89.07 27.22 25.08 18.00
 按资金来源分
  国内贷款 542.52 334.62 191.46 213.53 1020.10 241.03 71.65 39.98 84.05 133.54 116.74 66.41 35.53
  利用外资 1.82 9.24 0.50 4.14 6.85 6.26 0.00 1.27 0.00 0.00 1.12 0.00 0.00
  自筹投资 1058.80 473.34 166.81 369.14 1215.01 312.02 88.29 99.33 156.06 209.27 112.92 127.29 103.03
  其他投资 122.86 116.77 60.55 45.64 216.52 59.85 18.05 18.38 17.58 81.41 33.93 20.07 15.37
    定金及预收款 1207.76 1016.78 537.24 547.52 2263.72 766.61 144.11 204.69 213.56 361.55 286.89 229.17 216.65
    个人按揭贷款 550.14 325.41 269.58 218.21 778.48 266.48 120.49 135.68 136.06 147.97 162.44 136.67 189.71
本年新增固定资产(亿元) 1179.91 872.84 266.50 265.42 1021.71 417.05 114.31 154.07 165.87 149.92 293.88 196.97 114.71
房屋建筑面积(万平方米)
  施工面积 9005.89 6353.18 6630.97 3657.89 12148.01 5734.82 2689.61 3399.37 3584.97 3300.31 3111.97 2551.65 3518.11
   #住宅 5823.37 4828.81 5285.54 2671.13 9013.14 4304.14 2150.41 2627.82 2823.47 2348.59 2427.08 1992.33 2715.01
  竣工面积 1590.59 1326.27 657.24 542.21 1283.75 974.00 267.96 373.80 498.01 375.53 642.38 522.29 315.04
   #住宅 1095.26 987.93 521.85 377.57 1002.31 692.37 203.80 292.19 404.98 264.05 513.29 377.02 236.26
商品房销售情况(万平方米)
  房屋销售面积 1320.69 1379.96 1474.07 917.14 2178.22 1744.47 555.59 825.37 850.17 727.18 584.08 644.04 771.88
   #住宅 1137.23 1253.04 1371.25 758.70 1983.56 1571.22 528.00 735.92 738.05 642.18 552.99 571.24 701.66