| 6-8 房地产开发投资主要指标 | |||||
| 指 标 | 2000 | 2005 | 2010 | 2015 | 2019 |
| 投资完成额(亿元) | 358.72 | 1545.15 | 4299.38 | 8153.68 | 12009.35 |
| 按构成分 | |||||
| #建筑安装工程 | 255.81 | 1091.29 | 2897.21 | 6186.30 | 6917.30 |
| 设备工器具购置 | 3.34 | 12.53 | 41.09 | 118.93 | 178.49 |
| 按工程用途分 | |||||
| 住宅 | 260.79 | 1133.06 | 3158.46 | 6080.21 | 9461.98 |
| #90平方米以下 | 733.15 | 1773.41 | 1262.66 | ||
| #144平方米以上 | 744.76 | 1248.38 | 2146.21 | ||
| 办公楼 | 21.59 | 54.27 | 154.61 | 344.07 | 402.35 |
| 商业营业用房 | 48.48 | 217.02 | 611.08 | 1130.91 | 1069.16 |
| 其他 | 27.86 | 140.81 | 375.23 | 598.50 | 1075.86 |
| 按资金来源分 | |||||
| 国内贷款 | 88.01 | 392.73 | 1515.66 | 1877.93 | 3091.16 |
| 利用外资 | 5.82 | 33.16 | 92.76 | 44.91 | 31.20 |
| 自筹投资 | 101.34 | 614.76 | 2031.38 | 3416.80 | 4491.33 |
| 其他投资 | 195.48 | 998.18 | 4382.54 | 6700.36 | 826.98 |
| 定金及预收款 | 7996.24 | ||||
| 个人按揭贷款 | 3437.33 | ||||
| 房屋建筑面积(万平方米) | |||||
| 施工面积 | 4268.45 | 15619.26 | 35106.90 | 58118.44 | 65686.75 |
| #住宅 | 3348.36 | 12385.98 | 26347.13 | 42315.98 | 49010.85 |
| 竣工面积 | 2143.22 | 5500.12 | 8696.28 | 10296.96 | 9369.08 |
| #住宅 | 1774.80 | 4497.68 | 6553.53 | 7930.21 | 6968.89 |
| 商品房销售情况(万平方米) | |||||
| 房屋销售面积 | 1740.93 | 5135.55 | 9485.47 | 11414.05 | 13972.85 |
| #住宅 | 1555.97 | 4523.14 | 8112.37 | 10275.95 | 12545.04 |
| #90平方米以下 | 1583.11 | 1896.76 | 1223.61 | ||
| #144平方米以上 | 1816.86 | 1533.98 | 2033.47 | ||
|
注:1、本表资金来源为资金到位数。 2、从2011年开始,将140平方米及以上住宅改为144平方米及以上。 |
|||||