6-6 按建设性质分固定资产投资比上年增长情况 (2019年)
单位:%
行 业 投资额  
#新 建 #扩 建   #改 建
总计 3.2 16.6 -20.3 0.7
 农、林、牧、渔业  9.4 4.2 60.3 -5.5
   农业  -5.4 -8.0 18.4 -39.0
   林业  26.5 7.0 698.3
   畜牧业  31.1 22.4 322.2 -34.3
   渔业  55.3 27.7 733.0 156.4
  农、林、牧、渔专业及辅助性活动 9.0 11.0 25.7 -29.4
 采矿业  -33.2 39.7 -74.9 -34.9
   煤炭开采和洗选业  4.3 78.3 -64.2
   石油和天然气开采业  -80.6 -80.6
   黑色金属矿采选业  38.3 198.9 -26.6
   有色金属矿采选业  -13.3 -13.3
   非金属矿采选业  12.3 10.8 -23.5 18.8
   开采辅助活动  -69.2
   其他采矿业  -96.0
 制造业  4.6 22.0 -11.9 2.2
   农副食品加工业  -19.3 -5.3 -17.1 -28.9
   食品制造业  -14.0 -16.9 26.2 -20.5
   酒、饮料和精制茶制造业  29.5 96.4 -65.1 6.5
   烟草制品业  -55.7 -21.9 -69.0
   纺织业  -4.8 8.7 -3.6 -14.4
   纺织服装、服饰业  -5.5 20.4 -10.2 -15.6
   皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业  -25.9 -18.3 -23.4 -31.5
   木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业  -14.6 3.1 -38.6 -20.7
   家具制造业  -17.5 -10.9 -40.4 -9.0
   造纸和纸制品业  -4.0 35.7 -17.4 -15.6
   印刷和记录媒介复制业  6.4 20.5 -27.8 21.8
   文教、工美、体育和娱乐用品制造业  -16.8 0.9 -45.2 -16.7
   石油加工、炼焦和核燃料加工业  47.6 197.5 -61.2 -33.4
   化学原料和化学制品制造业  -28.3 -8.5 -37.8 -34.5
   医药制造业  53.3 64.1 8.7 79.9
   化学纤维制造业  8.6 92.1 1.5 -12.6
   橡胶和塑料制品业  -2.9 18.8 -29.4 -1.7
   非金属矿物制品业  5.5 19.0 26.7 -10.7
   黑色金属冶炼和压延加工业  19.0 84.7 -46.4 23.1
   有色金属冶炼和压延加工业  -23.0 -7.9 -34.8 -24.5
   金属制品业  -19.7 -17.6 -25.6 -19.8
   通用设备制造业  -7.5 2.5 -3.9 -12.5
   专用设备制造业  24.3 36.5 3.7 30.0
   汽车制造业  -5.1 11.8 -19.5 -10.6
   铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业  7.4 18.6 -16.4 16.1
   电气机械和器材制造业  -4.4 30.5 -36.3 -8.0
   计算机、通信和其他电子设备制造业  56.9 74.9 26.2 73.8
   仪器仪表制造业  127.0 162.4 42.9 180.0
   其他制造业  -25.1 -40.7 -28.8 29.4
   废弃资源综合利用业  13.2 61.7 -46.4 -14.7
   金属制品、机械和设备修理业  121.3 84.4 242.8 641.2
 电力、热力、燃气及水的生产和供应业  -5.1 22.6 -37.7 -22.3
   电力、热力生产和供应业  -11.6 19.0 -41.0 -36.8
   燃气生产和供应业  -3.1 54.3 -59.7 -24.5
   水的生产和供应业  31.1 35.8 1.0 46.8
 建筑业  -91.8 -95.2 -96.5
   房屋建筑业  -77.9 -94.1 -74.0
   土木工程建筑业  -94.8 -96.0 -98.4
   建筑安装业   
   建筑装饰和其他建筑业  -94.9 -82.1
 批发和零售业  -2.5 15.9 -48.5 5.1
   批发业  15.3 41.9 -40.8 35.8
   零售业  -18.9 -5.8 -58.6 -12.7
 交通运输、仓储和邮政业  6.4 12.7 -11.3 -14.7
   铁路运输业  -2.3 2.0 -67.1
   道路运输业  9.7 14.8 -9.0 -12.9
   水上运输业  -15.1 -8.4 0.6 -65.3
   航空运输业  75.7 407.6 -5.7 564.3
   管道运输业  12.1 163.0 -3.2 87.0
   多式联运和运输代理业 -16.9 -33.8 182.5 -9.1
  装卸搬运和仓储业 2.2 14.4 -26.9 -18.1
   邮政业  12.3 1.8 61.1
 住宿和餐饮业  13.1 23.2 -24.5 32.1
   住宿业  19.6 28.2 -27.3 64.4
   餐饮业  -2.0 10.6 -18.7 -27.2
 信息传输、软件和信息技术服务业  -8.6 7.6 -30.5 -4.5
   电信、广播电视和卫星传输服务  13.9 21.5 11.8 10.3
   互联网和相关服务  -12.1 6.2 -57.7 152.8
   软件和信息技术服务业  -16.9 5.7 -43.7 -62.7
 金融业  -33.9 -44.6 -0.1 9.7
   货币金融服务  -28.7 -45.3 133.9 200.8
   资本市场服务  -59.6 -68.0 -32.7
   保险业  -52.3 22.5 -51.9
   其他金融业  -15.3 -7.9 -14.8 -56.4
 房地产业  -11.8 2.0 -44.8 -62.2
 租赁和商务服务业  7.1 24.1 -38.7 -39.0
   租赁业  135.9 33.7 -74.0 5.0
   商务服务业  4.0 24.0 -37.7 -39.9
 科学研究和技术服务业  8.6 28.8 -53.7 64.9
   研究和试验发展  7.7 23.4 -51.6 41.9
   专业技术服务业  35.2 84.5 -48.5 79.5
   科技推广和应用服务业  -5.2 9.9 -59.1 94.2
 水利、环境和公共设施管理业  -1.4 8.6 -39.8 7.0
   水利管理业  -32.5 -32.3 -41.6 -27.5
   生态保护和环境治理业  38.5 46.8 -25.6 121.4
   公共设施管理业  0.5 12.6 -40.5 6.1
   土地管理业 -18.6 -15.7 -31.6 -10.5
 居民服务、修理和其他服务业  11.1 22.1 1.7 -53.0
   居民服务业  32.1 58.1 31.8 -60.0
   机动车、电子产品和日用产品修理业  169.2 244.1 77.1 47.2
   其他服务业  -37.8 -34.6 -53.6 -67.4
 教育  30.8 46.8 -12.2 6.7
 卫生和社会工作  -18.8 -22.3 -7.7 -43.2
   卫生  -9.9 -17.5 9.1 14.9
   社会工作  -46.3 -37.1 -66.0 -81.8
 文化、体育和娱乐业  13.9 25.4 -24.6 42.5
   新闻和出版业  17.0 3.0
   广播、电视、电影和影视录音制作业  -8.9 -19.9 -5.2 337.1
   文化艺术业  4.1 18.6 -27.3 3.1
   体育  15.3 8.3 39.9 44.3
   娱乐业  24.2 42.7 -55.7 56.3
 公共管理、社会保障和社会组织  15.0 8.3 42.2 57.5
   中国共产党机关  39.0 120.2 -4.4
   国家机构  11.7 5.8 36.3 52.9
   人民政协、民主党派   
   社会保障  39.6 30.8
   群众团体、社会团体和其他成员组织  12.3 -3.4 36.8 134.2
   基层群众自治组织  60.1 36.8 198.6 82.2
 注:本表不含房地产开发投资。