6-5 按构成分固定资产投资比上年增长情况 (2019年)
单位:%
行 业 投资额  
建筑安装  工程 设备工器具
购置
其他
总计 5.1 4.8 1.3 11.7
 农、林、牧、渔业  9.4 14.0 2.9 -15.1
   农业  -5.4 5.0 -30.0 -33.2
   林业  26.5 22.9 -16.7 161.4
   畜牧业  31.1 28.8 72.9 -56.4
   渔业  55.3 24.0 101.5 295.8
  农、林、牧、渔专业及辅助性活动 9.0 19.8 -18.9 -7.6
 采矿业  -33.2 9.2 -54.3 13.2
   煤炭开采和洗选业  4.3 63.9 -59.5
   石油和天然气开采业  -80.6 -84.7
   黑色金属矿采选业  38.3 68.6 -46.8 949.8
   有色金属矿采选业  -13.3 -100.0
   非金属矿采选业  12.3 23.6 12.6 -58.2
   开采辅助活动  -69.2 -64.0 -73.9
   其他采矿业  -96.0 -98.9 -97.1 363.1
 制造业  4.6 6.2 2.7 9.0
   农副食品加工业  -19.3 -15.7 -22.7 -25.6
   食品制造业  -14.0 -13.3 -10.5 -49.5
   酒、饮料和精制茶制造业  29.5 53.6 5.6 108.6
   烟草制品业  -55.7 -49.8 -63.9 -62.1
   纺织业  -4.8 0.2 -8.3 -12.5
   纺织服装、服饰业  -5.5 14.9 -22.4 -9.6
   皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业  -25.9 -18.0 -31.5 -53.7
   木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业  -14.6 -1.9 -28.3 -14.8
   家具制造业  -17.5 -15.5 -20.6 -3.8
   造纸和纸制品业  -4.0 10.5 -14.6 -15.0
   印刷和记录媒介复制业  6.4 0.3 11.3 1.9
   文教、工美、体育和娱乐用品制造业  -16.8 -11.4 -19.8 -45.2
   石油加工、炼焦和核燃料加工业  47.6 -23.6 67.2 319.1
   化学原料和化学制品制造业  -28.3 -23.9 -35.9 11.4
   医药制造业  53.3 61.6 40.6 121.0
   化学纤维制造业  8.6 40.3 -11.7 110.0
   橡胶和塑料制品业  -2.9 -1.8 -5.9 37.6
   非金属矿物制品业  5.5 19.9 -9.1 0.8
   黑色金属冶炼和压延加工业  19.0 37.0 11.4 -41.7
   有色金属冶炼和压延加工业  -23.0 -29.9 -8.6 -77.9
   金属制品业  -19.7 -24.7 -14.4 -23.7
   通用设备制造业  -7.5 -5.4 -7.4 -28.1
   专用设备制造业  24.3 17.1 29.4 53.2
   汽车制造业  -5.1 -19.6 8.8 6.8
   铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业  7.4 12.2 -0.2 22.3
   电气机械和器材制造业  -4.4 -7.2 -2.4 -0.8
   计算机、通信和其他电子设备制造业  56.9 80.0 43.6 28.7
   仪器仪表制造业  127.0 103.1 155.6 123.8
   其他制造业  -25.1 -24.6 -24.5 -35.0
   废弃资源综合利用业  13.2 16.4 4.0 77.7
   金属制品、机械和设备修理业  121.3 92.8 395.6 422.3
 电力、热力、燃气及水的生产和供应业  -5.1 -4.0 -7.4 -0.7
   电力、热力生产和供应业  -11.6 -9.6 -13.3 -14.4
   燃气生产和供应业  -3.1 -22.8 32.0 78.6
   水的生产和供应业  31.1 17.5 90.1 90.1
 建筑业  -91.8 -92.1 -81.3 -93.8
   房屋建筑业  -77.9 -83.3 -49.0 -57.0
   土木工程建筑业  -94.8 -94.9 -80.7 -97.1
   建筑安装业   
   建筑装饰和其他建筑业  -94.9 -93.8 -100.0 -98.7
 批发和零售业  -2.5 -4.6 3.5 -2.1
   批发业  15.3 7.2 26.1 54.8
   零售业  -18.9 -14.9 -25.1 -35.2
 交通运输、仓储和邮政业  6.4 8.4 -16.9 16.0
   铁路运输业  -2.3 28.2 -84.2 -80.6
   道路运输业  9.7 9.1 -5.8 18.1
   水上运输业  -15.1 -15.4 -37.8 100.2
   航空运输业  75.7 67.4 453.1 31.3
   管道运输业  12.1 5.0 98.1
   多式联运和运输代理业 -16.9 -6.2 -62.1 1151.1
  装卸搬运和仓储业 2.2 1.1 -14.7 68.1
   邮政业  12.3 67.4 -54.5 56.5
 住宿和餐饮业  13.1 16.1 -19.8 38.1
   住宿业  19.6 19.4 -1.7 43.7
   餐饮业  -2.0 7.6 -38.9 13.6
 信息传输、软件和信息技术服务业  -8.6 -3.8 -32.3 50.2
   电信、广播电视和卫星传输服务  13.9 11.0 17.7 217.9
   互联网和相关服务  -12.1 -20.4 -15.4 426.5
   软件和信息技术服务业  -16.9 -6.5 -47.7 28.5
 金融业  -33.9 -30.7 -66.5 -27.4
   货币金融服务  -28.7 -29.3 -2.0 -43.3
   资本市场服务  -59.6 -59.2 -86.5 -77.3
   保险业  -52.3 -1.4 -90.2 -100.0
   其他金融业  -15.3 -17.3 101.6
 房地产业  8.0 3.9 10.0 14.7
 租赁和商务服务业  7.1 5.2 49.4 -13.2
   租赁业  135.9 -14.4 194.5 273.9
   商务服务业  4.0 5.4 17.2 -14.3
 科学研究和技术服务业  8.6 13.4 -7.6 9.9
   研究和试验发展  7.7 10.7 -8.1 21.4
   专业技术服务业  35.2 45.6 12.6 18.6
   科技推广和应用服务业  -5.2 0.0 -23.8 -11.9
 水利、环境和公共设施管理业  -1.4 -0.4 -8.5 -5.5
   水利管理业  -32.5 -18.8 -35.4 -80.3
   生态保护和环境治理业  38.5 39.1 31.2 44.8
   公共设施管理业  0.5 -0.1 -11.3 10.5
   土地管理业 -18.6 -18.3 -22.5 -19.8
 居民服务、修理和其他服务业  11.1 10.9 32.0 -26.3
   居民服务业  32.1 43.8 17.0 -30.3
   机动车、电子产品和日用产品修理业  169.2 192.8 113.2 690.3
   其他服务业  -37.8 -41.4 5.0 -90.5
 教育  30.8 30.5 8.9 51.2
 卫生和社会工作  -18.8 -18.9 -20.9 -10.1
   卫生  -9.9 -8.9 -18.9 0.6
   社会工作  -46.3 -49.4 -27.7 -47.3
 文化、体育和娱乐业  13.9 24.3 21.7 -38.5
   新闻和出版业  17.0 37.7 -80.6
   广播、电视、电影和影视录音制作业  -8.9 -15.1 -33.1 219.2
   文化艺术业  4.1 4.7 2.7 -1.4
   体育  15.3 36.3 1.5 -43.8
   娱乐业  24.2 44.4 37.6 -56.7
 公共管理、社会保障和社会组织  15.0 13.4 -3.5 97.0
   中国共产党机关  39.0 37.5 89.0 66.9
   国家机构  11.7 11.2 -9.8 74.0
   人民政协、民主党派   
   社会保障  39.6 5.2 -51.4 285.0
   群众团体、社会团体和其他成员组织  12.3 14.1 -38.7 56.6
   基层群众自治组织  60.1 45.4 164.1 189.7