| 6-1 固定资产投资主要指标 | |||||
| 指 标 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 投资总额(亿元) | 35982.52 | 41552.75 | 45905.17 | 49370.85 | 53000.21 |
| 按经济类型分 | |||||
| 国有经济 | 6865.27 | 8308.13 | 8901.58 | 8236.65 | 8811.26 |
| 集体经济 | 1639.37 | 1835.30 | 1872.50 | 806.51 | 742.24 |
| 私营个体经济 | 14955.56 | 18185.36 | 21252.12 | 23417.12 | 26992.16 |
| 联营经济 | 82.69 | 66.04 | 52.32 | 42.52 | 22.64 |
| 股份制经济 | 1567.00 | 1376.93 | 1210.16 | 1176.19 | 1144.20 |
| 有限责任公司 | 5924.45 | 6792.92 | 7752.74 | 10481.14 | 10079.59 |
| 港澳台投资经济 | 1597.74 | 1679.36 | 1648.71 | 2306.36 | 2250.40 |
| 外商投资经济 | 2315.26 | 2476.57 | 2253.73 | 2386.47 | 2234.05 |
| 其他经济 | 1035.18 | 832.16 | 961.31 | 517.88 | 723.67 |
| 按资金来源分 | |||||
| 国家预算内资金 | 529.19 | 627.26 | 806.89 | 990.43 | 1044.76 |
| 国内贷款 | 5091.04 | 5360.60 | 4810.95 | 5778.54 | 6386.98 |
| 利用外资 | 1127.55 | 1152.05 | 926.17 | 599.88 | 376.11 |
| 自筹资金 | 29444.25 | 33325.52 | 36305.15 | 36257.99 | 37667.86 |
| 其他资金来源 | 6822.96 | 6232.21 | 7206.37 | 10830.18 | 11518.51 |
| 按构成分 | |||||
| 建筑安装工程 | 20821.56 | 24686.18 | 27570.90 | 28989.35 | 30261.05 |
| 设备工器具购置 | 10903.11 | 12327.57 | 14225.16 | 15368.57 | 16915.28 |
| 其他费用 | 4257.84 | 4539.00 | 4109.11 | 5012.94 | 5823.89 |
| 按产业分 | |||||
| #住宅 | 5646.33 | 6367.41 | 6527.16 | 6971.13 | 7611.69 |
| 第一产业 | 195.71 | 206.97 | 232.24 | 293.11 | 343.42 |
| 第二产业 | 18412.48 | 20298.45 | 22890.96 | 24673.81 | 26412.41 |
| #工业 | 26180.81 | ||||
| 第三产业 | 17374.32 | 21047.33 | 22781.97 | 24403.93 | 26244.38 |
| 新增固定资产(亿元) | 26434.29 | 32156.36 | 36648.83 | 33963.72 | 38353.72 |
| 房屋建筑面积(万平方米) | |||||
| 施工面积 | 100944.93 | 109353.56 | 98850.04 | 93782.52 | 90333.85 |
| #住宅 | 42305.79 | 44641.13 | 45370.63 | 45254.99 | 45487.43 |
| 竣工面积 | 33342.59 | 34562.35 | 36541.38 | 24665.24 | 22989.74 |
| #住宅 | 9251.55 | 8426.35 | 9349.36 | 8335.47 | 8062.50 |
| 商品房销售面积(万平方米) | 11454.77 | 9846.84 | 11414.05 | 13962.09 | 14211.12 |
| 注:1、自筹投资中含发行债券部分(下同)。 2、从2003年开始,资金来源为可用于投资的资金到位数(下同)。 3、从2004年开始,水利业投资从第一产业调到第三产业(下同)。 4、从2010年开始,投资总额中不含农户投资(下同)。 |
|||||