| 5-3 农村常住居民人均可支配收入 | |||||
| 年 份 | 人均可支配收入 | ||||
| 工资性收入 | 经营净收入 | 财产净收入 | 转移净收入 | ||
| 1978 | 155 | ||||
| 1979 | 200 | ||||
| 1980 | 218 | ||||
| 1981 | 258 | ||||
| 1982 | 309 | ||||
| 1983 | 357 | ||||
| 1984 | 448 | ||||
| 1985 | 493 | ||||
| 1986 | 561 | ||||
| 1987 | 627 | ||||
| 1988 | 797 | ||||
| 1989 | 876 | ||||
| 1990 | 884 | ||||
| 1991 | 921 | ||||
| 1992 | 1061 | ||||
| 1993 | 1267 | ||||
| 1994 | 1832 | ||||
| 1995 | 2457 | ||||
| 1996 | 3029 | ||||
| 1997 | 3270 | ||||
| 1998 | 3375 | 1463 | 1754 | 42 | 116 |
| 1999 | 3492 | 1602 | 1702 | 47 | 141 |
| 2000 | 3591 | 1629 | 1793 | 48 | 122 |
| 2001 | 3778 | 1764 | 1817 | 51 | 146 |
| 2002 | 3972 | 1914 | 1829 | 60 | 169 |
| 2003 | 4229 | 2082 | 1856 | 92 | 199 |
| 2004 | 4740 | 2298 | 2102 | 107 | 233 |
| 2005 | 5258 | 2595 | 2230 | 145 | 289 |
| 2006 | 5791 | 2859 | 2398 | 171 | 364 |
| 2007 | 6533 | 3124 | 2717 | 215 | 477 |
| 2008 | 7322 | 3487 | 2989 | 238 | 607 |
| 2009 | 7962 | 3733 | 3126 | 302 | 801 |
| 2010 | 9067 | 4130 | 3458 | 361 | 1118 |
| 2011 | 10744 | 4973 | 3709 | 370 | 1692 |
| 2012 | 12133 | 5634 | 4108 | 409 | 1983 |
| 2013 | 13521 | 6463 | 4528 | 440 | 2090 |
| 2014 | 14958 | 7170 | 5031 | 472 | 2286 |
| 2015 | 16257 | 8015 | 5046 | 545 | 2651 |
| 2016 | 17606 | 8732 | 5283 | 606 | 2985 |
| 2017 | 19158 | 9513 | 5620 | 680 | 3345 |
| 2018 | 20845 | 10222 | 6017 | 767 | 3839 |
| 2019 | 22675 | 11077 | 6291 | 825 | 4482 |
| 注:2013年开始,经国务院同意,国家统计局对长期分开进行的城镇住户调查 和农村住户调查实施了一体化改革。在发布全体居民可支配收入的同时,城乡居 民收入口径也发生了变化;2018年国家统计局对历史数据进行了重新测算和反馈 。 |
|||||