| 5-2 城镇常住居民人均可支配收入 | |||||
| 年 份 | 人均可支配收入 | ||||
| 工资性收入 | 经营净收入 | 财产净收入 | 转移净收入 | ||
| 1978 | 288 | ||||
| 1979 | |||||
| 1980 | 433 | ||||
| 1981 | 448 | ||||
| 1982 | 484 | ||||
| 1983 | 498 | ||||
| 1984 | 626 | ||||
| 1985 | 766 | ||||
| 1986 | 910 | ||||
| 1987 | 1005 | ||||
| 1988 | 1218 | ||||
| 1989 | 1372 | ||||
| 1990 | 1464 | ||||
| 1991 | 1623 | ||||
| 1992 | 2138 | ||||
| 1993 | 2774 | ||||
| 1994 | 3779 | ||||
| 1995 | 4634 | ||||
| 1996 | 5186 | ||||
| 1997 | 5765 | ||||
| 1998 | 6005 | 4214 | 79 | 150 | 1561 |
| 1999 | 6510 | 4433 | 117 | 120 | 1840 |
| 2000 | 6756 | 4536 | 320 | 101 | 1800 |
| 2001 | 7311 | 4785 | 364 | 115 | 2047 |
| 2002 | 8088 | 5372 | 301 | 139 | 2276 |
| 2003 | 9140 | 5895 | 644 | 242 | 2359 |
| 2004 | 10319 | 6579 | 757 | 363 | 2620 |
| 2005 | 12098 | 7974 | 1036 | 481 | 2607 |
| 2006 | 13799 | 8954 | 1271 | 572 | 3003 |
| 2007 | 16009 | 9956 | 1497 | 1005 | 3550 |
| 2008 | 18215 | 11418 | 2020 | 832 | 3946 |
| 2009 | 19996 | 12313 | 2149 | 1148 | 4386 |
| 2010 | 22273 | 13187 | 2533 | 1964 | 4589 |
| 2011 | 25570 | 15339 | 2953 | 2698 | 4580 |
| 2012 | 28808 | 17517 | 3369 | 2816 | 5106 |
| 2013 | 31585 | 19127 | 3671 | 3159 | 5629 |
| 2014 | 34346 | 20720 | 4063 | 3373 | 6189 |
| 2015 | 37173 | 22460 | 4134 | 3682 | 6897 |
| 2016 | 40152 | 24214 | 4411 | 4151 | 7376 |
| 2017 | 43622 | 26298 | 4656 | 4625 | 8043 |
| 2018 | 47200 | 28136 | 5053 | 5318 | 8693 |
| 2019 | 51056 | 30416 | 5298 | 6202 | 9141 |
| 注:2013年开始,经国务院同意,国家统计局对长期分开进行的城镇住户调查 和农村住户调查实施了一体化改革。在发布全体居民可支配收入的同时,城乡居 民收入口径也发生了变化;2018年国家统计局对历史数据进行了重新测算和反馈 。 |
|||||