5-1 人民生活水平情况
         2016 2017 2018 2019
就业                 
  农村平均每户家庭从业人口(人) 1.95 1.93 1.77 1.75
  每一农村就业人口负担人数(人) 1.53 1.53 1.66 1.65
  城镇平均每户家庭从业人口(人) 1.66 1.65 1.60 1.60
  每一城镇就业人口负担人数(人) 1.79 1.79 1.85 1.86
  城镇登记失业率           (%)  3.00 2.98 2.97 3.03
收入与支出(元)            
  居民人均可支配收入 32070 35024 38096 41400
  居民生活消费支出 22130 23469 25007 26697
  城镇常住居民人均可支配收入 40152 43622 47200 51056
  城镇常住居民人均生活消费支出 26433 27726 29462 31329
  农村常住居民人均可支配收入 17606 19158 20845 22675
  农村常住居民人均生活消费支出 14428 15612 16567 17716
  职工年平均工资(元)  72684 79741 86590 98669
生活质量
  居民家庭恩格尔系数(%) 28.3 27.8 26.1 25.6
    城镇居民          28.0 27.5 26.1 25.5
    农村居民                29.5 28.9 26.2 26.2
  人均住房面积(平方米)  46.3 46.5 50.2 52.4
    城镇人均现住房建筑面积 40.3 40.6 46.9 47.5
    农村人均现住房建筑面积 56.9 57.3 56.4 61.7
  交通状况               
    城市每万人拥有公共汽(电)车(辆) 15.5 16.4 16.6 17.1
    城市人均拥有道路面积(平方米) 25.4 25.6 25.2 25.4
    城镇每百户拥有家用汽车(辆) 45.8 47.5 52.2 55.2
    农村每百户拥有摩托车(辆) 42.1 39.7 27.2 22.6
  邮电通信水平
    每一邮政局所服务面积(平方公里) 45.02 45.12 45.21 45.16
    固定电话普及率(部/百人) 21.42 18.83 16.94 16.51
    移动电话普及率(部/百人) 102.79 109.69 121.70 126.27
  城市公用事业       
    用水普及率(%)  99.9 100.0 100.0 100.0
    燃气普及率 (%)   99.5 99.7 99.8 99.8
    人均公园绿地面积(平方米)     14.8 15.0 14.7 15.0
文化、教育和卫生           
  文化           
    广播综合人口覆盖率 (%) 100.00 100.00 100.00 100.00
    电视综合人口覆盖率(%) 100.00 100.00 100.00 100.00
    城镇每百户拥有彩色电视机(台) 173.9 176.5 171.3 174.2
    农村每百户拥有彩色电视机(台) 154.5 158.7 149.9 149.9
    每百户家用电脑拥有量(台) 76.6 78.7 62.6 62.2
      城镇 94.2 96.8 77.6 78.3
      农村 45.0 45.4 34.5 31.9
    居民家庭文教娱乐支出比重(%) 11.4 11.7 10.3 11.0
      城镇 12.0 12.4 10.6 11.5
      农村 9.4 9.3 9.3 9.4
  教育           
    升学率(%)
      学龄儿童入学率  100.0 100.0 100.0 100.0
      小学毕业生升学率 100.0 100.0 100.0 100.0
    每万人口在校学生数(人)  
      大学生数 238.5 242.2 248.5 258.8
      中学生数 362.7 377.4 402.3 430.6
      小学生数 652.9 672.8 696.1 709.6
    平均每一教师负担学生(人)
      大学 17.4 17.7 17.2 17.3
      中学 11.3 11.4 11.8 11.9
      小学 18.1 18.0 17.7 17.2
  卫生           
    每万人拥有病床(张)      51.9 54.6 59.7 59.7
    每万人拥有医生数(人)  25.6 27.1 29.0 31.6
    居民家庭医疗保健支出比重(%) 6.6 6.4 8.1 8.1
      城镇 6.2 5.7 7.7 7.7
      农村 8.0 8.9 9.2 9.5
社会保障、社区服务和治安
  社会保障
    参加企业职工基本养老保险人数(万人) 2725.9 2818.2 2957.6 3144.9
    参加失业保险人数(万人) 1538.2 1583.0 1671.3 1794.2
    参加基本医疗保险人数(万人) 2490.5 2601.1 2752.6 2954.1
    城镇居民最低生活保障人数(万人) 24.8 20.5 14.5 12.3
    农村居民最低生活保障人数(万人) 109.9 97.2 74.8 68.9
  社区服务
    城镇社区服务设施(个) 39767 41826 43458 44552
  社会治安
    公安机关刑事案件立案数(起) 401507 383644 369646 358039
    公安机关治安案件受理数(起) 696432 764971 804239 866616
    交通事故发生数(起) 13293 13226 13194 13098
    火灾事故发生数(起) 25012 18587 14621 12866