4-4 商品零售价格和农业生产资料价格分类指数
(2019年)
上年=100
类 别 全省 城市 农村
商品零售价格指数 102.6 102.5 103.4
  食品 108.0 107.9 108.5
  饮料、烟酒 102.1 102.2 101.6
  服装、鞋帽 102.8 102.8 103.3
  纺织品 102.4 102.3 103.5
  家用电器及音像器材 100.5 100.3 102.3
  文化办公用品 101.8 101.8 102.2
  日用品 101.8 101.7 101.8
  体育娱乐用品 100.6 100.6 100.5
  交通、通信用品 100.3 100.2 102.0
  家具 102.8 103.1 100.1
  化妆品 103.4 103.6 101.8
  金银饰品 107.1 107.1 107.0
  中西药品及医疗保健用品 102.3 102.2 103.3
  书报杂志及电子出版物 109.2 109.1 109.8
  燃料 97.0 97.0 97.5
  建筑材料及五金电料 102.1 102.0 102.3
农业生产资料价格指数 104.2
  农用手工工具 105.4
  饲料 102.1
  仔畜幼禽及产品畜 134.2
  半机械化农具 102.8
  机械化农具 101.5
  化学肥料 102.3
  农药及农药器械 103.7
   化学农药 103.8
    农药器械 102.7
  农机用油 94.8
  其他农用生产资料 102.2
  农业生产服务 103.1