1-10  私营企业基本情况(2019年)
行 业 户数
(万户)
  雇工人数
(万人)
  投资者人数
(万人)
  注册资金
(亿元)
 
#城镇 #城镇 #城镇 #城镇
总计 297.20 252.00 1916.46 1399.59 489.81 419.97 165090.24 141699.44
按行业分
农、林、牧、渔业 4.86 2.21 27.97 12.07 6.72 3.27 1832.57 1103.28
采矿业 0.04 0.02 0.76 0.33 0.07 0.04 70.66 48.72
制造业 56.19 37.40 743.09 454.61 93.58 63.50 30420.49 21145.82
电力、热力、燃气及水的生产和供应业 0.41 0.31 3.13 2.25 0.60 0.46 721.07 586.87
建筑业 24.40 21.45 239.98 163.47 36.80 32.14 21443.07 18360.79
批发和零售业 88.67 77.00 331.59 268.75 132.92 116.42 26482.86 23036.91
交通运输、仓储和邮政业 7.87 6.61 43.77 33.16 12.10 10.15 3219.88 2751.80
住宿和餐饮业 2.43 2.24 22.51 20.24 3.65 3.38 652.11 587.99
信息传输、软件和信息技术服务业 9.41 8.87 35.22 32.64 15.99 15.20 3733.99 3556.02
金融业 0.75 0.69 4.56 4.08 1.79 1.66 5434.09 5110.41
房地产业 6.90 6.28 47.97 41.10 10.57 9.38 7212.34 6232.57
租赁和商务服务业 50.10 47.95 201.24 186.71 98.77 94.97 36706.11 35232.99
科学研究和技术服务业 31.87 29.11 152.00 128.69 55.63 50.86 22902.93 20180.26
水利、环境和公共设施管理业 0.90 0.60 6.89 4.69 1.43 1.02 747.88 569.45
居民服务、修理和其他服务业 5.53 4.81 31.57 24.87 8.42 7.36 1313.32 1157.21
教育 1.40 1.31 5.17 4.53 2.13 1.99 204.93 188.93
卫生和社会工作 0.51 0.47 4.65 4.30 0.79 0.73 338.06 299.25
文化、体育和娱乐业 4.96 4.67 14.36 13.09 7.85 7.45 1652.41 1548.83
公共管理、社会保障和社会组织 0.00 0.00 0.02 0.02 0.00 0.00 1.45 1.34
按地区分
南 京 市 61.06 59.94 264.94 243.15 114.13 111.88 26432.95 25544.88
无 锡 市 28.69 25.62 221.90 179.40 52.40 47.01 17646.67 15124.74
徐 州 市 20.71 15.44 108.67 66.13 29.15 21.97 10223.10 8089.77
常 州 市 18.11 17.83 144.04 135.94 30.39 29.94 10645.93 10444.95
苏 州 市 62.62 55.53 372.30 281.83 109.19 95.94 36141.60 32590.28
南 通 市 21.88 13.17 182.32 70.64 33.99 20.27 13509.21 8850.86
连云港市 9.65 7.92 40.14 28.65 12.44 10.22 4688.18 3774.57
淮 安 市 9.99 7.24 72.45 48.72 14.22 10.55 5901.42 4799.67
盐 城 市 16.55 12.11 122.23 74.42 23.57 17.15 9556.55 7525.34
扬 州 市 14.44 12.15 112.26 82.44 20.52 17.33 7669.23 6525.95
镇 江 市 9.93 7.74 90.23 60.56 15.83 12.27 7241.34 5912.93
泰 州 市 12.00 9.02 102.43 72.17 17.92 13.47 7431.84 5850.29
宿 迁 市 11.44 8.17 78.33 52.88 15.46 11.42 5780.69 4617.55