1-8 全省法人单位数及从业人员数
项 目 法人单位数(个)  从业人员(万人) 
2018 2019 2018 2019
合计 2053629 2327228 3828.12 4032.63
按机构类型分
  企业 1859210 2119010 3457.88 3661.55
  事业单位 41811 40744 188.87 171.71
  机关 9404 9351 78.28 65.88
  社会团体 31416 30577 11.05 15.62
  民办非企业单位 45245 45128 39.76 43.32
  基金会 548 556 0.26 0.32
  居委会 7291 7423 7.33 7.41
  村委会 15208 15341 13.35 13.35
  农民专业合作社 33076 48030 23.28 43.87
  农村集体经济组织 639 623 0.45 0.50
  其他组织机构 9781 10445 7.61 9.10
按登记注册类型分
 内资 2025881 2295828 3422.65 3615.48
  国有 51765 51317 265.20 245.80
  集体 20440 19761 36.58 39.21
  股份合作 1401 1478 2.72 2.92
    联营 576 535 0.79 1.04
    国有联营 70 73 0.24 0.28
    集体联营 207 192 0.22 0.31
    国有与集体联营 75 69 0.13 0.18
      其他联营 224 201 0.21 0.27
    有限责任公司 107408 99291 543.17 519.56
    国有独资公司 3568 3311 58.13 53.50
    其他有限责任公司 103840 95980 485.04 466.06
  股份有限公司 14754 12144 138.35 165.60
    私营 1702675 1965566 2338.31 2511.83
    私营独资 128518 126989 107.22 112.28
    私营合伙 15697 19511 11.63 14.35
    私营有限责任公司 1543382 1803960 2155.28 2323.06
      私营股份有限公司 15078 15106 64.18 62.14
  其他内资 126862 145736 97.54 129.53
 港澳台商投资 11438 13133 151.82 156.37
  与港澳台商合资经营 3392 3792 37.99 40.20
  与港澳台商合作经营 118 116 1.14 1.76
  港澳台商独资 7602 8885 108.37 110.10
  港澳台商投资股份有限公司 174 195 3.72 3.87
    其他港、澳、台商投资 152 145 0.60 0.43
 外商投资 16310 18267 253.64 260.79
  中外合资经营 4767 5337 65.38 65.51
  中外合作经营 141 145 1.51 1.47
  外资企业 10810 12123 180.58 185.26
  外商投资股份有限公司 250 279 5.21 7.63
    其他外商投资 342 383 0.97 0.91
按行业分
  农、林、牧、渔业 14591 52733 9.06 45.68
  采 矿 业 370 338 6.96 5.14
  制 造 业 513458 524701 1435.64 1506.55
  电力、热力、燃气及水的生产和供应业 5032 5060 19.70 19.66
  建筑业 119569 158910 880.28 891.77
  批发和零售业 613999 678170 379.61 416.83
  交通运输、仓储和邮政业 59043 65081 103.52 108.17
  住宿和餐饮业 25927 28195 48.10 50.94
  信息传输、软件和信息技术服务业 72799 98224 86.11 94.05
  金融业 6925 6009 2.86 48.64
  房地产业 59246 67280 99.95 102.46
  租赁和商务服务业 188239 229749 217.45 212.68
  科学研究和技术服务业 129379 157324 115.11 123.47
  水利、环境和公共设施管理业 10920 13892 26.91 28.61
  居民服务、修理和其他服务业 41016 44364 31.87 33.63
  教育 36601 39882 129.16 119.90
  卫生和社会工作 30041 30847 73.83 66.97
  文化、体育和娱乐业 44141 44900 30.56 32.11
  公共管理、社会保障和社会组织 82333 81569 131.43 125.38