1-7 全省人均国民经济主要指标
指 标 1978 2000 2005 2010 2015 2019
地区生产总值(元) 430 11765 23984 52787 89426 123607
  第一产业 118 1442 1934 3228 4960 5330
  第二产业 226 6101 13553 27885 41881 54924
  第三产业 85 4222 8496 21673 42584 63353
 #工业 202 5294 12117 24723 36147 46928
  建筑业 24 808 1437 3162 5782 8056
  房地产业 9 410 1058 3254 6217 9997
一般公共预算收入(元) 105 617 1751 5204 10076 10921
一般公共预算支出(元) 49 813 2215 6268 12158 15599
房地产开发投资(元)   531 2045 5484 10233 14899
社会消费品零售额(元) 146 4001 7591 17115 32475 46738
进出口总额(美元) 7 628 3017 5941 6847 7809
 #出口 7 354 1628 3451 4250 4898
城镇常住居民人均可支配收入(元) 288 6800 12319 22944 37173 51056
农村常住居民人均可支配收入(元) 155 3595 5276 9118 16257 22675
在校大学生数(人/万人) 10 62 155 210 235 259
医院病床数(张/万人) 19 22 26 31 48 64
卫生技术人员数(人/万人) 24 35 34 42 61 79
 #执业医师 10 16 15 16 24 32
主要工农业产品产量(千克)  
    414 427 380 421 451 460
    8.2 4.3 4.3 3.3 1.5 0.2
    6 31 29 16 12 12
    9 85 435 796 1380 1491
    294 341 373 271 241 137
  发电量(千瓦小时) 218 1251 2368 4285 5461 6222