1-5 江苏国民经济占全国的比重 (2019年)
指 标 全 国 江 苏 江苏占全国
的比重
(%)
土地面积(万平方公里) 960 10.72 1.1
年末总人口(万人) 140005 8070.00 5.8
地区生产总值(亿元) 990865 99631.52 10.1
  第一产业 70467 4296.28 6.1
  第二产业 386165 44270.51 11.5
  第三产业 534233 51064.73 9.6
人均生产总值(元) 70892 123607 高52715元
一般公共预算收入(亿元) 101077 8802.36 8.7
房地产开发投资(亿元) 132194 12009.35 9.1
社会消费品零售总额(亿元) 411649 37672.51 9.2
进出口总额(亿元) 315505 43379.73 13.7
 #出口 172342 27208.63 15.8
普通高等学校本专科在校生(万人) 3032 187.41 6.2
卫生机构床位数(万张) 881 51.59 5.9
卫生技术人员(万人) 1015 63.33 6.2
 #执业(助理)医师 387 25.47 6.6
居民人均可支配收入(元) 30733 41400 高10667元
城镇常住居民人均可支配收入(元) 42359 51056 高8697元
农村常住居民人均可支配收入(元) 16021 22675 高6655元
工农业主要产品产量(万吨)  
  粮食 66384 3706.20 5.6
  棉花 589 1.57 0.3
  油料 3493 94.32 2.7
  粗钢 99634 12017.10 12.1
  钢材 120477 14211.41 11.8
  发电量(亿千瓦时) 75034 5015.41 6.7
  水泥 235012 15743.27 6.7
  农用化肥(折100%) 5731 199.06 3.5
  化学纤维 5953 1531.47 25.7
  布(亿米) 576 66.12 11.5
  彩色电视机(万台) 18999 1383.46 7.3
  汽车(万辆) 2553 83.82 3.3