| 综 合 | |||
| 从数字看2019年的江苏 | |||
| 江 苏 的 地 位 | |||
| 地区生产总值 | 占全国 | 10.1 | % |
| #第三产业 | 占全国 | 9.6 | % |
| 人均地区生产总值 | 高于全国 | 52715 | 元 |
| 房地产开发投资 | 占全国 | 9.1 | % |
| 社会消费品零售总额 | 占全国 | 9.2 | % |
| 进出口总额(人民币) | 占全国 | 13.7 | % |
| #出口总额 | 占全国 | 15.8 | % |
| 粮食产量 | 占全国 | 5.6 | % |
| 钢材产量 | 占全国 | 11.8 | % |
| 发电量 | 占全国 | 6.7 | % |
| 居民人均可支配收入 | 高于全国 | 10667 | 元 |
| 城镇常住居民人均可支配收入 | 高于全国 | 8697 | 元 |
| 农村常住居民人均可支配收入 | 高于全国 | 6655 | 元 |
| 江 苏 的 人 口 | |||
| 年末常住人口 | 8070.00 | 万人 | |
| 年末户籍人口 | 7858.27 | 万人 | |
| 从业人员 | 4745.20 | 万人 | |
| 出生人口 | 73.51 | 万人 | |
| 死亡人口 | 56.74 | 万人 | |
| 结婚人数 | 56.94 | 万对 | |
| 离婚人数 | 30.04 | 万对 | |
| 人口密度 | 753 | 人/平方公里 | |
| 人口平均期望寿命(2015年) | 77.51 | 岁 | |
| 男 | 75.50 | 岁 | |
| 女 | 79.52 | 岁 | |
| 江 苏 的 经 济 发 展 | |||
| 1979-2019年 平均增长(%) |
2011-2019年 平均增长(%) |
||
| 地区生产总值 | 11.7 | 8.4 | |
| 第一产业 | 4.2 | 2.6 | |
| 第二产业 | 12.8 | 8.1 | |
| 第三产业 | 13.4 | 9.3 | |
| #工业 | 13.2 | 8.9 | |
| 一般公共预算收入 | 12.9 | 8.9 | |
| 社会消费品零售总额 | 16.0 | 11.6 | |
| 出口总额 | 18.2 | 4.3 | |
| 江 苏 的 一 天 | |||
| 地区生产总值 | 272.96 | 亿元 | |
| 第一产业 | 11.77 | 亿元 | |
| 第二产业 | 121.29 | 亿元 | |
| 第三产业 | 139.90 | 亿元 | |
| #工业 | 103.63 | 亿元 | |
| 财政收入 | 67.72 | 亿元 | |
| 货物运输量 | 770.03 | 万吨 | |
| 竣工房屋面积 | 199.72 | 万平方米 | |
| 社会消费品零售总额 | 103.21 | 亿元 | |
| 出口总额 | 10.82 | 亿美元 | |
| 出版报纸 | 555.80 | 万份 | |
| 邮寄函件 | 57.53 | 万件 | |