附录1-6 农林牧渔业总产值和增速 (2015年)
地 区    农林牧渔
业总产值
(亿元)
  农林牧渔业
总产值比上年增长(%)
#农业 #林业 #畜牧业 #渔业
全 国 107056 57636 4436 29780 10881 3.9
   
  368.24 154.48 57.33 135.86 11.87 -11.7
  467.44 238.02 7.74 130.23 80.37 2.6
  5978.88 3441.37 121.48 1904.12 198.72 2.7
  西 1522.64 969.52 97.42 359.04 9.94 1.1
内蒙古 2751.55 1418.31 99.42 1160.85 30.75 2.4
   
  4686.71 2068.60 166.12 1561.43 689.77 3.8
  2880.62 1400.38 109.82 1244.87 39.91 4.3
黑龙江 5044.93 2911.86 204.22 1704.81 117.56 5.2
   
  302.62 162.04 12.15 65.61 51.79 -6.7
  7030.76 3722.10 129.09 1262.09 1517.51 2.6
  2933.44 1434.71 151.63 426.18 855.86 1.2
  4390.80 2174.61 290.11 1258.98 475.07 4.2
  3717.87 1618.59 314.28 571.27 1082.31 3.9
  西 2859.10 1326.90 293.69 719.83 419.99 4.0
  9549.63 4929.85 139.91 2523.24 1524.74 4.3
   
  7641.27 4610.71 134.28 2445.30 123.61 4.6
  5728.56 2780.37 180.60 1503.34 922.77 5.4
  5630.75 3043.52 317.38 1601.75 366.93 3.7
广  5520.03 2793.76 296.75 1117.15 1117.16 3.1
广  西 4197.12 2146.37 313.90 1140.30 429.82 3.7
  1323.91 613.87 99.23 238.46 324.87 5.5
   
  1738.15 1033.68 60.44 542.90 74.91 4.6
  6377.84 3335.51 205.82 2515.58 210.52 3.6
  2738.67 1772.59 137.70 665.17 55.90 6.8
  3383.09 1841.46 317.12 1031.02 81.68 6.0
西  149.46 68.05 2.11 75.30 0.17 4.5
   
  西 2813.50 1910.71 75.79 665.49 23.61 5.0
  1722.09 1252.51 28.65 279.42 2.18 5.7
  319.27 145.00 7.43 158.37 2.78 1.8
  483.02 310.99 11.63 122.90 15.77 4.4
  2804.42 2005.38 53.15 649.51 21.77 6.3
 注:本表绝对数按当年价格计算,增速按可比价格计算。