附录1-1 人口及地区生产总值 (2015年)
  年末常住
人口
(万人)
年末城镇
人口比重
(%)
地区生产
总值
(亿元)
  人均地区
生产总值
(元)
第一产业 第二产业 第三产业 #工业
全 国 137462 56.1 676708 60863 274278 341567 228974 49351
 
  2171 86.5 22968.59 140.21 4526.44 18301.94 3662.88 106284
  1547 82.6 16538.19 208.76 7688.69 8640.74 6981.27 107960
  7425 51.3 29806.11 3439.45 14387.97 11978.69 12626.17 40255
  西 3664 55.0 12802.58 788.14 5224.26 6790.18 4389.60 35017
内蒙古 2511 60.3 18032.79 1618.70 9200.58 7213.51 7939.18 71903
 
  4382 67.4 28743.39 2384.03 13382.56 12976.80 11637.29 65524
  2753 55.3 14274.11 1596.28 7337.06 5340.77 6439.76 51852
黑龙江 3812 58.8 15083.67 2633.50 4798.08 7652.09 4053.77 39462
 
  2415 87.6 24964.99 109.78 7940.69 16914.52 7109.94 103141
  7976 66.5 70116.38 3986.05 32044.45 34085.88 27996.43 87995
  5539 65.8 42886.49 1832.80 19707.09 21346.60 17209.38 77644
  6144 50.5 22005.60 2456.69 11342.31 8206.60 9659.82 35997
  3839 62.6 25979.82 2117.65 13218.67 10643.50 10974.42 67966
  西 4566 51.6 16723.78 1772.98 8487.30 6463.50 6987.03 36724
  9847 57.0 63002.33 4979.08 29485.90 28537.35 25910.75 64168
 
  9480 46.9 37010.25 4209.56 18189.36 14611.33 16100.92 39131
  5852 56.9 29550.19 3309.84 13503.56 12736.79 11532.63 50654
  6783 50.9 29047.21 3331.62 12955.39 12760.20 11090.81 42968
广  10849 68.7 72812.55 3344.82 32511.49 36956.24 30137.46 67503
广  西 4796 47.1 16803.12 2565.97 7694.74 6542.41 6338.28 35190
  911 55.1 3702.76 855.82 875.13 1971.81 485.85 40818
 
  3017 60.9 15719.72 1150.15 7071.82 7497.75 5557.52 52330
  8204 47.7 30103.10 3677.30 14293.24 12132.56 12084.88 36836
  3530 42.0 10502.56 1640.62 4146.94 4715.00 3315.58 29847
  4742 43.3 13717.88 2055.71 5492.76 6169.41 3925.18 29015
西  324 27.7 1026.39 96.89 376.19 553.31 69.88 31999
 
  西 3793 53.9 18171.86 1597.63 9360.30 7213.93 7634.19 48023
  2600 43.2 6790.32 954.54 2494.77 3341.01 1778.10 26165
  588 50.3 2417.05 208.93 1207.31 1000.81 893.87 41252
  668 55.2 2911.77 238.47 1379.04 1294.26 979.72 43805
  2360 47.2 9324.80 1559.09 3564.99 4200.72 2690.04 40036
  注:地区生产总值为初步核算数。