20-11 工业总产值 (2015年)
单位:亿元
市  县 工业总产值  
内资企业 外商港澳台
商投资企业
#国有控
股企业
#大中型
企 业
#轻工业
南 京 市 12905.13 7475.01 5430.12 4946.37 8785.29 2904.04
无 锡 市 14549.87 9487.88 5061.99 712.46 10062.86 3760.97
江 阴 市 5744.96 4346.47 1398.49 149.54 4530.20 1838.58
宜 兴 市 2779.18 2407.94 371.24 130.30 1470.43 314.33
徐 州 市 12215.91 11078.26 1137.64 951.25 7069.13 4003.89
丰  县 616.91 572.21 44.70 35.42 113.12 287.80
沛  县 1521.09 1499.31 21.78 1.44 1065.49 580.33
睢 宁 县 922.79 813.50 109.29 382.26 492.89
新 沂 市 1599.25 1511.00 88.25 0.30 443.49 499.48
邳 州 市 2225.10 2051.77 173.33 22.73 1078.65 599.71
常 州 市 11101.64 7399.16 3702.48 448.36 7096.45 2563.47
溧 阳 市 1212.73 830.78 381.96 31.65 881.09 123.25
苏 州 市 30249.25 10826.79 19422.46 757.11 22698.58 7633.17
常 熟 市 3612.54 1924.06 1688.48 46.66 2572.44 1514.14
张家港市 4485.74 3497.44 988.30 166.64 3538.78 1062.20
昆 山 市 8270.97 1144.38 7126.59 92.91 6834.60 1027.58
太 仓 市 1993.08 994.38 998.70 141.63 1058.01 703.53
南 通 市 13515.33 9123.23 4392.09 655.93 6968.69 4262.88
海 安 县 1992.15 1639.74 352.41 0.95 917.25 715.28
如 东 县 1860.27 1303.26 557.01 52.24 758.68 794.05
启 东 市 1631.36 1126.05 505.31 70.01 640.00 311.32
如 皋 市 1759.43 1453.46 305.97 24.01 1076.27 522.07
海 门 市 1871.30 1176.63 694.66 24.14 965.43 454.14
连云港市 5433.14 4240.89 1192.25 341.57 3158.05 1672.69
东 海 县 929.82 819.77 110.05 2.01 135.94 358.32
灌 云 县 636.22 618.44 17.79 9.58 200.40 218.80
灌 南 县 619.80 604.19 15.61 1.70 499.90 45.36
淮 安 市 6560.50 5094.74 1465.76 373.35 2758.80 2676.33
涟 水 县 729.48 654.97 75.36 35.11 269.41 424.09
洪 泽 县 645.47 579.60 66.05 14.07 66.21 231.92
盱 眙 县 912.50 872.23 40.27 10.05 178.53 360.40
金 湖 县 476.94 404.20 72.74 0.76 152.49 202.88
盐 城 市 8253.62 6320.90 1932.73 322.42 3888.12 2877.63
响 水 县 718.52 628.48 90.03 28.57 391.13 237.64
滨 海 县 657.39 630.68 26.71 3.12 278.25 369.86
阜 宁 县 682.56 627.63 54.92 14.15 128.95 233.94
射 阳 县 630.61 552.86 77.75 43.41 105.05 425.58
建 湖 县 895.06 754.35 140.71 2.09 369.19 345.26
东 台 市 1060.47 898.39 162.08 75.50 347.90 416.42
扬 州 市 9194.19 6626.32 2567.87 1587.15 5941.37 2365.96
宝 应 县 990.88 907.13 83.75 249.87 620.51 209.39
仪 征 市 1462.10 735.59 726.51 794.09 940.10 321.64
高 邮 市 1157.32 1010.29 147.03 4.55 463.51 415.57
镇 江 市 8403.82 5584.71 2819.11 495.48 5843.08 1443.72
丹 阳 市 2512.23 1790.84 721.39 6.97 1918.38 456.37
扬 中 市 1255.91 1106.56 149.35 0.81 1002.36 52.78
句 容 市 1361.19 932.66 428.53 45.42 644.89 414.57
泰 州 市 11063.14 8702.97 2360.17 652.11 5890.46 2980.27
兴 化 市 1558.69 1447.59 111.10 7.07 233.76 384.16
靖 江 市 2002.83 1363.14 639.69 180.97 1497.87 294.84
泰 兴 市 2589.50 2043.69 545.82 44.71 1210.16 626.58
宿 迁 市 3863.32 3517.43 345.90 111.23 1276.24 1970.42
沭 阳 县 1319.01 1235.45 83.56 1.53 260.39 592.65
泗 阳 县 584.28 565.39 18.89 1.95 126.16 276.60
泗 洪 县 720.78 685.55 35.23 32.08 150.50 394.60
 注:统计范围为年主营业务收入2000万元以上工业企业(下同)。