19-7 沿东陇海线地区主要指标(2015年)
 
地 区 年末户籍
人口
(万人)
土地面积
(平方公里)
人口密度
(人/平方公里)
从业人员
(万人)
   
#第二产业 #第三产业
东陇海合计 976.40 11764 830 465.02 149.77 184.52
徐州市市区 332.67 3063 1095 167.02 55.26 81.79
新 沂 市 112.66 1592 708 54.31 15.17 15.57
邳 州 市 187.49 2085 899 77.63 22.66 23.01
连云港市区 220.73 3012 733 109.52 38.92 44.07
东 海 县 122.84 2037 603 56.54 17.76 20.08
续表一
地 区 地  区
生产总值
(亿元)
        人均地区
生产总值
(元)
第一产业 第二产业 第三产业 #工业
东陇海合计 5728.70 444.69 2649.63 2634.38 2265.43 66620
徐州市市区 2910.48 103.52 1435.06 1371.90 1265.19 90287
新 沂 市 507.63 61.93 212.36 233.34 180.99 55891
邳 州 市 731.71 104.59 313.59 313.53 271.77 51015
连云港市区 1185.34 112.76 514.91 557.67 396.66 57212
东 海 县 393.54 61.89 173.71 157.94 150.82 40947
续表二
地 区 规模以上
工业企业
个  数
(个)
工业总产值

(亿元)
   
 
(亿元)
主营业务
 
(亿元)
利 润
总 额
(亿元)
#制造业
东陇海合计 3036 13332.23 12733.49 8334.44 13201.24 1087.42
徐州市市区 764 5330.77 4980.77 4456.54 5305.52 439.55
新 沂 市 485 1599.25 1577.06 485.89 1581.70 113.04
邳 州 市 524 2225.10 2148.17 667.56 2171.54 183.26
连云港市区 772 3247.29 3117.70 2384.68 3224.86 287.28
东 海 县 491 929.82 909.79 339.77 917.62 64.30
续表三
地 区 固定
资产投资
(亿元)
  社会消费品
零售总额
(亿元)
进出口
总 额
(亿美元)
  实际使用   外资
(亿美元)
#房地
产开发
#出口
东陇海合计 4784.57 543.82 2489.95 120.25 72.38 19.18
徐州市市区 2167.04 286.33 1472.06 30.86 25.40 9.93
新 沂 市 473.69 41.02 153.71 4.05 2.08 0.07
邳 州 市 652.69 50.44 223.55 9.47 8.20 1.88
连云港市区 1240.05 144.51 484.42 72.17 33.80 6.75
东 海 县 251.09 21.52 156.21 3.69 2.90 0.55
续表四           单位:亿元
地 区 一般公共
预算收入
  一般公共
预算支出
年末金融
机构存款
余  额
  年末金融
机构贷款
余  额
#税收收入 #住户存款
东陇海合计 598.20 472.51 809.71 5505.36 2836.46 4040.73
徐州市市区 270.88 206.89 320.57 3063.18 1519.66 2000.99
新 沂 市 51.33 43.56 82.50 265.82 192.61 221.85
邳 州 市 62.38 53.29 103.43 411.79 302.15 319.57
连云港市区 172.58 133.25 234.49 1494.67 635.35 1288.14
东 海 县 41.02 35.52 68.72 269.90 186.69 210.18
续表五
地 区 公路里程

(公里)
民用汽车
拥有量
(万辆)
公路客运量

(万人)
公路货运量

(万吨)
全社会
用电量
(亿千瓦时)
 
#工业用电
东陇海合计 17353 92.74 14786 19383 356.91 262.77
徐州市市区 3941 43.66 9151 9306 202.64 155.41
新 沂 市 2853 7.00 884 1358 40.47 33.38
邳 州 市 3098 11.04 857 2041 27.01 16.32
连云港市区 4471 22.45 3392 4908 65.89 45.03
东 海 县 2990 8.59 502 1770 20.90 12.64