19-6 沿海地区主要指标(2015年)
地 区 年末户籍人口
(万人)
土地面积
(平方公里)
人口密度
(人/平方里)
从业人员
(万人)
 
#第二产业 #第三产业
沿海三市合计 2125.36 35096 606 1156.00 451.9 413.3
沿海地带合计 1666.60 28887 577 929.42 365.44 338.56
南通市市区 213.07 2140 996 136.30 59.30 59.40
海 安 县 94.01 1184 794 54.40 28.70 14.30
如 东 县 103.96 2791 372 62.20 30.80 17.90
启 东 市 112.06 1715 654 67.40 29.40 19.50
海 门 市 100.04 1144 875 65.20 31.50 17.00
连云港市区 220.73 3012 733 109.52 38.92 44.07
灌 云 县 104.82 1538 682 47.83 12.88 16.40
灌 南 县 82.17 1028 799 36.41 10.94 10.35
盐城市市区 242.05 5131 472 142.96 52.62 62.08
响 水 县 62.37 1474 423 28.71 9.81 10.39
滨 海 县 122.35 1950 628 56.37 18.46 20.54
射 阳 县 96.32 2606 370 56.98 19.27 21.23
东 台 市 112.65 3176 358 65.14 22.84 25.40
续表一
地 区 地区生产
总  值
(亿元)
  人均地区
生产总值
(元)
第一产业 第二产业 第三产业 #工业
沿海三市合计 12521.54 1154.12 5860.00 5507.42 4874.55 65947
沿海地带合计 10521.29 933.60 4936.19 4651.50 4110.27 69237
南通市市区 2264.63 58.44 1077.21 1128.98 898.83 96864
海 安 县 680.44 53.77 323.18 303.49 261.35 78551
如 东 县 672.69 64.97 314.83 292.90 262.62 68506
启 东 市 803.14 65.45 389.13 348.56 306.70 84099
海 门 市 915.02 51.80 471.59 391.63 390.45 101298
连云港市区 1185.34 112.76 514.91 557.67 396.66 57212
灌 云 县 300.13 59.81 133.52 106.80 101.23 37542
灌 南 县 281.63 48.23 136.86 96.54 118.56 44682
盐城市市区 1734.81 155.72 885.47 693.62 763.30 74521
响 水 县 244.30 40.35 113.68 90.27 99.46 48646
滨 海 县 361.30 55.97 148.98 156.35 128.24 38359
射 阳 县 407.61 78.41 147.61 181.59 139.38 45737
东 台 市 670.23 87.92 279.21 303.10 243.49 67916
续表二           单位:%
地 区 三次产业占GDP比重 一般公共
预算收入
占GDP比重
外 贸
依存度
第一产业 第二产业 第三产业 #工业
沿海三市合计 9.2 46.8 44.0 38.9 11.1 23.4
沿海地带合计 8.9 46.9 44.2 39.1 11.3 25.6
南通市市区 2.6 47.6 49.9 39.7 12.0 51.9
海 安 县 7.9 47.5 44.6 38.4 9.1 14.6
如 东 县 9.7 46.8 43.5 39.0 8.7 22.3
启 东 市 8.1 48.5 43.4 38.2 9.6 23.5
海 门 市 5.7 51.5 42.8 42.7 8.6 15.1
连云港市区 9.5 43.4 47.0 33.5 14.6 37.4
灌 云 县 19.9 44.5 35.6 33.7 13.1 4.0
灌 南 县 17.1 48.6 34.3 42.1 13.8 5.5
盐城市市区 9.0 51.0 40.0 44.0 12.9 20.4
响 水 县 16.5 46.5 37.0 40.7 13.3 11.0
滨 海 县 15.5 41.2 43.3 35.5 10.7 6.5
射 阳 县 19.2 36.2 44.5 34.2 5.0 4.6
东 台 市 13.1 41.7 45.2 36.3 10.7 6.5
续表三
地 区 规模以上
工业企业
个  数
(个)
工业总产值

(亿元)
          
(亿元)
主营业务
收入
(亿元)
利 润
总 额
(亿元)
#制造业
沿海三市合计 9923 27202.09 26683.89 16197.13 26717.96 2014.23
沿海地带合计 7901 22823.54 22337.92 14532.06 21556.29 1773.42
南通市市区 1566 4400.82 4306.17 3340.59 4305.56 318.95
海 安 县 871 1992.15 1983.34 997.01 1956.87 141.97
如 东 县 677 1860.27 1813.26 893.35 1847.23 146.21
启 东 市 505 1631.36 1579.65 1045.82 1584.10 121.24
海 门 市 623 1871.30 1866.08 872.51 1876.72 206.81
连云港市区 772 3247.29 3117.70 2384.68 3224.86 287.28
灌 云 县 263 636.22 620.31 180.84 600.27 39.97
灌 南 县 175 619.80 619.40 307.03 613.33 43.08
盐城市市区 1207 3609.03 3561.56 2249.37 3482.27 272.47
响 水 县 174 718.52 686.87 523.19 710.29 81.15
滨 海 县 229 657.39 651.07 419.51 640.92 32.16
射 阳 县 294 630.61 595.20 330.66 620.99 30.13
东 台 市 545 948.78 937.31 987.51 92.89 52.02
续表四
地 区 固定
资产投资
(亿元)
  社会消费品
零售总额
(亿元)
进出口
总 额
(亿美元)
  实际使用   外资
(亿美元)
#房地产
 开 发
#出口
沿海三市合计 9826.27 1264.05 4678.77 477.43 320.09 39.12
沿海地带合计 8275.55 1145.59 3941.14 437.81 286.39 35.38
南通市市区 1771.51 447.87 931.44 191.43 135.10 11.23
海 安 县 510.00 54.76 247.39 16.16 13.64 3.01
如 东 县 486.98 25.60 287.43 24.46 14.41 3.17
启 东 市 539.06 63.36 293.06 30.67 24.81 1.37
海 门 市 565.32 39.34 311.15 22.54 14.19 2.20
连云港市区 1240.05 144.51 484.42 72.17 33.80 6.75
灌 云 县 205.10 19.08 106.57 1.98 1.79 0.33
灌 南 县 175.69 20.32 83.51 2.51 2.08 0.37
盐城市市区 1458.21 224.71 657.31 57.50 31.17 4.77
响 水 县 250.02 7.07 59.90 4.37 3.88 0.56
滨 海 县 321.08 17.20 99.46 3.84 3.04 0.64
射 阳 县 241.99 32.23 151.19 3.07 1.67 0.26
东 台 市 510.54 49.55 228.30 7.12 6.81 0.70
续表五         单位:亿元
地 区 一般公共
预算收入
  一般公共
预算支出
年末金融
机构存款
余  额
  年末金融
机构贷款
余  额
#税收收入 #住户存款
沿海三市合计 1394.91 1142.94 1921.20 16151.37 8561.31 10823.79
沿海地带合计 1187.01 968.91 1596.32 14217.17 7238.74 9531.16
南通市市区 272.67 226.12 297.95 4487.82 1872.02 2888.82
海 安 县 62.06 53.51 84.40 1104.37 634.40 752.65
如 东 县 58.54 49.34 93.82 843.70 543.95 419.66
启 东 市 76.86 63.44 86.24 1073.30 715.85 644.85
海 门 市 78.40 65.04 85.55 1169.05 699.66 688.40
连云港市区 172.58 133.25 234.49 1494.67 635.35 1288.14
灌 云 县 39.32 34.67 61.80 216.82 132.21 165.91
灌 南 县 38.85 34.11 60.91 146.83 94.02 116.82
盐城市市区 224.42 172.62 309.80 2346.98 961.92 1694.79
响 水 县 32.54 26.83 50.82 134.23 76.75 121.35
滨 海 县 38.65 31.64 69.45 233.83 153.17 184.67
射 阳 县 20.56 17.48 59.38 334.53 239.44 217.36
东 台 市 71.55 60.85 101.72 631.03 480.02 347.76
续表六
地 区 公路里程

(公里)
民用汽车
拥有量
(万辆)
公路客运量

(万人)
公路货运量

(万吨)
全社会
用电量
(亿千瓦时)
 
#工业用电
沿海三市合计 49784 220.20 21923 24283 796.45 575.90
沿海地带合计 39788 183.24 19797 20574 634.19 459.06
南通市市区 3951 46.38 5191 4893 142.98 102.65
海 安 县 2374 11.23 835 1895 43.24 33.91
如 东 县 2599 12.77 543 1154 45.49 33.88
启 东 市 3576 13.97 887 883 28.37 18.10
海 门 市 2495 13.88 702 656 36.04 25.02
连云港市区 4471 22.45 3392 4908 65.89 45.03
灌 云 县 2624 5.83 444 856 11.00 5.25
灌 南 县 1922 3.94 362 681 32.60 27.06
盐城市市区 6061 27.90 4647 1564 99.36 68.47
响 水 县 1798 3.44 468 447 48.11 43.24
滨 海 县 2163 6.59 1050 1135 24.66 17.06
射 阳 县 2500 6.68 955 628 19.83 12.21
东 台 市 3255 8.19 321 874 36.63 27.17