| 19-5 沿江地区主要指标(2015年) | ||||||
| 地 区 | 年末户籍 人口 (万人) |
土地面积 (平方公里) |
人口密度 (人/平方里) |
从业人员 (万人) |
||
| #第二产业 | #第三产业 | |||||
| 沿江八市 | 4179.57 | 51012 | 819 | 3016.30 | 1465.30 | 1200.70 |
| 沿江开发区域 | 2794.35 | 30500 | 916 | 1969.08 | 907.04 | 841.01 |
| 南京市区 | 653.40 | 6587 | 992 | 491.10 | 174.80 | 289.20 |
| 江 阴 市 | 124.10 | 987 | 1257 | 99.76 | 62.20 | 32.56 |
| 常州市区 | 291.25 | 2838 | 1026 | 231.58 | 118.09 | 94.35 |
| 常 熟 市 | 106.82 | 1276 | 837 | 104.72 | 64.64 | 36.08 |
| 张家港市 | 92.28 | 987 | 935 | 77.39 | 46.85 | 26.07 |
| 太 仓 市 | 47.96 | 810 | 592 | 45.83 | 26.96 | 16.24 |
| 南通市区 | 213.07 | 2140 | 996 | 136.30 | 59.30 | 59.40 |
| 启 东 市 | 112.06 | 1715 | 654 | 67.40 | 29.40 | 19.50 |
| 如 皋 市 | 143.63 | 1576 | 911 | 74.50 | 34.80 | 20.20 |
| 海 门 市 | 100.04 | 1144 | 875 | 65.20 | 31.50 | 17.00 |
| 扬州市区 | 231.92 | 2306 | 1006 | 137.72 | 63.04 | 60.27 |
| 仪 征 市 | 56.46 | 902 | 626 | 39.34 | 18.09 | 12.39 |
| 镇江市区 | 103.18 | 1088 | 948 | 69.32 | 27.45 | 36.20 |
| 丹 阳 市 | 81.21 | 1047 | 775 | 63.13 | 33.96 | 23.21 |
| 扬 中 市 | 28.16 | 327 | 860 | 21.58 | 11.79 | 8.42 |
| 句 容 市 | 59.13 | 1378 | 429 | 39.04 | 15.67 | 13.50 |
| 泰州市区 | 163.55 | 1567 | 1044 | 98.22 | 41.40 | 41.29 |
| 靖 江 市 | 66.61 | 656 | 1016 | 41.59 | 20.77 | 13.42 |
| 泰 兴 市 | 119.53 | 1170 | 1022 | 65.37 | 26.34 | 21.71 |
| 续表一 | ||||||
| 地 区 | 地 区 生产总值 (亿元) |
人均地区 生产总值 (元) |
||||
| 第一产业 | 第二产业 | 第三产业 | #工业 | |||
| 沿江八市 | 55371.87 | 1680.95 | 26202.99 | 27487.93 | 23350.16 | 111560 |
| 沿江开发区域 | 36963.47 | 1090.94 | 17653.07 | 18219.46 | 15783.47 | 114552 |
| 南京市区 | 9720.77 | 232.39 | 3916.77 | 5571.61 | 3395.26 | 118171 |
| 江 阴 市 | 2880.86 | 46.28 | 1584.42 | 1250.16 | 1515.18 | 176119 |
| 常州市区 | 4535.00 | 100.23 | 2148.97 | 2285.80 | 1958.13 | 115150 |
| 常 熟 市 | 2044.88 | 40.76 | 1064.27 | 939.85 | 1011.88 | 135431 |
| 张家港市 | 2229.82 | 30.34 | 1190.76 | 1008.72 | 1132.68 | 177990 |
| 太 仓 市 | 1100.08 | 37.21 | 564.53 | 498.34 | 529.25 | 155162 |
| 南通市区 | 2264.63 | 58.44 | 1077.21 | 1128.98 | 898.83 | 96864 |
| 启 东 市 | 803.14 | 65.45 | 389.13 | 348.56 | 306.70 | 84099 |
| 如 皋 市 | 812.46 | 60.47 | 401.57 | 350.41 | 333.43 | 64761 |
| 海 门 市 | 915.02 | 51.80 | 471.59 | 391.63 | 390.45 | 101298 |
| 扬州市区 | 2639.82 | 87.67 | 1321.89 | 1230.26 | 1165.31 | 109000 |
| 仪 征 市 | 408.19 | 21.69 | 186.44 | 200.06 | 157.12 | 72329 |
| 镇江市区 | 1573.74 | 28.77 | 778.34 | 766.63 | 695.65 | 128139 |
| 丹 阳 市 | 1070.25 | 50.94 | 540.95 | 478.36 | 518.22 | 109276 |
| 扬 中 市 | 475.80 | 11.87 | 249.82 | 214.11 | 240.57 | 139184 |
| 句 容 市 | 468.50 | 41.32 | 223.85 | 203.33 | 200.51 | 75014 |
| 泰州市区 | 1531.41 | 55.66 | 800.50 | 675.25 | 678.36 | 94441 |
| 靖 江 市 | 748.32 | 20.55 | 384.08 | 343.69 | 344.89 | 108973 |
| 泰 兴 市 | 740.77 | 49.10 | 357.97 | 333.70 | 311.06 | 68781 |
| 续表二 | 单位:% | |||||
| 地 区 | 三次产业占GDP比重 | 一般公共 预算收入 占GDP比重 |
外 贸 依存度 |
|||
| 第一产业 | 第二产业 | 第三产业 | #工业 | |||
| 沿江八市 | 3.0 | 47.3 | 49.6 | 42.2 | 9.9 | 57.4 |
| 沿江开发区域 | 3.0 | 47.8 | 49.3 | 42.7 | 9.3 | 36.6 |
| 南京市区 | 2.4 | 40.3 | 57.3 | 34.9 | 10.5 | 33.7 |
| 江 阴 市 | 1.6 | 55.0 | 43.4 | 52.6 | 7.6 | 43.3 |
| 常州市区 | 2.2 | 47.4 | 50.4 | 43.2 | 9.0 | 36.9 |
| 常 熟 市 | 2.0 | 52.0 | 46.0 | 49.5 | 7.7 | 66.6 |
| 张家港市 | 1.4 | 53.4 | 45.2 | 50.8 | 7.8 | 80.6 |
| 太 仓 市 | 3.4 | 51.3 | 45.3 | 48.1 | 10.4 | 71.1 |
| 南通市区 | 2.6 | 47.6 | 49.9 | 39.7 | 12.0 | 51.9 |
| 启 东 市 | 8.1 | 48.5 | 43.4 | 38.2 | 9.6 | 23.5 |
| 如 皋 市 | 7.4 | 49.4 | 43.1 | 41.0 | 9.5 | 23.1 |
| 海 门 市 | 5.7 | 51.5 | 42.8 | 42.7 | 8.6 | 15.1 |
| 扬州市区 | 3.3 | 50.1 | 46.6 | 44.1 | 8.8 | 18.4 |
| 仪 征 市 | 5.3 | 45.7 | 49.0 | 38.5 | 9.7 | 5.6 |
| 镇江市区 | 1.8 | 49.5 | 48.7 | 44.2 | 10.3 | 24.1 |
| 丹 阳 市 | 4.8 | 50.5 | 44.7 | 48.4 | 6.3 | 16.1 |
| 扬 中 市 | 2.5 | 52.5 | 45.0 | 50.6 | 7.2 | 7.3 |
| 句 容 市 | 8.8 | 47.8 | 43.4 | 42.8 | 8.5 | 6.9 |
| 泰州市区 | 3.6 | 52.3 | 44.1 | 44.3 | 10.5 | 17.1 |
| 靖 江 市 | 2.7 | 51.3 | 45.9 | 46.1 | 8.2 | 24.5 |
| 泰 兴 市 | 6.6 | 48.3 | 45.0 | 42.0 | 7.1 | 20.2 |
| 续表三 | ||||||
| 地 区 | 规模以上 工业企业 个 数 (个) |
工业总产值 (亿元) |
资 产 合 计 (亿元) |
主营业务 收入 (亿元) |
利 润 总 额 (亿元) |
|
| #制造业 | ||||||
| 沿江八市 | 35558 | 110982.37 | 109033.99 | 84420.31 | 108834.10 | 6921.41 |
| 沿江开发区域 | 21998 | 73281.81 | 71862.66 | 54734.71 | 71953.10 | 4702.63 |
| 南京市区 | 2714 | 12905.13 | 12604.63 | 10455.41 | 12180.70 | 837.39 |
| 江 阴 市 | 1368 | 5744.96 | 5613.69 | 5985.92 | 5502.22 | 351.63 |
| 常州市区 | 3852 | 9888.90 | 9769.03 | 7454.58 | 10277.66 | 569.03 |
| 常 熟 市 | 1387 | 3612.54 | 3497.71 | 3917.60 | 3547.87 | 168.60 |
| 张家港市 | 1126 | 4485.74 | 4388.11 | 4267.98 | 4577.74 | 142.81 |
| 太 仓 市 | 1096 | 1993.08 | 1889.22 | 2101.90 | 1918.99 | 126.23 |
| 南通市区 | 1566 | 4400.82 | 4306.17 | 3340.59 | 4305.56 | 318.95 |
| 启 东 市 | 505 | 1631.36 | 1579.65 | 1045.82 | 1584.10 | 121.24 |
| 如 皋 市 | 824 | 1759.43 | 1754.08 | 1070.59 | 1752.44 | 80.09 |
| 海 门 市 | 623 | 1871.30 | 1866.08 | 872.51 | 1876.72 | 206.81 |
| 扬州市区 | 1466 | 5618.18 | 5546.51 | 2790.89 | 5506.68 | 370.90 |
| 仪 征 市 | 358 | 1462.10 | 1462.10 | 728.43 | 1453.77 | 101.50 |
| 镇江市区 | 1014 | 3274.49 | 3146.97 | 2454.38 | 3228.38 | 248.21 |
| 丹 阳 市 | 788 | 2512.23 | 2504.92 | 1463.92 | 2453.93 | 151.22 |
| 扬 中 市 | 468 | 1255.91 | 1253.98 | 943.61 | 1206.65 | 82.80 |
| 句 容 市 | 573 | 1361.19 | 1298.04 | 780.27 | 1322.13 | 74.50 |
| 泰州市区 | 1135 | 4912.12 | 4853.67 | 2250.30 | 4747.19 | 365.77 |
| 靖 江 市 | 481 | 2002.83 | 1952.91 | 1520.02 | 1946.08 | 148.99 |
| 泰 兴 市 | 654 | 2589.50 | 2575.20 | 1290.00 | 2564.30 | 235.97 |
| 续表四 | ||||||
| 地 区 | 固定 资产投资 (亿元) |
社会消费品 零售总额 (亿元) |
进出口 总 额 (亿美元) |
实际使用 外资 (亿美元) |
||
| #房地产 开 发 |
#出 口 | |||||
| 沿江八市 | 32146.60 | 6464.13 | 19621.62 | 5173.08 | 3202.37 | 197.92 |
| 沿江开发区域 | 21447.58 | 4037.32 | 13199.35 | 2204.92 | 1394.22 | 135.04 |
| 南京市区 | 5425.98 | 1429.02 | 4590.17 | 532.70 | 315.09 | 33.35 |
| 江 阴 市 | 1128.59 | 260.39 | 705.16 | 203.11 | 124.12 | 10.11 |
| 常州市区 | 2956.57 | 467.74 | 1715.15 | 272.11 | 205.12 | 23.81 |
| 常 熟 市 | 622.47 | 150.58 | 675.64 | 221.57 | 146.10 | 8.05 |
| 张家港市 | 733.79 | 164.13 | 494.87 | 292.69 | 148.29 | 6.50 |
| 太 仓 市 | 483.48 | 64.23 | 264.70 | 127.27 | 63.09 | 5.01 |
| 南通市区 | 1771.51 | 447.87 | 931.44 | 191.43 | 135.10 | 11.23 |
| 启 东 市 | 539.06 | 63.36 | 293.06 | 30.67 | 24.81 | 1.37 |
| 如 皋 市 | 503.15 | 60.00 | 308.99 | 30.53 | 26.10 | 2.41 |
| 海 门 市 | 565.32 | 39.34 | 311.15 | 22.54 | 14.19 | 2.20 |
| 扬州市区 | 1447.46 | 279.18 | 848.09 | 79.04 | 61.76 | 7.52 |
| 仪 征 市 | 383.11 | 26.43 | 100.19 | 3.72 | 2.86 | 0.27 |
| 镇江市区 | 1520.70 | 186.78 | 573.84 | 61.70 | 35.90 | 5.64 |
| 丹 阳 市 | 457.74 | 69.16 | 283.94 | 28.03 | 23.50 | 3.31 |
| 扬 中 市 | 256.19 | 17.47 | 126.77 | 5.62 | 4.80 | 1.31 |
| 句 容 市 | 306.44 | 82.36 | 129.16 | 5.28 | 4.54 | 2.80 |
| 泰州市区 | 1289.56 | 130.00 | 496.09 | 42.67 | 28.24 | 4.36 |
| 靖 江 市 | 495.86 | 40.08 | 159.41 | 29.89 | 18.07 | 2.56 |
| 泰 兴 市 | 560.62 | 59.19 | 191.52 | 24.34 | 12.54 | 3.24 |
| 续表五 | 单位:亿元 | |||||
| 地 区 | 一般公共 预算收入 |
一般公共 预算支出 |
年末金融 机构存款 余 额 |
年末金融 机构贷款 余 额 |
||
| #税收收入 | #住户存款 | |||||
| 沿江八市 | 5458.87 | 4517.20 | 5850.31 | 92485.35 | 32203.14 | 67408.43 |
| 沿江开发区域 | 3452.09 | 2825.43 | 3713.57 | 60875.06 | 21138.77 | 43365.36 |
| 南京市区 | 1020.03 | 838.67 | 1045.57 | 25887.77 | 5535.53 | 18217.80 |
| 江 阴 市 | 218.92 | 180.31 | 205.35 | 2954.56 | 1027.51 | 2396.17 |
| 常州市区 | 410.09 | 327.62 | 423.95 | 6572.31 | 2731.12 | 4655.86 |
| 常 熟 市 | 157.70 | 128.40 | 155.26 | 2418.40 | 1104.60 | 1930.91 |
| 张家港市 | 174.22 | 143.64 | 171.34 | 2372.21 | 958.77 | 1824.69 |
| 太 仓 市 | 114.54 | 97.78 | 109.07 | 1269.17 | 486.49 | 1139.46 |
| 南通市区 | 272.67 | 226.12 | 297.95 | 4487.82 | 1872.02 | 2888.82 |
| 启 东 市 | 76.86 | 63.44 | 86.24 | 1073.30 | 715.85 | 644.85 |
| 如 皋 市 | 77.10 | 63.63 | 101.02 | 980.91 | 649.64 | 602.88 |
| 海 门 市 | 78.40 | 65.04 | 85.55 | 1169.05 | 699.66 | 688.40 |
| 扬州市区 | 233.57 | 188.05 | 289.32 | 3357.63 | 1531.02 | 2251.61 |
| 仪 征 市 | 39.44 | 33.95 | 46.83 | 501.92 | 273.21 | 306.22 |
| 镇江市区 | 161.74 | 124.98 | 180.64 | 2138.77 | 707.36 | 1368.55 |
| 丹 阳 市 | 67.06 | 57.58 | 80.07 | 885.13 | 508.40 | 858.08 |
| 扬 中 市 | 34.03 | 29.22 | 38.53 | 471.92 | 260.03 | 384.11 |
| 句 容 市 | 40.01 | 33.62 | 49.49 | 473.28 | 265.69 | 371.86 |
| 泰州市区 | 161.31 | 128.73 | 210.00 | 2282.94 | 949.42 | 1717.75 |
| 靖 江 市 | 61.61 | 50.83 | 69.95 | 823.68 | 433.87 | 615.11 |
| 泰 兴 市 | 52.79 | 43.81 | 67.45 | 754.29 | 428.60 | 502.24 |
| 续表六 | ||||||
| 地 区 | 公路里程 (公里) |
民用汽车 拥有量 (万辆) |
公路客运量 (万人) |
公路货运量 (万吨) |
全社会 用电量 (亿千瓦时) |
|
| #工业用电 | ||||||
| 沿江八市 | 86319 | 975.54 | 80125 | 73986 | 3819.87 | 2915.86 |
| 沿江开发区域 | 59376 | 625.49 | 46481 | 50331 | 2379.75 | 1838.13 |
| 南京市区 | 11348 | 197.93 | 10892 | 12365 | 495.18 | 300.54 |
| 江 阴 市 | 2362 | 36.18 | 433 | 2833 | 235.60 | 208.47 |
| 常州市区 | 6453 | 85.16 | 4834 | 8718 | 339.93 | 268.08 |
| 常 熟 市 | 3157 | 34.46 | 3792 | 1323 | 162.38 | 136.76 |
| 张家港市 | 1562 | 29.72 | 3595 | 1792 | 289.92 | 268.16 |
| 太 仓 市 | 1304 | 17.25 | 2178 | 1319 | 90.97 | 77.05 |
| 南通市区 | 3951 | 46.38 | 5191 | 4893 | 142.98 | 102.65 |
| 启 东 市 | 3576 | 13.97 | 887 | 883 | 28.37 | 18.10 |
| 如 皋 市 | 3261 | 18.05 | 701 | 1610 | 46.43 | 32.84 |
| 海 门 市 | 2495 | 13.88 | 702 | 656 | 36.04 | 25.02 |
| 扬州市区 | 4221 | 39.30 | 2239 | 4196 | 113.43 | 74.76 |
| 仪 征 市 | 1547 | 5.91 | 373 | 868 | 41.27 | 35.39 |
| 镇江市区 | 1629 | 20.12 | 1961 | 3825 | 110.28 | 86.17 |
| 丹 阳 市 | 2187 | 13.82 | 822 | 1552 | 65.91 | 52.22 |
| 扬 中 市 | 1019 | 5.12 | 388 | 415 | 16.84 | 12.18 |
| 句 容 市 | 2498 | 3.62 | 688 | 1023 | 23.25 | 14.76 |
| 泰州市区 | 3334 | 23.40 | 3458 | 1233 | 52.42 | 56.99 |
| 靖 江 市 | 1326 | 10.61 | 1375 | 359 | 36.63 | 26.79 |
| 泰 兴 市 | 2145 | 10.60 | 1971 | 468 | 51.94 | 41.18 |