19-2 三大区域经济社会基本情况 (2015年)
指 标 苏南合计           苏中合计       苏北合计          
南京 无锡 常州 苏州 镇江 南通 扬州 泰州 徐州 连云港 淮安 盐城 宿迁
人口、就业                                
土地面积(平方公里) 28084 6587 4627 4372 8657 3840 22928 10549 6591 5787 54865 11765 7615 10030 16931 8524
年末户籍人口(万人) 2443.83 653.40 480.90 370.85 667.01 271.67 1735.74 766.77 461.12 507.85 3538.02 1028.70 530.56 564.45 828.03 586.28
  1209.88 326.78 237.69 183.58 327.36 134.46 866.93 377.56 230.45 258.92 1831.48 533.06 276.93 289.91 427.31 304.27
  1233.96 326.62 243.21 187.27 339.65 137.21 868.81 389.21 230.67 248.93 1706.54 495.64 253.63 274.54 400.72 282.01
年均户籍人口(万人) 2435.74 651.06 479.02 369.75 664.04 271.87 1736.61 767.20 461.23 508.18 3528.79 1026.11 528.54 562.35 828.29 583.51
年末常住人口(万人) 3324.08 823.59 651.10 470.14 1061.60 317.65 1642.52 730.00 448.36 464.16 3009.70 866.90 447.37 487.20 722.85 485.38
城镇化率(%) 75.2 81.4 75.4 70.0 74.9 67.9 62.4 62.8 62.8 61.5 59.1 61.0 58.7 58.2 60.1 55.5
年末总户数(万户) 837.47 225.14 161.67 130.24 219.23 101.19 599.48 282.49 149.06 167.92 1002.64 277.66 141.26 162.87 271.56 149.28
 #乡村户数 346.53 64.03 62.45 73.69 88.32 58.04 420.51 200.04 101.18 119.29 661.74 176.47 92.90 100.02 183.94 108.41
出生人口(万人) 23.27 6.74 4.06 3.55 6.58 2.34 14.63 5.83 4.13 4.67 50.82 15.20 8.03 7.69 9.76 10.15
死亡人口(万人) 16.48 4.04 3.38 2.57 4.57 1.92 14.43 6.89 3.30 4.25 19.47 5.92 2.20 2.68 6.12 2.56
人口密度(人/平方公里) 1184 1250 1407 1075 1226 827 716 692 680 802 549 737 587 486 427 569
从业人员(万人) 2010.5 455.0 390.0 281.0 691.4 193.1 1005.8 460.0 264.5 281.3 1742.2 482.1 250.3 282.5 445.7 281.6
  第一产业 141.7 46.7 17.6 30.7 23.8 22.9 208.6 97.2 48.2 63.2 525.2 152.8 78.9 79.2 114.7 99.6
  第二产业 1014.9 148.6 219.4 143.5 414.5 88.9 450.4 214.5 117.9 118.0 580.9 155.6 80.5 88.6 156.9 99.3
  第三产业 853.9 259.7 153.0 106.8 253.1 81.3 346.8 148.3 98.4 100.1 636.1 173.7 90.9 114.7 174.1 82.7
私营企业从业人员(万人) 1161.33 263.43 245.54 160.04 403.39 88.93 451.37 218.10 126.03 107.24 460.73 121.79 43.61 72.76 136.78 85.79
个体从业人员(万人) 332.81 83.23 54.13 49.63 112.11 33.72 159.96 69.34 45.52 45.10 205.18 53.34 22.48 40.23 47.70 41.43
年末城镇登记失业人员(万人) 19.48 6.62 4.07 3.36 3.98 1.45 7.73 3.49 2.62 1.62 9.52 3.16 1.28 2.08 1.86 1.14
年末城镇登记失业率(%) 1.83 1.90 1.89 1.89 1.90 1.89 1.95 1.92 2.01 1.89 1.99 1.89 2.05 2.20 1.89 2.00
国民核算
地区生产总值(亿元) 41518.70 9720.77 8518.26 5273.15 14504.07 3502.48 13853.14 6148.40 4016.84 3687.90 16564.30 5319.88 2160.64 2745.09 4212.50 2126.19
  第一产业 865.26 232.39 137.72 146.55 215.71 132.89 815.69 354.90 241.86 218.93 1869.76 504.76 282.69 307.67 516.53 258.11
  第二产业 19402.30 3916.77 4197.43 2516.04 7045.12 1726.96 6800.67 2977.53 2012.10 1811.04 7445.52 2355.06 959.00 1176.66 1923.47 1031.33
  第三产业 21251.20 5571.61 4183.11 2610.56 7243.24 1642.63 6236.78 2815.97 1762.88 1657.93 7249.03 2460.07 918.95 1260.76 1772.50 836.75
 #工业 17582.00 3395.26 3837.28 2269.99 6490.40 1588.95 14001.00 2453.38 1749.58 1565.28 6256.40 1976.57 767.30 985.66 1653.90 873.04
人均地区生产总值(按常住人口计算,元) 125002 118171 130938 112221 136702 110351 84368 84236 89647 79479 55127 61511 48416 56460 58299 43853
人均地区生产总值(按户籍人口计算,元) 170456 149307 177826 142616 218420 128829 79771 80141 87090 72571 46940 51845 40879 48815 50858 36438
地区生产总值指数(上年=100) 108.2 109.3 107.1 109.2 107.5 109.6 110.0 109.6 110.3 110.2 110.1 109.5 110.8 110.3 110.5 110.0
  第一产业 102.8 103.4 99.9 103.1 103.3 103.6 103.2 102.9 103.6 103.4 103.5 103.4 103.6 103.6 103.6 103.4
  第二产业 106.2 107.3 105.0 108.5 104.8 109.5 110.1 109.7 110.6 110.2 110.5 109.8 111.3 110.9 110.5 110.9
  第三产业 110.6 111.3 109.6 110.6 110.8 110.2 110.7 110.5 110.7 111.2 111.3 110.2 112.3 111.3 112.5 111.1
 #工业 106.1 108.0 104.8 108.3 104.4 109.3 109.9 109.5 110.5 110.0 110.6 109.5 112.6 110.9 110.7 110.9
地区生产总值构成(%)
  第一产业 2.1 2.4 1.6 2.8 1.5 3.8 5.9 5.8 6.0 5.9 11.3 9.5 13.1 11.2 12.3 12.1
  第二产业 46.7 40.3 49.3 47.7 48.6 49.3 49.1 48.4 50.1 49.1 44.9 44.3 44.4 42.9 45.7 48.5
  第三产业 51.2 57.3 49.1 49.5 49.9 46.9 45.0 45.8 43.9 45.0 43.8 46.2 42.5 45.9 42.1 39.4
 #工业 42.3 34.9 45.0 43.0 44.7 45.4 101.1 39.9 43.6 42.4 37.8 37.2 35.5 35.9 39.3 41.1
固定资产投资
固定资产投资额(亿元) 22220.01 5425.98 4888.55 3398.97 5965.44 2541.07 9926.59 4376.03 2856.82 2693.75 13758.57 4266.12 2077.35 2203.24 3372.89 1838.97
 #房地产投资 5149.45 1429.02 991.66 508.04 1864.95 355.78 1314.68 690.94 378.18 245.57 1689.55 470.22 205.42 283.69 367.68 362.53
   #住宅 3816.60 1080.97 687.15 359.58 1419.09 269.80 1010.07 514.02 298.51 197.54 1253.54 338.80 173.98 200.14 274.26 266.36
固定资产投资本年资金来源构成(%)
  国家预算内资金 1.2 1.1 1.3 1.7 1.0 0.7 1.9 3.5 0.8 0.6 2.1 2.8 0.8 3.0 1.3 2.5
  国内贷款 12.3 14.5 8.6 15.9 9.8 15.3 4.6 6.4 1.8 4.6 8.7 10.2 10.3 5.6 10.8 3.3
  利用外资 2.7 0.4 5.8 1.5 4.1 0.6 0.5 0.5 0.8 0.3 1.3 0.6 0.7 1.8 2.0 1.7
  自筹资金 63.6 59.7 70.3 66.1 58.3 71.4 84.2 81.6 87.9 84.3 79.5 78.1 81.1 79.6 78.8 81.9
  其他资金 20.3 24.3 14.0 14.7 26.7 12.0 8.8 8.0 8.7 10.3 8.4 8.2 7.2 9.9 7.1 10.5
新增固定资产(亿元) 17800.32 3937.84 4261.08 2611.44 4701.08 2288.87 8549.38 3565.56 2584.16 2399.67 10299.13 3362.98 1555.63 1433.07 2742.82 1204.64
商品房销售建筑面积(万平方米) 6045.92 1543.16 986.91 784.25 2133.73 597.88 2104.62 937.96 638.30 528.37 3263.50 790.51 441.58 703.99 716.49 610.93
 #住宅 5449.56 1429.18 866.07 672.86 1940.92 540.54 1938.91 858.09 591.22 489.61 2887.47 684.83 418.30 608.20 619.17 556.98
财政、金融、保险
财政总收入(新口径)(亿元) 7503.77 2008.96 1422.84 754.45 2875.02 442.49 1949.44 945.77 515.18 488.50 2716.62 837.75 386.17 510.13 650.92 331.65
 上划中央收入 3323.85 988.93 592.84 288.17 1314.26 139.65 670.52 320.14 178.43 171.95 805.89 282.25 94.41 159.83 173.43 95.97
一般公共预算收入 4179.92 1020.03 830.00 466.28 1560.76 302.85 1278.95 625.64 336.75 316.56 1885.93 530.68 291.77 350.31 477.50 235.67
 #税收收入 3464.56 838.67 668.18 373.70 1338.61 245.40 1052.64 521.08 274.67 256.89 1531.99 429.13 237.55 284.05 384.31 196.95
一般公共预算支出(亿元) 4228.66 1045.57 821.86 485.33 1527.17 348.73 1621.65 748.97 442.78 429.90 2842.94 752.46 425.92 512.47 746.31 405.78
人均一般公共预算收入(元) 12585 12400 12758 9923 14710 9542 7789 8572 7515 6822 6276 6136 6538 7205 6608 4861
一般公共预算收入占GDP比重(%) 10.1 10.5 9.7 8.8 10.8 8.6 9.2 10.2 8.4 8.6 11.4 10.0 13.5 12.8 11.3 11.1
金融机构存款余额(亿元) 73665.10 25887.77 12710.45 7438.68 23659.10 3969.11 18820.25 9659.15 4719.40 4441.70 15387.67 4747.01 2128.22 2328.63 4363.99 1819.81
 #住户存款 22468.48 5535.53 4639.66 3193.77 7358.04 1741.48 9734.66 5115.51 2376.68 2242.46 8359.83 2780.60 1048.27 1183.92 2397.52 949.51
金融机构贷款余额(亿元) 55087.34 18217.80 9332.27 5354.58 19200.10 2982.60 12321.09 5997.24 3095.77 3228.08 11457.91 3069.90 1781.05 1864.76 3045.50 1696.70
保费收入(亿元) 1191.45 368.04 218.53 156.56 368.28 80.05 416.85 179.32 123.81 113.72 420.92 132.75 62.16 62.24 105.44 58.33
  财产险 429.64 114.39 81.11 51.70 159.56 22.88 117.13 55.88 31.55 29.70 143.93 42.73 26.26 21.35 32.60 20.99
  人寿险 761.82 253.65 137.42 104.86 208.72 57.17 299.72 123.44 92.26 84.02 276.99 90.02 35.90 40.89 72.84 37.34
赔款和给付(亿元) 433.40 122.84 91.47 55.10 136.59 27.40 128.57 72.57 18.74 37.26 127.31 42.23 19.59 13.70 35.95 15.83
  财产险 276.75 70.54 65.23 33.43 94.19 13.36 63.35 30.82 15.84 16.69 72.50 20.72 11.40 11.93 17.63 10.83
  人寿险 156.66 52.30 26.24 21.68 42.41 14.04 65.22 41.75 2.90 20.57 54.81 21.51 8.20 1.77 18.32 5.01
农业
乡村从业人员(万人) 634.21 117.84 112.31 129.40 173.30 101.36 693.67 301.65 180.65 211.37 1272.87 358.48 175.69 212.50 300.95 225.25
 #农林牧渔业 110.72 24.11 18.60 23.56 22.26 22.19 142.13 64.69 33.69 43.75 494.56 132.75 79.83 86.44 109.91 85.63
  工业 317.14 37.03 66.78 59.62 104.31 49.40 212.18 85.16 64.57 62.45 300.24 103.32 31.44 42.41 60.15 62.92
  建筑业 69.94 23.85 7.15 17.23 10.02 11.69 133.76 62.59 34.41 36.76 179.90 51.66 30.84 31.59 36.94 28.87
农林牧渔业总产值(亿元) 1590.09 415.27 255.60 271.76 415.17 232.28 1504.04 664.20 460.30 379.53 3658.44 976.93 549.03 573.71 1073.51 485.26
  农业 833.74 239.91 144.13 147.24 172.85 129.60 713.47 290.60 213.45 209.43 1990.63 608.91 260.80 364.61 470.31 286.00
  林业 77.23 21.95 18.12 1.90 25.88 9.38 19.25 4.54 11.14 3.58 88.86 16.50 14.78 12.43 27.11 18.03
  牧业 182.46 46.19 28.81 38.75 38.76 29.95 297.37 150.18 76.89 70.30 908.88 284.14 111.93 127.40 292.68 92.72
  渔业 353.54 87.28 35.91 68.27 129.30 32.78 368.10 156.61 135.10 76.39 512.39 38.51 130.39 58.99 208.26 76.23
  农林牧渔服务业 143.12 19.94 28.63 15.60 48.38 30.57 105.84 62.27 23.73 19.84 157.69 28.86 31.12 10.27 75.14 12.29
农业机械总动力(万千瓦) 773.52 224.55 101.16 142.86 163.56 141.39 933.17 401.51 263.37 268.29 3120.80 684.57 581.65 620.21 667.48 566.89
化肥施用量(万吨) 32.63 7.45 5.29 6.73 7.77 5.39 59.29 22.48 20.25 16.55 228.07 62.16 34.55 40.47 51.79 39.10
农村用电量(亿千瓦小时) 1254.41 32.01 385.82 160.65 596.11 79.82 345.32 163.59 60.96 120.77 236.46 66.31 32.41 15.34 78.00 44.39
农作物总播种面积(千公顷) 1190.89 316.88 173.13 214.66 250.22 236.00 1925.88 835.73 509.12 581.03 4728.88 1160.62 633.72 795.68 1426.86 712.00
 #粮食 723.97 156.21 102.00 142.77 147.82 175.17 1375.51 516.87 421.19 437.45 3455.46 736.27 502.62 658.24 981.03 577.30
主要产品产量(万吨)
  粮食 528.02 114.06 72.28 108.31 108.22 125.15 980.91 337.15 314.41 329.35 2394.98 470.92 362.15 467.22 708.06 386.63
  油料 22.69 10.84 0.86 3.60 1.57 5.81 59.11 38.66 7.17 13.28 64.25 11.20 11.42 8.88 28.17 4.58
  棉花(吨) 6007 3837 419 666 1085 42533 36471 1066 4996 58409 25973 1542 83 30164 647
  肉类 51.46 10.47 7.60 14.39 10.84 8.16 93.06 47.99 18.16 26.90 284.42 100.17 29.93 31.11 89.61 33.60
   #猪肉 30.20 5.61 5.29 7.26 7.04 5.01 58.39 26.60 10.29 21.49 156.55 41.72 21.48 19.03 55.87 18.45
    牛肉 0.19 0.10 0.01 0.03 0.05 0.16 0.03 0.07 0.06 5.21 1.16 2.01 0.38 0.40 1.25
    羊肉 0.82 0.32 0.04 0.15 0.19 0.12 3.61 3.05 0.18 0.39 10.75 5.93 0.64 0.64 3.00 0.54
  水产品 89.16 22.87 12.53 17.79 26.21 9.77 169.11 90.00 39.85 39.26 263.83 18.79 75.28 26.35 116.80 26.61
工业(规模以上)
工业企业单位数(个) 24851 2714 4988 4244 10062 2843 10707 5066 2774 2867 12944 2875 1701 2647 3156 2565
工业总产值(亿元) 77209.71 12905.13 14549.87 11101.64 30249.25 8403.82 33772.66 13515.33 9194.19 11063.14 36326.49 12215.91 5433.14 6560.50 8253.62 3863.32
 #内资企业 40773.55 7475.01 9487.88 7399.16 10826.79 5584.71 24452.52 9123.23 6626.32 8702.97 30252.22 11078.26 4240.89 5094.74 6320.90 3517.43
  外商港澳台商投资企业 36436.16 5430.12 5061.99 3702.48 19422.46 2819.11 9320.13 4392.09 2567.87 2360.17 6074.28 1137.64 1192.25 1465.76 1932.73 345.90
 #国有控股企业 7359.79 4946.37 712.46 448.36 757.11 495.48 2895.19 655.93 1587.15 652.11 2099.81 951.25 341.57 373.35 322.42 111.23
 #大中型企业 54486.26 8785.29 10062.86 7096.45 22698.58 5843.08 18800.52 6968.69 5941.37 5890.46 18150.34 7069.13 3158.05 2758.80 3888.12 1276.24
 #轻工业 18305.37 2904.04 3760.97 2563.47 7633.17 1443.72 9609.11 4262.88 2365.96 2980.27 13200.96 4003.89 1672.69 2676.33 2877.63 1970.42
 #制造业 75773.28 12604.63 14298.40 10970.11 29696.24 8203.90 33260.71 13302.59 9020.36 10937.76 35312.26 11740.43 5267.20 6396.68 8114.10 3793.85
  电力、燃气及水的生产和供应业 1360.30 275.87 251.47 123.34 550.90 158.72 438.99 211.96 101.77 125.26 551.51 177.62 110.88 82.22 136.89 43.90
资产总计(亿元) 65959.02 10455.41 14557.75 8407.94 26895.74 5642.19 18461.29 8219.86 4504.24 5737.18 20463.52 6425.56 3212.33 2993.09 4764.94 3067.60
负债合计(亿元) 35972.67 5742.92 8041.78 4835.96 14268.20 3083.81 9727.13 4312.90 2347.31 3066.91 9949.44 3107.76 1669.56 1280.56 2557.10 1334.47
主营业务收入(亿元) 75745.07 12180.70 14083.94 11500.68 29768.65 8211.10 33089.03 13322.91 8973.50 10792.62 35686.38 12034.33 5356.08 6542.23 8038.97 3714.77
主营业务成本(亿元) 65176.89 10041.72 12120.98 10044.25 25903.97 7065.96 28376.69 11552.50 7782.24 9041.95 30012.94 9965.36 4388.52 5684.86 6848.19 3126.01
利润总额(亿元) 4460.52 837.39 895.09 642.27 1529.04 556.73 2460.89 1015.25 605.64 840.00 2726.72 978.53 434.64 374.36 564.34 374.85
从业人员年平均人数(万人) 650.69 78.42 125.31 86.04 303.71 57.22 230.21 99.38 72.48 58.34 253.02 79.50 29.08 47.91 56.09 40.45
建筑业
建筑企业单位数(个) 4480 1478 576 621 1424 381 2247 895 717 635 2422 411 292 586 771 362
建筑业总产值(亿元) 7415.54 3028.32 601.62 1288.52 1955.62 541.46 11974.50 6144.55 3167.39 2662.55 5395.77 1361.22 629.68 1323.70 1343.76 737.42
房屋建筑施工面积(万平方米) 46322.28 19496.84 3530.38 10050.99 10881.77 2362.29 120552.75 68382.30 25288.31 26882.13 48716.95 11718.43 5267.66 13016.11 11785.75 6929.00
房屋建筑竣工面积(万平方米) 16711.15 6850.05 1471.09 3448.59 4014.44 926.97 41272.96 18345.14 10619.79 12308.02 18839.81 4970.80 2085.47 3968.49 4299.72 3515.33
交通运输、邮电业
公路里程(公里) 47996 11303 7659 9010 12692 7333 38323 18255 10530 9538 72486 16512 12004 13270 19525 11175
 #等级公路 47170 10526 7659 8960 12692 7333 37019 18213 9280 9526 67270 15396 11935 12404 17603 9932
   #高速公路 1866 554 274 306 550 182 861 334 271 256 1811 459 349 401 359 245
公路客运量(万人) 59238 9166 6247 5856 34110 3859 20887 8859 4146 7882 39675 13347 4700 7297 8364 5967
公路货运量(万吨) 53998 11985 12716 10668 11814 6815 19988 11091 6419 2478 39365 16909 8215 5553 4977 3711
民用汽车拥有量(万辆) 749.69 197.93 143.38 96.83 268.88 42.67 225.85 116.28 55.69 53.88 269.84 85.15 40.57 39.36 63.35 41.41
 #私人汽车拥有量 637.67 172.06 117.80 82.15 228.42 37.24 198.90 102.84 48.59 47.47 240.28 76.30 35.95 34.44 55.84 37.75
邮政业务总量(亿元) 341.44 102.54 57.76 29.30 138.90 12.95 72.47 37.13 20.60 14.74 102.10 24.09 13.90 14.21 15.54 34.37
电信业务总量(亿元) 999.37 258.36 182.80 120.83 378.49 58.90 286.59 131.90 82.77 71.92 417.29 126.40 64.06 64.90 96.96 64.98
固定电话用户(万户) 1042.32 279.71 194.95 139.76 340.68 87.23 447.95 208.92 118.79 120.23 482.72 138.50 83.59 76.90 125.23 58.50
移动电话用户(万户) 4217.64 1082.17 844.45 534.59 1446.86 309.57 1529.65 681.51 441.30 406.84 2480.04 756.44 368.31 383.09 589.20 382.99
互联网宽带接入用户(万户) 914.90 241.91 163.17 124.16 319.89 65.77 301.56 134.57 87.62 79.38 408.94 116.42 72.65 63.54 98.49 57.85
全年用电量(亿千瓦小时) 3031.71 495.18 600.50 408.04 1311.72 216.27 788.16 349.19 211.50 227.46 1099.23 344.19 166.68 156.54 280.58 151.24
 #工业用电 2337.80 300.54 472.24 325.49 1074.20 165.33 578.06 253.05 152.49 172.53 792.14 254.36 116.57 108.89 206.28 106.04
  居民生活用电 267.86 65.35 51.82 34.39 94.57 21.74 104.22 46.99 29.14 28.09 157.12 45.43 24.76 25.05 38.86 23.02
批发零售贸易、餐饮业
社会消费品零售总额(亿元) 15003.57 4590.17 2847.61 1990.45 4461.62 1113.71 4618.06 2379.46 1236.96 1001.64 6255.14 2358.45 830.71 970.74 1468.60 626.64
 #批发和零售业 13680.95 4193.01 2632.96 1825.79 4041.99 987.21 4137.74 2177.46 1096.69 863.59 5661.62 2166.50 753.31 874.22 1320.45 547.14
  住宿和餐饮业 1322.61 397.16 214.65 164.66 419.63 126.51 480.31 201.99 140.27 138.05 593.52 191.95 77.41 96.51 148.14 79.50
对外经济贸易、旅游
进出口总额(亿美元) 4651.62 532.40 684.67 280.41 3053.50 100.64 521.46 315.79 103.38 102.29 283.05 54.13 80.45 41.30 81.19 25.99
  出口 2833.23 315.03 422.32 212.56 1814.59 68.73 369.13 228.26 77.11 63.77 184.31 43.89 40.60 30.09 51.24 18.50
  进口 1818.39 217.38 262.35 67.85 1238.90 31.90 152.33 87.53 26.27 38.52 98.74 10.23 39.85 11.21 29.95 7.49
外贸依存度(%) 69.8 34.1 50.1 33.1 131.1 17.9 23.4 32.0 16.0 17.3 10.6 6.3 23.2 9.4 12.0 7.6
实际使用外资(亿美元) 155.63 33.35 32.02 17.21 60.00 13.05 42.30 23.16 8.48 10.66 45.36 14.28 8.01 12.14 7.95 2.98
接待境外旅游者人数(万人次) 267.14 58.81 39.13 12.70 151.20 5.30 25.61 17.30 5.12 3.19 12.26 3.38 2.03 1.47 4.91 0.47
星级饭店数(个) 359 96 49 56 124 34 176 87 60 29 256 94 39 48 50 25
旅游外汇收入(亿美元) 31.62 6.40 3.58 1.02 20.02 0.60 2.09 1.17 0.60 0.33 1.42 0.39 0.21 0.16 0.59 0.08
教育
学校数(所)
 #普通高校 92 44 12 10 21 5 17 8 6 3 28 9 4 7 5 3
  普通中等专业学校 89 23 21 11 23 11 24 5 10 9 61 12 10 16 7 16
  普通中学 956 223 179 160 283 111 564 211 166 187 1140 328 174 179 276 183
  小学 1248 350 197 201 387 113 683 322 205 156 2137 924 447 282 326 158
在校学生数(万人)
 #普通高校 133.04 81.26 11.53 10.30 21.41 8.53 22.10 8.32 8.16 5.62 31.99 13.76 3.87 6.80 5.73 1.82
  普通中等专业学校 20.94 5.48 4.20 3.60 5.70 1.95 11.35 5.17 4.47 1.71 19.60 3.98 3.48 4.49 2.33 5.32
  普通中学 98.00 21.99 21.09 16.25 29.25 9.41 58.85 23.81 17.88 17.15 127.67 34.74 22.48 21.19 26.60 22.65
  小学 177.21 35.80 34.84 27.37 65.07 14.13 76.33 32.56 21.63 22.15 246.09 84.13 41.08 34.43 44.22 42.23
专任教师数(万人)
 #普通高校 7.67 4.80 0.62 0.53 1.17 0.55 1.27 0.49 0.48 0.30 1.77 0.79 0.22 0.37 0.30 0.09
  普通中等专业学校 1.60 0.36 0.39 0.25 0.44 0.16 0.40 0.06 0.17 0.18 1.04 0.21 0.15 0.28 0.13 0.27
  普通中学 9.31 2.25 1.99 1.40 2.68 0.99 5.99 2.42 1.65 1.92 11.58 3.37 1.97 1.87 2.62 1.75
  小学 9.88 2.25 1.93 1.37 3.40 0.94 4.69 1.93 1.35 1.41 13.22 4.04 2.20 2.07 2.56 2.34
幼儿园数(所) 2447 828 370 296 731 222 1034 443 290 301 2847 741 561 487 653 405
在园幼儿数(万人) 87.34 20.74 17.03 12.53 30.09 6.95 37.85 16.42 10.35 11.08 125.53 39.91 22.46 17.21 23.53 22.43
成人高等学校在校学生数(万人) 31.39 18.56 2.24 4.33 3.33 2.93 5.45 2.29 2.24 0.92 6.91 4.16 0.66 1.25 0.18 0.65
科技、文化、卫生
专利申请受理量(件) 275229 56099 56964 38559 98704 24903 86462 34770 24814 26878 66752 12481 6470 15941 22353 9507
 #发明 118390 27825 24197 13211 43241 9916 21873 8741 5771 7361 14454 3821 1240 4406 3686 1301
专利申请授权量(件) 160864 28104 34776 21585 62263 14136 53301 25970 13948 13383 36099 8599 5144 9365 7840 5151
 #发明 29673 8244 5480 2664 10488 2797 3606 2217 754 635 2732 1304 436 335 463 194
公共图书馆(个) 49 15 10 4 11 9 24 10 7 7 41 8 7 9 11 6
公共图书馆藏书量(千册、件) 45129 16343 5186 3140 17457 3003 10484 4703 3211 2570 12857 3163 2660 2564 3253 1216
卫生机构数(个) 9840 2337 2243 1196 3121 943 6880 3147 1780 1953 15205 4601 2708 2228 3242 2426
 #医院 635 197 150 49 194 45 324 205 63 56 622 124 70 55 149 224
  卫生院 226 16 29 58 77 46 295 101 73 121 514 159 91 129 135
卫生机构床位数(万张) 18.22 4.66 3.74 2.43 5.93 1.46 7.80 3.60 2.01 2.18 15.34 4.79 1.90 2.60 3.72 2.33
 #医院 15.63 4.16 3.30 1.85 5.28 1.04 5.69 2.78 1.46 1.45 11.53 3.46 1.33 1.67 2.77 2.32
  卫生院 1.08 0.04 0.06 0.37 0.41 0.20 1.63 0.73 0.32 0.58 2.94 1.00 0.41 0.73 0.80
卫生技术人员(万人) 22.66 6.51 4.47 2.96 6.82 1.90 8.96 4.11 2.43 2.42 17.08 5.16 2.31 3.05 3.95 2.62
 #执业(助理)医师 8.48 2.23 1.66 1.20 2.62 0.77 3.68 1.68 0.98 1.02 6.76 2.02 0.87 1.20 1.78 0.89
  注册护士 9.69 2.89 1.93 1.25 2.82 0.80 3.61 1.67 0.99 0.94 7.10 2.14 0.99 1.35 1.46 1.17
人民生活
居民人均可支配收入(元) 39476 40455 39461 35379 42987 31263 26760 27584 26253 25927 20312 20425 19418 20840 22419 17342
城镇常住居民人均可支配收入(元) 46222 46104 45129 42710 50390 38666 34758 36291 32946 34092 26349 26219 25728 28105 28200 22233
城镇常住居民人均生活消费支出(元) 28477 27794 29466 25358 31136 22859 21861 23680 19780 21008 16105 16143 17259 15867 16539 14494
 #食品烟酒 7720 7213 8333 7101 8302 6530 6435 6794 6171 6133 5102 4872 5644 4892 5219 5076
恩格尔系数(城镇)(%) 27.1 26.0 28.3 28.0 26.7 28.6 29.4 28.7 31.2 29.2 31.7 30.2 32.7 30.8 31.6 35.0
农村常住居民人均可支配收入(元) 22760 19483 24155 21912 25580 19214 16862 17267 16619 16410 13841 13982 12778 13128 15748 12772
农村常住居民人均生活消费支出(元) 15524 14041 16469 14764 16761 14217 12062 12052 12316 11844 9792 9873 9052 8615 11819 8444
 #食品烟酒 4501 4230 5161 4678 4327 4139 3646 3521 3892 3611 3165 3153 2989 2731 3675 3035
恩格尔系数(农村)(%) 29.0 30.1 31.3 31.8 26.3 29.6 30.2 29.6 31.5 30.5 32.3 32.0 32.7 32.1 31.1 36.6
城镇人均住房建筑面积(平方米) 42.5 36.5 46.4 44.1 43.8 43.8 46.9 47.3 45.1 48.0 43.2 41.2 45.6 43.8 42.4 45.4
农村人均住房建筑面积(平方米) 59.9 56.2 56.3 64.0 64.5 55.5 58.8 59.3 54.3 62.0 50.1 51.3 48.2 50.7 50.4 48.5
居民消费价格指数(上年=100) 102.0 101.8 101.6 101.6 101.5 101.8 101.7 101.7 101.5 101.8 101.5 101.6 101.6