18-19 市辖区主要指标(2015年)
市辖区 年末户籍
人口
(万人)
土地面积

(平方公里)
   
生产总值
(亿元)
    一般公共
预算收入
(亿元)
固定
资产投资
(亿元)
  社会消费品零售总额
(亿元)
进出口总额(亿美元)   实际使用外资
(万美元)
#第二产业 #第三产业 #房地产开发 #出口
南京市
玄武区 48.65 75 708.36 40.97 667.39 45.40 123.43 78.08 430.89 60.81 28.02 19142
秦淮区 69.91 49 805.49 63.00 742.49 65.72 205.27 88.91 837.47 90.80 64.01 12044
建邺区 30.07 83 522.86 246.27 276.59 81.91 296.62 176.97 178.92 8.84 6.72 25563
鼓楼区 93.05 53 1178.65 97.23 1081.42 87.91 278.08 129.10 797.60 45.87 31.05 37071
浦口区 64.28 910 822.30 427.70 356.85 93.68 930.17 188.45 269.16 15.22 13.42 26477
栖霞区 45.08 395 1286.57 871.63 407.82 90.26 550.65 261.78 218.64 126.88 56.96 56755
雨花台区 25.83 132 491.57 130.39 360.29 61.29 262.72 133.89 335.50 28.33 19.13 17107
江宁区 99.36 1563 1652.52 862.42 734.02 191.73 884.04 175.33 418.43 118.03 76.14 70472
六合区 90.34 1471 951.04 554.98 339.90 82.92 619.36 90.90 346.43 16.11 9.72 20720
溧水区 42.95 1064 603.94 311.29 256.41 46.40 506.03 38.57 174.82 5.97 5.44 18206
高淳区 43.88 790 564.50 281.82 244.63 30.04 434.12 39.51 170.58 4.86 4.22 12085
无锡市
崇安区 18.64 16 468.41 24.10 444.31 22.20 124.32 44.29 405.43 14.27 12.61 5216
南长区 32.45 24 269.53 75.46 194.07 20.17 123.57 59.82 223.96 4.15 3.55 1476
北塘区 25.61 31 272.00 64.50 207.50 17.77 77.51 37.82 198.42 5.59 5.23 314
锡山区 43.51 399 650.18 339.84 292.56 66.24 640.49 70.83 148.58 42.92 33.54 33409
惠山区 45.68 325 669.16 397.91 254.34 76.79 588.88 75.65 160.58 25.93 22.42 28121
滨湖区 47.94 628 750.08 333.11 412.53 90.08 546.27 242.21 234.58 22.22 16.42 11974
徐州市
鼓楼区 30.58 66 211.77 49.20 162.42 14.83 275.51 59.03 353.45 0.46 0.43 11095
云龙区 33.70 120 252.60 30.04 221.55 22.82 276.33 102.63 359.73 2.27 2.12 12314
贾汪区 52.07 620 260.54 132.56 107.08 20.51 219.65 6.71 62.13 1.22 1.12 416
泉山区 55.68 100 474.83 78.30 396.12 25.93 242.37 73.09 471.17 2.84 1.96 10022
铜山区 131.36 1871 900.42 475.74 351.61 77.20 675.51 32.07 215.10 6.05 5.06 6524
常州市
天宁区 46.18 155 632.19 187.91 435.57 44.79 360.60 90.85 429.65 31.56 27.48 6166
钟楼区 42.22 133 595.96 211.38 381.61 35.97 369.77 99.28 319.08 24.06 21.95 10131
新北区 54.89 509 1050.12 564.89 467.78 97.59 783.34 92.41 263.95 106.53 75.97 37073
武进区 93.03 1065 1830.00 1018.98 772.26 140.38 971.53 159.26 479.86 94.26 68.07 67265
金坛区 54.93 976 525.49 266.11 227.06 36.15 336.23 25.94 222.61 15.56 11.46 6756
苏州市
虎丘区 36.37 332 1006.19 671.92 332.09 110.00 557.64 188.77 222.49 379.57 249.35 91165
吴中区 63.16 2231 949.83 462.35 465.67 121.13 563.27 198.02 337.69 112.11 71.94 25055
相城区 40.54 490 605.16 298.03 295.92 70.05 476.62 184.52 197.95 42.21 29.48 20052
姑苏区 73.44 83 600.15 73.09 527.06 59.21 194.13 108.05 778.44 22.13 18.99 2933
吴江区 81.80 1237 1540.09 804.11 694.58 147.39 720.57 206.01 422.30 225.46 144.27 97031
南通市
崇川区 52.30 160 625.18 166.89 458.08 78.50 416.85 167.77 361.92 69.53 48.77 11286
港闸区 19.25 152 308.03 178.01 128.10 40.82 276.01 170.99 121.27 32.67 25.04 11584
通州区 126.59 1562 940.16 476.75 408.92 80.65 597.74 64.52 307.73 35.83 31.57 24111
连云港市
连云区 17.69 797 116.54 45.28 66.02 14.78 203.43 8.99 64.59 14.25 6.85 11523
海州区 75.42 700 290.72 83.08 189.92 35.33 271.21 98.88 249.71 10.70 9.39 9215
赣榆区 119.63 1514 473.57 230.27 173.33 44.51 281.40 25.01 153.44 6.37 3.70 5930
淮安市
清河区 29.48 32 172.25 31.13 141.12 37.17 173.07 63.54 159.05 2.16 1.90 10001
淮安区 118.94 1452 402.74 159.57 182.85 36.28 295.51 35.83 153.57 2.58 2.47 12267
淮阴区 93.32 1307 400.56 169.47 164.33 43.94 283.01 35.34 105.99 2.85 1.44 13776
清浦区 32.69 277 180.18 55.66 114.81 26.92 142.63 17.92 97.09 1.64 1.58 10373
盐城市
亭湖区 70.82 800 360.30 134.97 193.30 34.15 353.15 67.76 226.15 3.31 3.04 2420
盐都区 71.42 1015 407.06 206.57 158.50 54.94 307.99 23.22 187.84 5.54 3.13 8658
大丰区 71.72 3008 535.11 214.44 245.31 69.33 391.90 36.80 155.58 15.13 8.95 18720
扬州市
广陵区 49.57 335 495.57 198.55 288.97 39.42 284.80 99.00 263.76 16.77 15.52 9470
邗江区 59.17 553 616.55 257.88 340.46 58.44 404.90 90.13 261.87 19.96 16.76 27376
江都区 106.26 1330 862.87 424.81 381.46 54.47 565.51 50.26 230.71 15.46 11.85 2996
镇江市
京口区 31.39 125 432.94 119.72 311.76 21.16 373.15 47.26 260.04 11.11 9.07 6341
润州区 24.40 124 341.90 124.16 216.01 24.93 375.29 85.70 159.39 7.34 6.15 9023
丹徒区 29.00 617 342.12 180.64 143.79 27.79 307.72 16.08 61.45 5.64 5.15 9100
泰州市
海陵区 42.73 237 461.08 223.39 230.75 38.60 230.45 50.02 219.47 12.61 10.45 5253
高港区 26.27 287 377.67 226.91 139.88 35.09 304.65 13.12 43.97 12.15 4.55 17270
姜堰区 78.82 928 521.36 246.75 237.99 34.95 423.76 36.07 154.35 8.52 7.58 9976
宿迁市
宿城区 93.73 917 258.52 99.20 139.08 24.37 201.44 57.33 158.73 4.78 3.09 2892
宿豫区 65.95 1236 230.06 137.21 68.49 23.55 230.69 31.84 47.64 3.31 2.97 232