16-17 卫生机构数
单位:个
年份 地区 总 计 #医院 #卫生院 #门诊部 #妇幼
保健院
(所、站)
#专科疾病防治院
(所、站)
#疾病预防控制中心(防疫站)
1978 9277 2428   84 9 107
1980 9943 2457 99 17 119
1985 11515 2460 105 84 127
1990 12366 2491 114 108 135
1995 12039 2534 117 122 141
2000 12813 634 1877 106 112 118 142
2001 13208 662 1771 119 112 113 147
2002 12368 891 1625 293 111 80 145
2003 12733 920 1602 313 106 59 136
2004 14447 995 1493 371 107 45 143
2005 15324 1014 1472 372 107 49 154
2006 17143 1061 1407 395 107 48 153
2007 19129 1087 1384 458 106 49 166
2008 13451 1093 1448 474 104 49 170
2009 13388 1112 1440 484 105 47 170
2010 30961 1157 1276 535 103 46 130
2011 31680 1283 1223 708 106 53 129
2012 31054 1426 1117 813 110 48 128
2013 31001 1490 1066 921 109 45 124
2014 32000 1524 1046 992 110 43 123
2015 31925 1581 1035 1100 109 44 120
南京市 2337 197 16 97 14 6 17
无锡市 2243 150 29 145 6 6 9
徐州市 4601 124 159 52 12 1 12
常州市 1196 49 58 63 7 2 7
苏州市 3121 194 77 277 7 4 11
南通市 3147 205 101 54 7 3 9
连云港市 2708 70 91 52 9 1 9
淮安市 2228 55 129 6 9 4 9
盐城市 3242 149 135 71 11 4 10
扬州市 1780 63 73 143 8 4 7
镇江市 943 45 46 48 7 3 7
泰州市 1953 56 121 70 6 5 7
宿迁市 2426 224 0 22 6 1 6
 注:从2010年起卫生机构数包括村卫生室的数字(以下表同)。