16-5 图书出版情况(2015年)
      出版图书
   
(种)
总印数

(万册)
总印张

(万印张)
总计 26359 62300.36 433135.58
马列主义、毛泽东思想 25 10.17 143.67
哲学 307 201.36 2391.64
社会科学总论 160 97.52 1386.63
政治、法律 355 160.74 2093.57
军事 35 31.89 324.42
经济 760 220.85 3417.44
文化、科学、教育、体育 15350 54128.61 346443.59
语言、文字 721 425.01 5120.13
文学 2827 3459.28 38649.81
艺术 1747 1755.87 8372.82
历史、地理 777 381.05 5011.45
自然科学总论 26 15.33 131.88
数理科学、化学 280 92.16 1431.16
天文学、地理科学 113 28.75 355.48
生物科学 40 27.57 377.47
医药、卫生 824 522.78 7486.66
农业科学 164 103.20 844.70
工业技术 1560 547.35 7825.29
交通运输 97 33.43 557.56
航空、航天 5 1.52 16.50
环境科技 65 12.87 205.11
综合性图书 121 43.05 548.59
 注:该表为使用中国标准书刊号部分。