15-22 普通高等教育分科学生数(2015年)
单位:人
   毕业生数 招生数 在校生数
本科合计 245932 274429 1032506
 #女生 127561 139656 527899
哲学 94 147 471
经济学 14981 15751 59340
法学 6446 7121 27825
教育学 5773 8189 26341
文学 21648 22170 83221
 #外语 11640 11413 43084
 #艺术 661 547 2447
历史学 16071 16962 66041
理学 100528 116822 434402
工学 3120 3512 13441
农学 12322 13629 60724
医学 48379 49667 186870
管理学 15909 19912 71383
专科合计 238164 246801 683243
 #女生 117348 117662 324879
农林牧渔大类 5503 6502 16952
交通运输大类 10539 12646 33253
生化与药品大类 7582 7241 20316
资源开发与测绘大类 708 694 1791
材料与能源大类 2315 1836 6206
土建大类 24871 22939 74233
水利大类 118 130 301
制造大类 43395 45750 126264
电子信息大类 30793 30674 85671
环保、气象与安全大类 1372 1275 3873
轻纺食品大类 6268 4405 14498
财经大类 45489 50267 137462
医药卫生大类 13457 16542 39075
旅游大类 8005 8322 22819
公共事业大类 1553 1680 4894
文化教育大类 22029 17739 47715
艺术设计传媒大类 12984 17423 45664
公安大类 139
法律大类 1044 736 2256
 注:招生数含五年制高职、专转本学生