15-17 教育事业基本情况
指 标 2011 2012 2013 2014 2015
学校数(所)          
  普通高等学校 126 128 131 134 137
  普通中等学校 2975 2903 2886 2875 2885
   中等专业学校 169 168 169 174 174
    普通中学 2721 2660 2651 2644 2660
     #高中 620 594 578 567 569
    职业高中 85 75 66 57 51
  小学 4328 4128 4020 4023 4068
  特殊教育 108 107 107 106 106
专任教师(万人)
  普通高等学校 10.40 10.60 10.83 10.45 10.72
  普通中等学校 32.14 31.94 31.51 31.15 30.84
    中等专业学校 2.71 2.80 2.97 3.03 3.04
    普通中学 28.23 27.95 27.43 27.13 26.88
     #高中 9.71 9.72 9.73 9.65 9.54
    职业高中 1.20 1.19 1.11 0.99 0.92
  小学 25.01 25.26 25.82 27.02 27.79
  特殊教育 0.30 0.31 0.32 0.32 0.33
招生数(万人)
  普通高等教育 48.03 48.13 48.75 49.40 49.96
    研究生 4.42 4.62 4.80 4.91 5.10
    本专科生 43.61 43.50 43.95 44.49 44.86
  普通中等学校 132.83 126.37 119.63 114.97 116.74
    中等专业学校 20.61 19.70 18.51 17.40 17.72
    普通中学 105.84 101.72 96.00 93.75 95.38
     #高中 40.88 37.69 42.59 31.98 31.95
    职业高中 6.38 4.95 5.12 3.82 3.64
  小学 76.18 79.48 85.13 88.89 91.96
  特殊教育 0.37 0.35 0.35 0.34 0.38
在校学生(万人)
  普通高等教育 179.38 181.07 183.04 184.93 187.13
    研究生 13.44 13.95 14.59 15.07 15.56
    本专科生 165.94 167.12 168.45 169.86 171.57
  普通中等学校 423.62 398.58 369.10 354.79 347.43
    中等专业学校 63.59 63.12 56.68 54.00 51.89
    普通中学 339.82 317.89 296.74 288.62 284.52
     #高中 128.70 120.87 110.99 103.42 97.80
    职业高中 20.21 17.57 15.68 12.17 11.02
  小学 409.60 422.76 435.37 471.48 499.64
  特殊教育 2.55 2.47 2.31 2.24 2.31
毕业生数(万人)
  普通高等教育 51.05 50.86 51.41 52.04 52.69
    研究生 3.34 3.84 4.03 4.17 4.28
    本专科生 47.71 47.03 47.38 47.87 48.41
  普通中等学校 157.43 141.67 138.52 124.98 120.18
    中等专业学校 19.59 15.45 21.36 18.40 18.06
    普通中学 130.44 119.69 110.11 101.12 98.09
     #高中 46.61 44.48 42.59 39.67 36.88
    职业高中 7.40 6.53 7.05 5.46 4.03
  小学 64.97 64.51 63.94 62.19 64.69
  特殊教育 0.33 0.33 0.34 0.30 0.35