15-12 高新技术产业产值
单位:亿元
项 目 2011 2012 2013 2014 2015
总计 38377.76 45041.48 51899.10 57277.28 61373.61
按行业分
航空航天制造业 76.42 218.30 263.65 294.68 316.28
电子计算机及办公设备制造业 2940.80 2260.06 2548.86 2349.71 2375.86
电子及通信设备制造业 9114.40 11367.89 12288.74 13621.74 13955.09
生物医药制造业 2123.22 2651.73 3184.23 3586.55 4170.23
仪器仪表制造业 2233.28 1084.99 1190.99 1291.54 1393.42
高端装备制造业 7332.90 12123.94 15561.06 17376.23 18182.56
新材料制造业 9791.83 12214.01 13602.31 15378.60 17289.21
新能源制造业 4764.90 3120.55 3259.25 3378.23 3690.95
按地区分
南京市 4260.40 4739.55 5402.73 5740.94 5918.94
无锡市 5337.22 5665.21 6346.30 6110.66 6211.38
徐州市 2000.01 3016.11 4013.63 4047.74 4505.26
常州市 3100.55 3555.22 4471.83 4805.99 4975.62
苏州市 10530.84 11888.80 14178.77 13644.87 13962.32
南通市 3250.83 3822.80 5115.92 5404.03 6048.45
连云港市 868.70 1144.58 1426.58 1669.25 1936.90
淮安市 580.70 956.49 1244.63 1473.86 1687.22
盐城市 908.46 1302.54 1830.27 2044.97 2455.42
扬州市 3093.06 3106.72 3650.80 3880.85 4032.30
镇江市 2251.51 2814.42 3560.56 3900.80 4337.49
泰州市 2063.19 2639.27 3772.74 3888.13 4528.76
宿迁市 132.30 389.76 572.70 665.19 773.55
  注:2012年起,高新技术产业行业目录调整。