15-7 规上工业企业研发情况
单位:亿元
指 标 2011 2012 2013 2014 2015
企业数(个) 43368 45859 48771 48708 48488
 #有R&D活动的企业数 7712 11133 12283 14150 18872
企业办研发机构数(个) 9778 16528 17996 20411 21542
从事科技活动的人员数(万人) 64.46 77.69 82.93 88.53 84.98
  #科技机构中的人员 32.43 48.82 53.22 56.66 57.19
  #大学本科及以上学历的人员 20.42 30.23 32.65 36.94 45.48
R&D经费内部支出总额 964.39 1080.31 1239.57 1376.54 1506.51
 经常性支出 832.71 931.97 1073.13 1193.02 1328.54
  #R&D人员劳务费 214.93 280.77 339.69 391.20 434.77
  资产性支出 131.68 148.34 166.45 183.52 177.96
  #土建工程 4.43 4.51 4.36 4.61 4.01
  仪器设备 127.25 143.83 162.08 178.91 173.96
R&D经费来源
 #政府资金 20.15 22.05 24.07 24.33 24.96
  企业资金 922.04 1036.65 1192.33 1328.79 1456.27
  境外资金 10.82 8.21 6.40 7.99 7.91
  其它资金 11.38 13.39 16.79 15.43 17.38
R&D经费外部支出经费 45.51 36.83 39.40 68.74 55.56
技术引进支出总额 71.62 57.44 52.46 45.46 36.21
用于消化吸收的经费 25.00 25.92 20.44 24.87 12.47
购买国内技术用款 28.91 29.46 41.32 34.44 20.16
技术改造支出总额 650.66 717.89 642.14 603.13 507.20
研发活动产出
 新产品销售收入(亿元) 15009.98 17845.42 19714.21 23540.93 24463.27
企业专利申请数(件) 73935 84876 93518 115616 102002
  #发明专利数 22406 27820 33090 39858 37407
企业拥有有效发明专利数(件) 29574 45120 52718 73252 85287