14-11 亿元以上商品交易市场基本情况(2015年)
项 目 市场个数
(个)
年末摊位数
(个)
年末已出租
摊位(个)
商品成交额
(亿元)
营业面积
(万平米)
交易业主从业
人员(万人)
  513 394860 349680 15973.10 3183.73 100.26
按经营环境分  
露天式 55 23759 20487 1149.69 240.87 8.43
封闭式 385 321910 286004 11812.60 2410.47 82.52
其他 73 49191 43189 3010.81 532.39 9.30
按经营方式分  
以批发为主 274 263098 231607 14031.62 2329.65 74.02
以零售为主 239 131762 118073 1941.48 854.08 26.24
按市场类别分  
综合市场 129 115524 100735 2835.88 713.52 25.53
 综合贸易市场 129 115524 100735 2835.88 713.52 25.53
  生产资料综合市场 4 10797 8916 77.90 130.71 1.27
  工业消费品综合市场 19 31764 29842 733.38 204.68 7.40
  农产品综合市场 81 47977 41319 1508.45 239.02 11.24
  其他综合市场 25 24986 20658 516.17 139.11 5.63
专业市场 384 279336 248945 13137.22 2470.20 74.73
 生产资料市场 89 59455 49625 5140.81 686.63 13.48
  农业生产用具市场 1 327 327 5.04 5.27 0.10
  农用生产资料市场 2 253 228 22.24 11.05 0.14
  煤炭市场  
  木材市场 8 4510 4093 84.12 47.60 0.35
  建材市场 32 24956 19475 281.86 251.95 4.95
  化工材料及制品市场 8 8570 8245 1267.53 47.05 0.77
  金属材料市场 32 16668 13381 3298.37 304.43 5.71
  机械设备市场 5 3471 3176 173.46 17.49 1.36
  其他生产资料市场 1 700 700 8.20 1.80 0.10
 农产品市场 105 51394 45089 1688.35 357.46 15.88
  粮油市场 12 5884 4812 308.32 73.83 1.04
  肉禽蛋市场 28 9651 8078 280.98 33.30 2.06
  水产品市场 24 9232 7941 284.96 78.42 3.11
  蔬菜市场 16 8940 8038 225.11 45.70 5.69
  干鲜果品市场 10 7319 6445 282.39 33.89 1.08
  棉麻土畜、烟叶市场 2 2440 2412 239.42 43.05 1.26
  其他农产品市场 13 7928 7363 67.18 49.27 1.64
 食品、饮料及烟酒市场 10 3153 2494 91.72 29.38 0.62
  食品饮料市场 3 780 673 20.08 9.57 0.10
  茶叶市场  
  烟酒市场 1 200 191 3.11 0.32 0.04
  其他食品、饮料及烟酒市场 6 2173 1630 68.53 19.50 0.48
 纺织、服装、鞋帽市场 35 86320 80628 4222.52 397.93 27.20
  布料及纺织品市场 8 22980 21960 2461.36 180.96 9.85
  服装市场 12 35528 32487 1406.24 136.31 11.14
  鞋帽市场 3 3054 2746 44.11 16.22 0.54
  其他纺织服装鞋帽市场 12 24758 23435 310.81 64.43 5.67
 日用品及文化用品市场 11 6936 6556 119.61 25.41 1.62
  小商品市场 6 5483 5175 109.35 18.16 1.30
  箱包市场  
  玩具市场  
  文具市场 1 300 235 1.21 4.00 0.01
  图书、报刊杂志市场 1 86 84 3.05 0.50 0.06
  音像制品及电子出版物市场 1 323 323 2.67 1.10 0.12
  体育用品市场  
  其他日用品及文化用品市场 2 744 739 3.33 1.65 0.13
 黄金、珠宝、玉器等首饰市场 2 1500 1437 86.11 6.00 0.55
  黄金、珠宝、玉器等首饰市场 2 1500 1437 86.11 6.00 0.55
 电器、通讯器材、电子设备市场 9 3792 3532 48.07 9.71 1.02
  家电市场 1 400 391 5.91 1.10 0.05
  通讯器材市场 1 1602 1602 5.84 4.42 0.32
  照相、摄像器材市场  
  计算机及辅助设备市场 6 1665 1418 34.64 3.99 0.62
  其他电器、通讯器材、电子设备市场 1 125 121 1.68 0.20 0.03
 医药、医疗用品及器材市场  
  中药材市场  
  其他医药、医疗用品及器材市场  
 家具、五金及装饰材料市场 94 54976 49483 912.19 695.68 10.60
  家具市场 26 15136 12682 174.91 194.78 1.83
  装饰材料市场 41 20800 19384 337.01 303.57 4.64
  灯具市场 1 3000 2933 92.50 41.10 0.80
  厨具、盥洗设备市场  
  五金材料市场 17 10972 9511 176.78 80.84 1.35
  其他装修市场 9 5068 4973 130.98 75.38 1.98
 汽车、摩托车及零配件市场 19 5749 4598 542.33 177.90 2.32
  汽车市场 14 2782 2299 475.85 144.20 1.39
  摩托车市场  
  机动车零配件市场 5 2967 2299 66.48 33.70 0.94
 花、鸟、鱼、虫市场 3 4032 3520 213.10 64.30 0.65
  花卉市场 3 4032 3520 213.10 64.30 0.65
  鸟市场  
  观赏鱼市场  
  其他花鸟鱼虫市场  
 旧货市场 1 73 71 2.00 2.50 0.01
  古玩、古董、字画市场  
  邮票、硬币市场  
  其他旧货市场 1 73 71 2.00 2.50 0.01
 其他专业市场 6 1956 1912 70.43 17.30 0.79
按省辖市分
  南京市 40 34857 33666 881.06 246.20 6.37
  无锡市 54 44831 39474 3060.33 493.52 12.25
  徐州市 27 39232 32984 808.76 236.92 9.17
  常州市 56 43798 37267 2001.48 513.40 12.04
  苏州市 82 84205 77309 5567.05 602.34 24.47
  南通市 82 49348 44864 1634.37 287.39 11.45
  连云港市 24 15717 14611 229.06 84.36 2.71
  淮安市 21 14245 10880 118.04 80.31 3.22
  盐城市 25 11275 9967 87.61 80.54 2.87
  扬州市 58 21420 20447 752.80 166.18 7.86
  镇江市 14 7260 6694 322.25 106.06 1.77
  泰州市 23 16351 14105 305.57 173.05 2.63
  宿迁市 7 12321 7412 204.74 113.47 3.45