14-8 住宿和餐饮业经营情况(2015年)
单位:万元
项 目 营业额         年末拥有
床位数(个)
年末拥有
餐位数(位)
客房收入 餐费收入 商品销售
收入
其他收入
总 计 36896075            
限额以上企业和单位 6772422 1588411 4718873 184539 280599 369226 1724125
  #国有控股 884222 299596 454256 41895 88476 67313 202974
 住宿业 2649216 1197358 1196950 68542 186367 264010 526831
  #国有控股 675482 256723 304712 35469 78579 57190 133141
 按登记注册类型分组  
 内资企业 2279054 1018038 1028475 66528 166012 233138 470343
  国有企业 273015 108489 136613 4144 23768 27524 62498
  集体企业 32442 10294 19912 405 1831 3651 7619
  股份合作企业 20301 10471 9404 426 798 1161
  联营企业 4246 1848 2084 28 286 499 900
   国有联营企业 3363 1537 1511 28 286 372 500
   集体联营企业 883 311 573 127 400
      国有与集体联营企业  
   其他联营企业  
  有限责任公司 894534 391715 417933 20607 64278 84872 184104
   国有独资公司 66363 25415 28974 2414 9561 5661 14254
   其他有限责任公司 828171 366301 388960 18193 54718 79211 169850
  股份有限公司 209066 81369 69343 24958 33395 12485 25654
  私营企业 834647 408092 368611 16276 41669 101830 184757
   私营独资企业 58839 26578 27673 2378 2211 6858 12471
   私营合伙企业 12154 2828 9184 21 120 681 1799
   私营有限责任公司 687589 344430 294626 11599 36934 86810 156916
   私营股份有限公司 76066 34258 37128 2277 2404 7481 13571
  其他企业 10803 5759 4575 111 359 1479 3650
 港、澳、台商投资企业 158315 72842 77035 484 7955 13658 30237
  合资经营企业 89473 36558 47573 80 5262 6514 18822
  合作经营企业  
  独资经营企业 68842 36284 29462 404 2693 7144 11415
  港、澳、台商投资股份有限公司  
    其他港澳台投资  
  外商投资企业 211848 106477 91440 1530 12400 17214 26251
    合资经营企业 53944 24066 25047 668 4163 5777 9084
    合作经营企业 2586 406 1950 205 26 397 1600
    独资经营企业 136631 73583 56109 452 6487 9924 13069
    外商投资股份有限公司 18686 8421 8335 205 1725 1116 2498
    其他外商投资  
 按行业分组  
 旅游饭店 2295096 963682 1097637 62962 170815 201199 468788
 一般旅馆 313655 207980 87855 5066 12754 56661 50818
 其他住宿服务 40465 25696 11457 514 2798 6150 7225
 按星级等级分组  
  一星 9136 4982 2979 203 972 817 590
  二星 40926 14079 21501 869 4476 4840 11701
 三星 295077 110164 156127 6027 22759 37672 95879
  四星 531586 210510 271580 8833 40664 47385 134213
  五星 813091 336015 382848 32294 61934 45962 122646
 其他 959400 521608 361915 20315 55563 127334 161802
 餐饮业 4123206 391053 3521923 115997 94232 105216 1197294
  #国有控股 208740 42873 149544 6426 9897 10123 69833
 按登记注册类型分组  
 内资企业 2937331 362732 2395905 90115 88578 99411 1030203
  国有企业 94273 12744 73417 3274 4838 3702 39540
  集体企业 14430 2375 9554 419 2082 1064 4191
  股份合作企业 4578 119 4433 26 80 2680
  联营企业 780 331 448 85 120
   国有联营企业  
      集体联营企业  
   国有与集体联营企业  
      其他联营企业 780 331 448 85 120
  有限责任公司 763622 139940 559515 23210 40958 36013 236489
   国有独资公司 40175 10115 26327 1707 2026 1926 12497
   其他有限责任公司 723447 129825 533187 21503 38932 34087 223992
  股份有限公司 118895 8673 105966 1523 2734 2210 34319
  私营企业 1883005 193324 1590988 61131 37561 54674 693635
   私营独资企业 253947 16731 219557 15208 2452 4640 109775
   私营合伙企业 27111 2800 21993 1980 338 1058 9306
   私营有限责任公司 1514964 165889 1286514 42704 19857 45955 541968
   私营股份有限公司 86984 7905 62925 1240 14914 3021 32586
  其他企业 57747 5225 51584 533 406 1583 19229
 港、澳、台商投资企业 244336 20912 218335 622 4467 3943 32503
  合资经营企业 98862 6792 89796 50 2224 1190 15054
  合作经营企业 1829 423 1406 200 1320
  独资经营企业 135725 10341 122805 572 2008 1953 15393
  港、澳、台商投资股份有限公司 1130 1130 210
    其他港澳台投资 6790 3356 3198 236 600 526
  外商投资企业 941539 7410 907683 25260 1187 1862 134588
    合资经营企业 324299 629 323330 340 438 49939
    合作经营企业 1634 1634 326
    独资经营企业 612278 6780 579396 25255 847 1424 83916
    外商投资股份有限公司 3328 3323 5 407
    其他外商投资  
 按行业分组  
 正餐服务 2815444 384861 2275546 80083 74954 103422 970472
 快餐服务 1032049 815 991786 23195 16252 409 177237
 饮料及冷饮服务 86961 82651 2369 1941 6988
 其他餐饮服务 188752 5377 171941 10350 1085 1385 42597
 按经营方式分组  
 独立商店 2698016 364242 2207157 70243 56374 98642 931975
 连锁商店总店 941982 1094 915043 23539 2306 240 150912
 连锁商店分店 262015 18245 238386 3633 1752 3645 56848
 其他 221193 7472 161338 18582 33801 2689 57559
限额以下企业(单位)和个体 30123653