14-7 限额以上住宿和餐饮业基本情况(2015年)
项 目 法人企业数(个) 产业活动
单位数
(个)
餐饮营业
面积
(平方米)
从业人员(人)
  3122 4730 6848591 327647
  #国有控股 272 328 751748 45293
住宿业 1057 1203 2507826 129100
  #国有控股 186 210 514876 33813
 按登记注册类型分组  
 内资企业 986 1099 2277860 112446
  国有企业 93 110 245610 15541
  集体企业 22 23 30358 1602
  股份合作企业   2 3930 596
  联营企业 2 2 5000 145
   国有联营企业 1 1 2000 80
   集体联营企业 1 1 3000 65
      国有与集体联营企业  
   其他联营企业  
  有限责任公司 307 347 895807 44826
   国有独资公司 19 22 43480 3961
   其他有限责任公司 288 325 852327 40865
  股份有限公司 35 43 168094 7781
  私营企业 520 562 914631 41348
   私营独资企业 48 51 60501 2641
   私营合伙企业 4 5 7550 427
   私营有限责任公司 433 470 785429 34546
   私营股份有限公司 35 36 61151 3734
  其他企业 7 10 14430 607
 港、澳、台商投资企业 33 41 100022 8070
  合资经营企业 13 16 45170 4288
  合作经营企业  
  独资经营企业 20 25 54852 3782
  港、澳、台商投资股份有限公司  
    其他港澳台投资  
  外商投资企业 38 63 129944 8584
    合资经营企业 12 18 47123 2917
    合作经营企业 2 4 2480 120
    独资经营企业 21 38 71300 4867
    外商投资股份有限公司 3 3 9041 680
    其他外商投资  
 按行业分组  
 旅游饭店 676 785 2162524 111113
 一般旅馆 346 382 306601 15980
 其他住宿服务 35 36 38701 2007
 按星级等级分组  
  一星 3 4 5276 350
  二星 40 43 60371 2098
 三星 205 224 435102 17790
  四星 144 156 487667 28307
  五星 77 110 486092 33099
 其他 588 666 1033318 47456
餐饮业 2065 3527 4340765 198547
  #国有控股 86 118 236872 11480
 按登记注册类型分组  
 内资企业 1991 2400 3776046 140695
  国有企业 29 60 91602 3585
  集体企业 15 16 17623 777
  股份合作企业 2 3 6400 156
  联营企业   1 150 40
   国有联营企业  
      集体联营企业  
   国有与集体联营企业  
      其他联营企业   1 150 40
  有限责任公司 415 497 911934 39424
   国有独资公司 20 20 48801 2743
   其他有限责任公司 395 477 863133 36681
  股份有限公司 31 46 142767 3876
  私营企业 1476 1751 2554349 90220
   私营独资企业 324 346 410115 11374
   私营合伙企业 24 26 30079 1022
   私营有限责任公司 1080 1306 2002300 73849
   私营股份有限公司 48 73 111855 3975
  其他企业 23 26 51221 2617
 港、澳、台商投资企业 37 192 120507 12092
  合资经营企业 13 148 62112 4817
  合作经营企业 3 3 6600 290
  独资经营企业 20 38 41292 6688
  港、澳、台商投资股份有限公司   2 503 50
    其他港澳台投资 1 1 10000 247
  外商投资企业 37 935 444212 45760
    合资经营企业 9 375 145264 21571
    合作经营企业   1 2200 76
    独资经营企业 27 555 295825 24035
    外商投资股份有限公司 1 4 923 78
    其他外商投资  
 按行业分组  
  正餐服务 1892 2209 3689537 135144
  快餐服务 93 1105 530763 51493
  饮料及冷饮服务 15 78 40224 2453
  其他餐饮业 65 135 80241 9457
 按经营方式分组  
 独立商店 1899 2123 3475664 131247
 连锁商店总店 30 1071 483385 45631
 连锁商店分店 58 238 223916 13698
  其他 78 95 157800 7971
在总计中:  
南京市 584 1215 1450598 71746
无锡市 258 498 772074 44226
徐州市 238 250 369487 13049
常州市 164 305 571918 33359
苏州市 410 840 1132014 70362
南通市 241 293 439243 15534
连云港市 104 116 179246 6543
淮安市 217 223 349337 11591
盐城市 316 326 473159 16952
扬州市 205 252 357150 16730
镇江市 133 142 264203 11087
泰州市 161 175 309458 11707
宿迁市 91 95 180704 4761