14-4 限额以上批发和零售业基本情况(2015年)
项 目 法人企业数

(个)
产业活动
单位数
(个)
零售营业
面积
(平方米)
从业人员

(人)
总 计 19043 31369 29163030 988545
  #国有控股 863 4087 3376819 110649
批发业 10753 12734 4140081 414793
  #国有控股 551 1300 926430 63895
 按登记注册类型分  
  内资企业 10384 12196 3984939 351730
    国有企业 246 340 140664 22540
    集体企业 49 90 47161 1438
    股份合作企业 14 16 8065 740
    联营企业  
      国有联营企业  
      集体联营企业  
      国有与集体联营企业  
      其他联营企业  
    有限责任公司 2082 2759 1311522 106720
      国有独资公司 52 219 582568 8237
      其他有限责任公司 2030 2540 728954 98483
    股份有限公司 162 525 149865 36485
    私营企业 7554 8187 2160924 168037
      私营独资企业 100 115 95521 2482
      私营合伙企业 17 17 915 311
      私营有限责任公司 7234 7847 1918038 159326
      私营股份有限公司 203 208 146450 5918
    其他企业 277 279 166738 15770
  港、澳、台商投资企业 162 237 46530 18229
    合资经营企业 23 50 8796 3750
    合作经营企业 1 1 6
    独资经营企业 134 180 37634 14121
    港、澳、台商投资股份有限公司 4 6 100 352
    其他港澳台投资  
  外商投资企业 207 301 108612 44834
    合资经营企业 33 42 19138 2747
    合作经营企业 2 4 50 359
    独资经营企业 169 244 88224 40440
    外商投资股份有限公司 1 2 200 131
    其他外商投资 2 9 1000 1157
 按行业分  
  农、林、牧产品批发 651 712 299119 26372
  食品、饮料及烟草制品批发 838 1024 480202 64149
  纺织、服装及家庭用品批发 1640 1780 395829 101890
  文化、体育用品及器材批发 263 286 65244 15465
  医药及医疗器材批发 284 360 228789 43559
  矿产品、建材及化工产品批发 4988 6335 1993367 101015
  机械设备、五金产品及电子产品批发 1501 1606 484751 50164
  贸易经纪与代理 147 147 27824 2427
  其他批发业 441 484 164956 9752
零售业 8290 18635 25022949 573752
  #国有控股 312 2787 2450389 46754
 按登记注册类型分  
  内资企业 8077 17148 20293159 452411
    国有企业 70 189 202136 7246
    集体企业 116 211 178139 3980
    股份合作企业 17 22 20390 561
    联营企业 6 11 27907 623
      国有联营企业 2 3 7026 494
      集体联营企业 3 7 11881 122
      国有与集体联营企业 1 1 9000 7
      其他联营企业  
    有限责任公司 1903 6659 7318098 162262
      国有独资公司 19 179 58550 1331
      其他有限责任公司 1884 6480 7259548 160931
    股份有限公司 201 1827 2306687 33241
    私营企业 5504 7940 9998884 231833
      私营独资企业 366 400 327749 6900
      私营合伙企业 47 49 28270 552
      私营有限责任公司 4888 7164 9245047 213566
      私营股份有限公司 203 327 397818 10815
    其他企业 260 289 240918 12665
  港、澳、台商投资企业 118 430 2485177 69589
    合资经营企业 32 40 448789 8232
    合作经营企业  
    独资经营企业 83 383 2016726 60739
    港、澳、台商投资股份有限公司 3 5 18162 534
    其他港澳台投资   2 1500 84
  外商投资企业 95 1057 2244613 51752
    合资经营企业 24 855 1265627 27886
    合作经营企业 2 9 56400 1270
    独资经营企业 65 186 903269 22227
    外商投资股份有限公司 3 6 18317 338
    其他外商投资 1 1 1000 31
 按行业分  
  综合零售 875 3469 10124930 209446
  食品、饮料及烟草制品专门零售 1010 2928 821109 44695
  纺织、服装及日用品专门零售 586 929 1020413 41617
  文化、体育用品及器材专门零售 531 964 847152 25816
  医药及医疗器材专门零售 467 2862 679031 40177
  汽车、摩托车、燃料及零配件专门零售 2771 4736 8064432 130404
  家用电器及电子产品专门零售 993 1555 1914523 45282
  五金、家具及室内装饰材料专门零售 665 721 893718 17668
  货摊、无店铺及其他零售业 392 471 657641 18647
 按经营方式分  
  独立商店 6930 9645 16623270 338386
  连锁商店总店 180 5364 4017587 108530
  连锁商店分店 226 2038 2947706 54182
  其他 954 1588 1434386 72654
 按零售业态分  
  有店铺零售         8058 18400 24717815 555936
    食杂店     50 208 42069 2542
    便利店     67 492 216653 5007
    折扣店     8 11 21193 529
    超市     349 853 649559 30284
    大型超市     194 1768 5051967 112737
    仓储会员店     8 8 68715 599
    百货店     453 706 4586577 78646
    专业店     4488 10353 8004592 188098
    专卖店     1974 3460 4793122 109356
    家具建材商店     171 181 363765 6126
    购物中心     46 99 583606 9621
    厂家直销中心     250 261 335997 12391
  无店铺零售         232 235 305134 17816
    电视购物     4 4 180 1217
    邮购     3 4 3700 943
    网上商店     143 145 241225 12691
    自动售货亭     1 1 1258 69
    电话购物     9 9 1341 441
    其他 72 72 57430 2455
在总计中:  
南京市 2552 5850 6171381 256958
无锡市 1515 2853 2951151 89702
徐州市 2136 2582 2568397 80795
常州市 1895 2791 2172715 70396
苏州市 3299 5825 5455508 186761
南通市 2132 3509 2609596 75222
连云港市 529 865 583960 27056
淮安市 1032 1206 1228523 32427
盐城市 1406 1746 1537848 45109
扬州市 709 1423 1139122 33002
镇江市 603 714 994794 31796
泰州市 755 1190 1020838 36898
宿迁市 480 815 729197 22423