14-1  国内贸易基本情况
    2011 2012 2013 2014 2015
限额以上法人企业(个) 14923 16358 25175 22683 22165
  批发业 7399 7871 13050 11388 10753
  零售业 4865 5740 8681 8147 8290
  住宿业 940 935 1042 1026 1057
  餐饮业 1719 1812 2402 2122 2065
限额以上产业活动单位(个) 27431 28452 39672 36544 36099
  批发业 10952 11221 16009 13474 12734
  零售业 12486 13052 18645 18395 18635
  住宿业 1083 1072 1178 1156 1203
  餐饮业 2910 3107 3840 3519 3527
限额以上企业(单位)从业人数(人) 1157919 1229898 1442376 1372467 1316192
  批发业 326716 347101 462293 426460 414793
  零售业 455492 515393 605001 589719 573752
  住宿业 171029 144273 134364 127611 129100
  餐饮业 204682 223131 240718 228677 198547
限额以上批发和零售业
  商品购进总额(亿元) 29794.97 32972.76 42377.61 41554.17 40149.81
  商品销售总额(亿元) 33834.05 35792.88 46399.82 46152.51 42772.98
  商品库存总额(亿元) 1854.40 2108.28 2496.86 2582.84 2471.78
社会消费品零售总额(亿元) 16058.31 18411.11 20878.20 23458.07 25876.77
商品交易市场数(个) 3879 3890 2625 2826 2861
  消费品市场 3451 3492 2204 2438 2466
  生产资料市场 428 398 421 388 395