13-15  规模以上服务业企业主要经济指标
单位:亿元
项目 单位数(个) 资产总计 负债合计 营业收入 主营业务收入
2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015
总计 16048 16541 42552.6 46939.4 24265.4 26358.9 10678.6 11570.9 10401.2 11329.7
按登记注册类型分
  内资企业 15418 15920 40392.4 44759.2 23113.0 25208.1 9637.0 10512.7 9387.7 10287.2
    国有企业 568 551 3649.1 4107.9 2197.5 2439.7 735.3 767.0 702.3 740.1
    集体企业 339 311 462.1 436.5 324.5 304.1 108.1 95.7 106.6 94.4
    股份合作企业 40 39 89.1 91.8 66.8 59.7 20.7 25.3 20.6 25.3
    联营企业 9 9 1.8 1.8 0.3 0.4 1.9 2.1 1.9 2.1
    有限责任公司 4460 4777 27989.0 30926.3 15981.9 17429.8 4147.3 4496.3 3992.0 4364.3
     #国有独资公司 412 432 14959.9 16454.4 8208.1 8904.6 1039.0 1110.8 991.1 1044.7
    股份有限公司 560 582 3635.1 4146.1 1968.1 2119.3 1358.4 1387.4 1340.3 1364.9
    私营企业 8501 8760 4264.9 4774.2 2433.8 2714.4 3021.1 3487.8 2982.4 3446.2
    其他企业 941 891 301.3 274.5 140.1 140.7 244.2 251.0 241.6 249.9
  港、澳、台商投资企业 237 244 1024.0 966.1 612.8 577.6 341.2 343.1 320.0 334.4
  外商投资企业 393 377 1136.3 1214.1 539.6 573.3 700.4 715.1 693.5 708.1
按行业门类分
  交通运输、仓储和邮政业 4513 4626 8680.2 9600.7 5222.4 5651.2 3293.5 3476.6 3177.5 3387.7
  信息传输、软件和信息技术服务业 1333 1428 2778.6 3218.5 1558.4 1762.5 2023.7 2321.6 1988.3 2267.2
  租赁和商务服务业 3659 1350 25131.1 523.5 14043.0 358.3 2960.7 244.4 2874.2 237.4
  科学研究和技术服务业 2624 3647 2242.1 27332.3 1223.1 15029.8 1260.9 3106.8 1253.0 3047.2
  水利、环境和公共设施管理业 615 2658 1899.0 2607.5 1064.6 1432.9 316.9 1385.0 309.3 1373.1
  居民服务、修理和其他服务业 574 647 133.3 2120.4 87.6 1221.4 112.7 349.7 110.7 344.3
  教育 408 607 128.0 132.6 64.2 87.2 85.3 126.5 84.3 124.8
  卫生和社会工作 399 438 239.8 138.8 162.5 68.4 173.9 93.6 172.6 92.2
  文化、体育和娱乐业 651 431 888.7 270.7 532.7 179.1 240.2 196.6 226.0 195.0
  房地产业 1272 709 431.7 994.4 306.9 568 210.9 270.1 205.2 260.8
按省辖市分
  南京市 2576 2674 13573.6 15522.8 7631.6 8454.0 3517.7 4025.6 3433.0 3961.1
  无锡市 947 1013 3108.7 3597.3 1974.8 2294.0 657.2 719.7 625.3 700.3
  徐州市 876 983 1525.2 1566.3 828.6 834.9 556.8 528.8 544.5 521.6
  常州市 1308 1295 2745.4 2040.4 1735.7 1255.4 702.9 769.8 692.8 759.2
  苏州市 2847 2756 8535.6 8636.0 4810.8 4773.8 1995.6 2070.3 1935.5 2021.5
  南通市 2033 2031 3159.7 3373.5 1915.4 2049.1 826.1 903.9 810.2 894.0
  连云港市 563 570 2756.5 3261.2 1463.6 1743.9 465.9 466.0 446.1 447.7
  淮安市 1120 1117 764.0 742.0 368.8 345.8 416.5 406.2 410.4 403.2
  盐城市 992 1253 1290.9 2004.4 783.9 1164.8 344.2 476.3 341.0 447.3
  扬州市 989 918 1788.3 1833.0 941.5 1039.2 395.4 376.5 382.8 368.4
  镇江市 655 655 1649.7 1869.0 850.7 1017.8 286.8 300.6 278.9 295.9
  泰州市 616 758 1150.7 1915.9 675.2 1061.7 284.8 332.5 275.0 318.2
  宿迁市 526 518 504.2 577.6 284.6 324.5 228.8 194.6 225.7 191.5