13-5 货物周转量
单位:亿吨公里
年 份 总 计 铁 路 公 路 水 运     民用航空 输油管道
内河 沿海、远洋
1978 283.85 172.72 11.24 87.97 87.97     11.92
1980 382.77 186.31 11.45 93.56 91.51 2.05 91.45
1985 575.58 240.48 81.30 205.90 194.83 11.07 47.90
1990 730.22 297.44 154.01 233.65 209.53 24.12 45.12
1991 788.41 301.73 166.21 280.59 240.23 40.36 39.88
1992 963.94 333.85 179.92 400.78 361.87 38.91 49.39
1993 1193.87 346.49 235.07 578.01 520.51 57.50 34.30
1994 1246.12 372.13 243.33 598.02 523.21 74.81 32.64
1995 1376.88 393.51 281.04 670.75 585.84 84.91 31.58
1996 1412.56 380.09 289.44 712.33 635.20 77.13 30.70
1997 1370.63 355.73 303.40 681.42 617.18 64.24 30.08
1998 1353.23 343.41 316.14 661.85 579.51 82.34 31.71
1999 1400.55 342.65 319.75 704.01 436.89 267.12 33.91
2000 1505.57 371.32 340.72 746.39 463.17 283.22 46.84
2001 1524.96 371.97 340.73 757.58 489.01 268.57 54.37
2002 1549.12 377.17 351.95 770.03 395.05 374.98 49.63
2003 1817.44 408.69 365.01 995.34 444.98 550.36 47.97
2004 2398.64 434.72 386.91 1523.63 468.13 1055.50 52.87
2005 3068.88 480.49 459.18 2056.90 631.98 1424.92 71.73
2006 3644.79 497.42 542.09 2515.09 583.94 1931.15 89.54
2007 4099.16 424.00 638.59 2930.08 634.65 2295.43 0.74 105.75
2008 4707.74 346.50 723.60 3179.30 598.29 2581.01 0.67 457.67
2009 5154.46 323.90 971.13 3372.05 638.45 2733.60 0.64 486.74
2010 6111.57 336.86 1149.10 4095.70 694.11 3401.59 0.78 529.13
2011 7513.99 398.57 1315.27 5236.91 748.30 4488.61 0.84 562.40
2012 8474.64 391.53 1452.45 6052.95 823.60 5229.35 0.91 576.80
2013 10536.84 373.17 1790.40 7753.02 1336.55 6416.46 0.95 619.30
2014 11028.47 346.10 1978.50 8087.07 1505.20 6581.87 1.10 615.70
2015 7374.00 303.70 2072.96 5886.75 1871.18 4015.57 1.00 623.30
 注:1、民用航空货物周转量仅指省内航空公司完成数。
      2、水运货物周转量数据为全社会、全口径数据。
      3、 根据2015年度全国公路水路运输量小样本抽样调查结果,对2015年公路、内河客货运输量、周转量统计值有所修正,与2014年值不具可比性。