13-1 交通运输基本情况
   指 标 2011 2012 2013 2014 2015
运输线路长度(公里)          
  铁路营业里程 2348 2348 2554 2632 2679
  铁路正线延展长度 3720 3725 4125 4200 4570
  公路通车里程 152247 154118 156094 157521 158805
   #等级公路里程 144113 146100 148263 149845 151459
     #高速公路 4122 4371 4443 4488 4539
      一级公路 9949 10476 11283 12015 12687
      二级公路 21779 22144 22677 22790 22945
  内河航道里程 24272 24280 24315 24342 23559
  输油管道里程 6067 6264 6299 6116 6116
  公路桥梁(座) 65815 67159 68306 68774 69925
  公路桥梁长度(米) 2910978 3050891 3174281 3204617 3376516
客运量总计(万人) 247405 268371 152172 156016 153943
  铁路 10598 11757 13435 15374 16116
  公路 235673 255358 135555 137270 134553
  水运 579 594 2454 2563 2392
  民用航空 555 662 728 809 882
旅客周转量(亿人公里) 1777.80 1949.80 1451.14 1550.60 1566.40
货运量总计(万吨) 212594 231295 194048 208623 211648
  铁路 7282 7223 6806 6090 5066
  公路 140803 153696 103709 114449 113351
  水运 54012 58639 70909 75328 80343
  民用航空 6.08 6.69 6.67 7.10 7.00
  输油管道 10491 11730 12617 12749 12881
货物周转量(亿吨公里) 7514.00 8474.63 10536.84 11028.50 8887.71
民用车辆拥有量(万辆) 1535.17 1604.18 1725.34 1782.09 1699.46
 #民用汽车拥有量 688.38 813.12 954.38 1103.97 1247.86
   #载客汽车 586.59 706.27 840.52 991.13 1143.57
    载货汽车 82.39 89.29 96.79 97.17 90.39
   #营运汽车(含公交出租车辆) 82.08 82.15 86.75 93.46 85.16
   #私人汽车 541.68 657.27 790.13 935.71 1076.90
民用运输船舶拥有量(万艘) 4.93 4.88 4.77 4.62 4.32
  机动船 3.94 3.96 3.93 3.84 3.63
  驳船 0.99 0.92 0.84 0.78 0.69
港口货物吞吐量(万吨) 180683 195417 213987 226049 233289
 #外贸 27865 31390 35160 37991 39766
 注:1、公路客运量2013年以来不包括公交车和出租车的运输量;
     2、公路货运量2013年以来不包含农用车和拖拉机的运输量;
     3、2014年民用车辆总数中包含拖拉机103.27万辆;
     4、2015年民用车辆拥有量中不包含拖拉机数量。
     5、根据2015年度全国公路水路运输量小样本抽样调查结果,对2015年公路、内河客货运输量、周转量统计值有所修正,与2014年值不具可比性。