11-4 规模以上工业企业主要经济指标(2015年)
单位:亿元
项 目 流动资产
合计
应收账款 存货   固定资产
合计
资产总计 负债合计 所有者权益合计   主营业务
收入
主营业务
成本
利润总额 平均用工人数(万人)
#产成品 #实收资本
总 计 55376.44 17500.33 11859.07 4596.18 36790.78 107061.73 56888.77 50021.44 24200.23 147074.45 126043.56 9686.84 1138.22
按登记注册类型分  
  内资企业 34858.70 10324.78 7593.87 3004.11 24217.56 69805.02 38321.32 31368.66 12829.70 97003.53 83005.19 6320.54 720.96
    国有企业 648.05 121.49 92.78 19.93 2599.93 3923.86 2210.46 1713.40 657.50 3332.53 3132.77 116.21 9.88
    集体企业 499.17 68.73 114.63 31.95 198.51 832.97 482.93 349.38 168.26 842.06 748.09 53.10 6.73
    股份合作企业 56.65 18.66 12.89 7.34 21.13 86.74 45.00 41.75 7.60 139.61 118.27 10.50 1.27
    联营企业 8.90 1.79 2.57 1.62 9.77 20.44 10.30 10.14 3.60 23.34 20.74 0.08 0.24
    有限责任公司 11115.54 3121.87 2384.78 899.16 7958.91 22858.41 13484.46 9359.92 4063.35 24535.80 20674.46 1530.05 165.14
     #国有独资 2083.58 534.46 485.84 111.70 1482.74 4385.50 2629.47 1756.03 616.15 2234.26 1598.58 161.48 17.96
    股份有限公司 4733.22 1307.86 1077.33 375.35 2574.99 9291.19 4322.63 4968.40 1803.72 8691.12 6936.81 709.02 59.84
    私营企业 17620.29 5654.66 3855.38 1663.86 10798.32 32525.54 17660.52 14764.82 6099.79 59137.91 51195.83 3871.90 476.11
    其他企业 176.88 29.73 53.52 4.90 56.00 265.88 105.03 160.85 25.89 301.15 178.22 29.67 1.76
  港、澳、台商投资企业 6676.79 2216.99 1330.39 522.78 4589.73 12801.37 6620.92 6168.41 3665.10 16266.92 13976.29 1140.84 155.09
  外商投资企业 13840.95 4958.56 2934.81 1069.29 7983.49 24455.33 11946.53 12484.36 7705.42 33804.00 29062.07 2225.46 262.17
按轻重工业分  
  轻工业 14441.17 3710.10 3577.89 1414.07 8885.82 27116.40 13770.76 13307.73 6014.24 40447.03 33793.62 2761.46 400.22
  重工业 40935.26 13790.23 8281.18 3182.11 27904.96 79945.33 43118.01 36713.71 18185.99 106627.42 92249.94 6925.38 738.00
按企业规模分  
  大型企业 22767.75 6470.85 4897.33 1662.66 15524.70 45579.93 24864.64 20715.28 8518.72 55800.22 48052.10 3412.59 377.25
  中型企业 13517.70 4403.23 2941.24 1239.84 9520.47 26542.62 13819.70 12722.92 6123.51 37014.00 31156.28 2868.08 313.60
  小微型企业 19090.99 6626.26 4020.50 1693.68 11745.61 34939.18 18204.43 16583.23 9558.00 54260.23 46835.17 3406.17 447.37
按行业分  
  采矿业 340.90 59.35 51.49 23.24 644.72 1269.31 762.68 505.49 268.98 623.84 531.29 -13.78 11.83
    煤炭开采和洗选业 215.89 39.27 30.13 12.09 338.97 720.70 466.86 253.42 58.95 205.60 168.15 -4.88 7.17
    石油和天然气开采业  
    黑色金属矿采选业 16.73 4.29 4.02 2.31 23.02 44.06 33.95 9.78 7.42 53.23 48.60 -2.43 0.54
    有色金属矿采选业 4.51 0.66 0.73 0.33 5.12 11.56 7.62 3.95 2.05 7.35 6.54 -0.06 0.16
    非金属矿采选业 97.75 13.60 13.97 7.51 116.77 280.45 145.38 134.68 63.43 298.67 252.75 18.53 2.86
    开采辅助活动  
    其他采矿业  
  制造业 53448.82 17180.66 11707.78 4566.54 30846.99 97321.32 51140.27 46032.50 22123.35 141448.16 121243.02 9110.88 1111.63
    农副食品加工业 806.07 180.72 256.30 108.59 713.63 1713.83 885.13 821.97 348.97 4615.55 4075.62 290.93 22.54
    食品制造业 334.89 90.56 74.73 34.80 236.77 709.93 334.53 375.22 176.20 944.87 713.93 70.87 9.19
    酒、饮料和精制茶制造业 586.93 69.81 233.82 45.74 357.58 1110.66 559.96 549.57 203.62 1068.28 774.28 160.55 8.31
    烟草制品业  454.59 20.30 204.26 5.98 56.20 577.33 64.63 512.70 22.52 546.71 112.33 91.35 0.71
    纺织业 2370.35 601.31 679.68 298.10 1515.38 4408.05 2449.15 1949.60 945.74 7029.56 6261.09 360.00 83.65
    纺织服装、服饰业 1441.09 299.84 387.50 184.12 767.83 2651.39 1340.33 1306.98 473.31 4386.08 3750.48 310.85 71.88
    皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 213.06 59.27 58.10 22.10 122.85 399.80 189.17 210.18 84.14 1033.00 900.16 60.93 15.04
    木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 440.38 90.88 111.90 50.18 381.75 922.85 369.89 538.22 177.18 2259.80 1949.76 168.40 19.08
    家具制造业  136.32 36.55 32.75 12.25 82.23 254.00 126.76 127.24 78.18 336.35 291.87 17.10 5.25
    造纸和纸制品业  829.28 231.33 126.96 49.69 687.30 1797.87 911.37 885.12 660.64 1538.07 1328.91 81.06 11.31
    印刷和记录媒介复制业 353.88 128.95 62.61 26.92 247.34 671.47 314.77 355.85 153.83 778.95 641.52 71.59 10.84
    文教、工美、体育和娱乐用品制造业 504.80 132.04 132.71 62.62 311.17 926.44 469.13 456.16 200.60 2007.91 1727.38 130.70 27.03
    石油加工、炼焦和核燃料加工业  431.27 91.74 124.39 46.84 330.16 941.51 549.53 391.84 212.07 2170.61 1815.35 79.35 3.70
    化学原料和化学制品制造业 4926.29 1331.06 1123.51 498.65 4310.02 10802.19 5476.66 5300.40 2935.29 16591.41 14275.34 1101.25 70.44
    医药制造业  1338.13 436.13 266.86 105.96 710.17 2458.47 979.16 1474.28 477.26 3479.50 2261.51 362.89 21.51
    化学纤维制造业 999.71 154.02 280.61 133.76 776.33 2136.46 1268.26 867.36 492.78 2561.72 2319.84 102.53 16.93
    橡胶和塑料制品业 1197.70 458.73 262.37 117.74 801.46 2214.83 970.14 1242.53 671.68 2963.77 2512.11 195.17 35.59
    非金属矿物制品业 1934.42 791.36 298.87 129.20 1298.35 3658.19 2040.62 1611.01 852.67 4668.92 4020.32 295.55 40.58
    黑色金属冶炼和压延加工业  2878.28 384.08 662.22 264.54 2746.90 6444.10 3951.61 2487.42 981.70 9554.59 8634.03 333.65 37.94
    有色金属冶炼和压延加工业  1200.39 319.18 247.96 91.73 514.55 1951.50 1161.97 780.61 434.18 4054.26 3688.94 171.43 16.67
    金属制品业  2284.69 802.31 521.17 223.60 1216.75 4071.68 2121.28 1939.65 898.75 6080.31 5251.74 389.58 52.33
    通用设备制造业 4498.04 1689.52 1004.87 403.83 2090.98 7624.66 3877.40 3740.55 1576.45 8676.20 7181.22 669.88 80.95
    专用设备制造业  3011.51 1161.42 693.95 230.45 1276.27 4889.78 2520.69 2363.49 1139.36 5833.51 4821.69 436.49 55.11
    汽车制造业 2812.55 1013.77 479.44 215.56 1343.13 4749.25 2808.88 1937.65 1163.49 6487.01 5314.94 595.43 43.05
    铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 2009.09 447.91 555.45 109.70 962.48 3595.65 2180.82 1412.87 608.91 3798.03 3268.05 264.66 34.37
    电气机械和器材制造业  7315.40 2917.29 1169.94 526.05 2729.70 11715.49 6343.06 5356.83 2570.98 15871.35 13596.89 1095.77 105.69
    计算机、通信和其他电子设备制造业 6531.00 2719.18 1308.77 457.32 3444.11 11180.05 5596.48 5574.93 3097.46 18200.18 16514.44 882.16 182.49
    仪器仪表制造业 1459.87 483.34 309.21 97.77 677.56 2422.79 1110.12 1310.50 400.01 3341.22 2737.72 288.95 23.37
    其他制造业 68.15 19.13 15.92 5.56 59.00 138.91 65.40 73.28 28.64 290.61 253.30 16.67 4.14
    废弃资源综合利用业   70.87 15.19 18.94 6.68 68.64 160.33 90.84 69.35 52.27 244.22 217.45 12.74 1.53
    金属制品、机械和设备修理业 9.82 3.74 2.00 0.53 10.43 21.87 12.50 9.16 4.48 35.61 30.83 2.41 0.42
  电力、热力、燃气及水的生产和供应业 1586.72 260.32 99.80 6.39 5299.08 8471.10 4985.82 3483.45 1807.89 5002.45 4269.24 589.74 14.76
  电力、热力的生产和供应业 904.89 207.37 72.71 3.71 4533.46 6728.00 3881.94 2844.23 1463.16 4412.72 3808.60 510.38 10.19
    燃气生产和供应 207.98 33.32 11.84 1.29 205.97 524.58 291.26 233.32 104.34 443.39 363.23 60.77 1.60
    水的生产和供应业 473.84 19.62 15.25 1.40 559.65 1218.51 812.62 405.90 240.39 146.34 97.41 18.58 2.98
按省辖市分  
  南京市 5531.06 1744.24 1194.93 359.05 3275.17 10455.41 5742.92 4708.31 2422.03 12180.70 10041.72 837.39 78.42
  无锡市 8882.51 2680.78 1863.21 745.76 3704.19 14557.75 8041.78 6504.75 3137.75 14083.94 12120.98 895.09 125.51
  徐州市 2538.19 763.12 532.13 204.73 3033.48 6425.56 3107.76 3273.36 896.34 12034.33 9965.36 978.53 79.57
  常州市 4847.00 1590.58 1073.53 420.82 2515.70 8407.94 4835.96 3562.03 1745.01 11500.68 10044.25 642.27 86.04
  苏州市 16060.30 5582.83 3294.00 1304.86 7653.37 26895.74 14268.20 12619.36 7225.75 29768.65 25903.97 1529.04 303.71
  南通市 3898.35 1157.02 944.27 367.89 2908.30 8219.86 4312.90 3895.98 1821.44 13322.91 11552.50 1015.25 99.38
  连云港市 1265.59 337.79 276.49 105.95 1349.39 3212.33 1669.56 1536.21 659.39 5356.08 4388.52 434.64 29.08
  淮安市 1141.52 330.16 279.77 108.41 1377.96 2904.99 1279.74 1618.82 830.71 6542.23 5680.84 374.36 47.91
  盐城市 1930.45 573.03 439.78 215.24 2324.30 4764.94 2557.10 2204.56 1029.03 8038.97 6848.19 564.34 56.94
  扬州市 2236.67 712.82 470.21 164.99 1748.85 4504.24 2347.31 2151.74 1167.02 8973.50 7779.53 605.64 72.48
  镇江市 2782.48 843.61 536.46 237.44 1947.43 5642.19 3083.81 2546.26 1228.45 8211.10 7065.96 556.73 57.22
  泰州市 2997.43 885.05 660.85 256.51 1700.49 5737.18 3066.91 2663.17 930.34 10792.62 9041.95 840.00 58.34
  宿迁市 1472.47 335.94 348.94 117.34 1235.17 3067.60 1334.47 1711.23 652.42 3714.77 3126.01 374.85 40.45