10-14 畜牧业生产情况
指 标 2011 2012 2013 2014 2015
牲畜年末头数(万头)          
  大牲畜 39.25 36.40 34.53 34.54 34.15
  34.05 32.06 30.41 30.59 30.70
   #良种及改良乳牛 21.47 20.87 20.41 20.51 19.98
  0.38 0.31 0.29 0.28 0.25
  3.73 2.98 2.82 2.77 2.44
  1.09 1.05 1.01 0.90 0.76
  1745.49 1775.17 1787.26 1799.50 1780.30
  415.57 400.61 403.07 413.80 417.50
  山羊 405.69 391.24 393.59 404.10 407.64
  绵羊 9.88 9.37 9.48 9.70 9.86
畜禽产品产量
  猪牛羊出栏头数(万头)
    当年肉猪出栏头数 2878.23 3043.12 3049.56 3073.60 2978.32
    当年出售和自宰的肉用牛 19.36 18.82 17.29 17.60 17.40
    当年出售和自宰的肉用羊(万只) 663.73 687.96 703.87 719.45 730.24
  肉类产量(万吨) 375.92 396.52 383.23 379.46 369.43
    猪肉 215.86 228.84 229.86 232.35 225.84
    牛肉 3.58 3.47 3.19 3.27 3.22
    羊肉 7.32 7.61 7.79 8.01 8.14
    禽肉 138.87 146.08 131.93 125.40 122.02
  其他畜禽产品产量(吨)
    牛奶产量 591700 612980 598912 607200 595900
  绵羊毛产量 326 340 344 359 366
  山羊毛产量 1 9 10 10 10
  蜂蜜 4116 3975 4058 4521 4844
  禽蛋(万吨) 194.86 197.20 200.07 196.97 198.81