10-9 主要农作物播种面积和产量 (2015年)
指 标 播种面积
(千公顷)
单位面积产量
(千克/公顷)
总产量
(吨)
农作物总播种面积 7745.04    
 粮食作物 5424.64 6565 35613400
  夏粮 2412.17 5272 12716748
   小麦 2178.83 5388 11740433
   元麦 2.49 3680 9163
   大麦 139.57 5332 744233
   蚕豌豆 91.28 2442 222919
  秋粮 3012.47 7601 22896652
   稻谷 2291.59 8520 19524900
    #中稻和一季晚稻 2291.59 8520 19524900
     #籼稻 257.28 7937 2041956
    玉米 451.68 5583 2521817
      高梁 0.36 7500 2700
      谷子 0.14 1429 200
    薯类 53.02 6211 329312
    大豆 201.54 2397 483052
      其他秋粮   34671
 经济作物  
  棉花 94.29 1240 116887
  油料 475.45 3010 1431133
   #花生 90.59 3871 350656
   油菜籽 375.66 2831 1063384
   芝麻 9.12 1853 16902
  麻类 0.37 2716 1005
   #黄麻  
   苎麻 0.35 2449 857
  糖类 1.57 60493 94974
   #甘蔗 1.54 61360 94495
  烟叶 0.02 1700 34
  药材 16.61
  其他经济作物  
   #薄荷 0.12 133 16
 其他农作物
  #蔬菜 1431.35 39094 55956719
  瓜果类 162.87 37745 6147458
  绿肥 8.06