10-1 农业基本情况
指 标 2011 2012 2013 2014 2015
乡村户数(万户) 1466.28 1444.65 1436.59 1430.61 1428.78
乡村劳动力(万人) 2652.65 2620.82 2613.96 2604.86 2600.75
  按性别分
    1390.26 1373.68 1368.96 1365.53 1364.55
    1262.39 1247.14 1245.00 1239.33 1236.20
  按行业分
    农林牧渔业 821.69 796.03 776.05 762.00 747.41
     #农业 672.09 643.16 622.56 608.98 598.87
  工业 790.79 798.46 807.46 820.25 829.56
    建筑业 372.52 377.65 383.69 383.60 383.60
    交通运输、仓储业和邮电通讯业 113.15 114.55 114.56 114.29 114.50
    批发、零售贸易业、餐饮业 208.22 213.40 217.76 217.37 219.47
    金融、保险业 9.49 9.69 10.07 10.72 11.22
    房地产、社会服务业 37.39 37.35 37.61 36.95 36.41
    卫生、体育、社会福利业 13.63 13.90 14.00 14.29 14.69
    教育、文化、艺术和广播电视事业 16.74 17.09 17.27 17.30 17.58
    科学研究和综合技术服务事业 3.53 3.65 3.75 4.08 4.31
    乡经济组织管理 11.94 12.23 12.33 12.47 12.76
    其他 253.56 226.82 219.41 211.54 209.24
农作物总播种面积(千公顷) 7663.25 7651.57 7683.64 7678.63 7745.04
 #粮食 5319.20 5336.57 5360.78 5376.07 5424.64
主要农产品产量(万吨)
  粮食 3307.76 3372.48 3422.98 3490.62 3561.34
  棉花 24.68 22.04 20.93 15.95 11.69
  油料 144.05 146.95 150.37 146.60 143.11
  肉类产量 375.92 396.52 383.23 379.46 369.43
  水产品产量 475.97 493.74 509.38 518.84 522.11