8-22  分行业境外投资情况
行业 2014 2015
新批项目数
(个)
中方协议投资
(万美元)
新批项目数
(个)
中方协议投资
(万美元)
全部 736 721571 880 1030460
第一产业 8 4886 20 12406
 农、林、牧、渔业 8 4886 20 12406
  农业 2 70 6 1940
  林业 3 3900 3 2599
  畜牧业
  渔业 1 816 3 1664
  农、林、牧、渔服务业 2 100 8 6204
第二产业 259 255860 287 388572
 采矿业 9 25913 13 72696
  煤炭开采和洗选业 1 17000 5 28000
  黑色金属矿采选业
 有色金属矿采选业 4 6356 6 43866
  非金属矿采选业 1 850 1 650
 其他采矿业 3 1708 1 180
 制造业 215 202022 222 256947
 农副食品加工业 5 4054 2 678
 食品制造业 5 7804
  饮料制造业 1 395 2 99
  纺织业 17 17485 13 14275
  纺织服装、鞋、帽制造业 20 4868 18 10801
  皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 1 800 2 538
  木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业 3 4198 4 1310
  家具制造业 2 585 2 1852
  造纸及纸制品业 1 55 2 237
 印刷业和记录媒介的复制 3 1790 2 118
  文教体育用品制造业
  石油加工、炼焦及核燃料加工业 1 270
  化学原料及化学制品制造业 10 32530 9 5132
  医药制造业 8 5073 19 10840
  化学纤维制造业
  橡胶制品业 5 2128 5 2350
  塑料制品业 14 5364 8 4154
  非金属矿物制品业 1 400 5 24016
  黑色金属冶炼及压延加工业 1 6648 1 2550
  有色金属冶炼及压延加工业 3 4929 6 45273
  金属制品业 20 18525 13 9940
  通用设备制造业 18 4808 13 18050
  专用设备制造业 25 60601 37 23429
  交通运输设备制造业 12 8945 8 12411
  电气机械及器材制造业 9 12075 18 49842
  通信设备、计算机及其他电子设备制造业 22 3742 20 7187
  仪器仪表及文化、办公用机械制造业 4 547 2 150
  工艺品及其他制造业 5 699 5 3525
  废弃资源和废旧材料回收加工业 4 510
 电力、燃气及水的生产和供应业 11 11715 16 17550
 电力、热力的生产和供应业 11 11715 15 17381
 建筑业 24 16210 36 41379
  房屋和土木工程建筑业 19 1892 20 24554
  建筑安装业 1 5000 1 520
  建筑装饰业 3 9029 9 14660
  其他建筑业 1 289 6 1645
第三产业 469 460825 573 629432
 交通运输、仓储和邮政业 2 3007 16 14920
  道路运输业
  水上运输业 8 13420
  装卸搬运和其他运输服务业 1 3000 3 80
  仓储业 1 7 5 1420
  邮政业
 信息传输、计算机服务和软件业 25 9600 42 26370
  电信和其他信息传输服务业 2 1076 6 12378
  计算机服务业 13 6232 18 7346
  软件业 10 2292 18 6647
 批发和零售业 240 127719 263 214429
  批发业 234 125156 236 193909
  零售业 6 2564 27 20520
 住宿和餐饮业 3 3762 8 2753
  住宿业 2 2099
  餐饮业 3 3762 6 654
 金融业
 房地产业 30 99633 33 117456
  房地产业 30 99633 33 117456
 租赁和商务服务业 111 182067 137 209296
  租赁业 3 1115 8 5365
  商务服务业 108 180952 129 203931
 科学研究、技术服务和地质勘查业 41 23639 41 18987
  研究与试验发展 23 13771 22 10986
  专业技术服务业 8 1270 9 5424
  科技交流和推广服务业 9 8498 10 2577
 水利、环境和公共设施管理业 2 360 5 2250
  生态保护和环境治理业 2 360 5 2250
 居民服务和其他服务业 11 9460 17 23029
  居民服务业 1 980 4 9272
  其他服务业 10 8480 13 13757
 教育 1 36 2 1480
  教育 1 36 2 1480
 文化、体育和娱乐业 3 1541 9 3462
  新闻出版业 1 51
  广播、电视、电影和音像业 1 500 6 2800
  文化艺术业 1 990 1 550