8-20  境外投资情况
指标 2011 2012 2013 2014 2015
新批项目数(个) 505 572 605 736 880
按项目类型
 企业 443 528 550 698 851
  子公司 410 501 522 685 806
   独资子公司 343 390 414 517 621
   合资子公司 67 111 108 168 184
  联营公司 33 27 28 13 45
 机构 62 44 55 38 29
按主体类型
 国有及国有控股企业 34 60 58 58 52
 集体企业 3 4 3 1 3
 民营企业 369 383 426 554 693
 外资企业 99 125 118 123 132
按业务类型
  #参股并购类项目 64 83 80 110 170
   风险投资类项目 9 13 10 7 7
 贸易型项目 213 243 210 277 315
 非贸易型项目 292 329 395 459 565
  #境外加工贸易项目 32 33 38 61 65
   境外资源开发项目 18 33 9 10 18
中方协议金额(万美元) 360154 504547 614272 721571 1030460
按项目类型
 企业 359239 504089 611917 721154 1030123
  子公司 351789 491387 579871 712482 996893
   独资子公司 315587 393106 488365 543147 798599
   合资子公司 36202 98281 91506 169335 198294
  联营公司 7450 12702 32046 8672 33230
 机构 915 458 2356 417 337
按主体类型
 国有及国有控股企业 27271 84488 46418 65224 59895
 集体企业 1495 2185 974 9998 38164
 民营企业 251638 320725 434218 547679 795137
 外资企业 79750 97149 132663 98669 137264
按业务类型
  #参股并购类项目 49129 99294 126803 110347 199902
   风险投资类项目 8899 13522 28342 17973 7753
 贸易型项目 101672 154336 128831 167014 225716
 非贸易型项目 258483 350210 485441 554557 804744
  #境外加工贸易项目 14760 34988 34307 57923 112433
   境外资源开发项目 39067 61756 24100 22658 73734